Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Corner Brook: 02 April 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 06:57 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 19:55 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 20:57 | |
| Monduntergang, Zeit: | 06:49 | |
| Dauer des Lichttages: | 12 st. 58 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 07:19 | 19:40 | 12 st. 21 min. |
| 24.03.2026 | 07:16 | 19:41 | 12 st. 25 min. |
| 25.03.2026 | 07:14 | 19:43 | 12 st. 29 min. |
| 26.03.2026 | 07:12 | 19:44 | 12 st. 32 min. |
| 27.03.2026 | 07:10 | 19:46 | 12 st. 36 min. |
| 28.03.2026 | 07:08 | 19:47 | 12 st. 39 min. |
| 29.03.2026 | 07:06 | 19:49 | 12 st. 43 min. |
| 30.03.2026 | 07:04 | 19:50 | 12 st. 46 min. |
| 31.03.2026 | 07:01 | 19:52 | 12 st. 51 min. |
| 01.04.2026 | 06:59 | 19:53 | 12 st. 54 min. |
| 02.04.2026 | 06:57 | 19:55 | 12 st. 58 min. |
| 03.04.2026 | 06:55 | 19:56 | 13 st. 1 min. |
| 04.04.2026 | 06:53 | 19:58 | 13 st. 5 min. |
| 05.04.2026 | 06:51 | 19:59 | 13 st. 8 min. |
| 06.04.2026 | 06:49 | 20:00 | 13 st. 11 min. |
| 07.04.2026 | 06:47 | 20:02 | 13 st. 15 min. |
| 08.04.2026 | 06:45 | 20:03 | 13 st. 18 min. |
| 09.04.2026 | 06:43 | 20:05 | 13 st. 22 min. |
| 10.04.2026 | 06:41 | 20:06 | 13 st. 25 min. |
| 11.04.2026 | 06:39 | 20:08 | 13 st. 29 min. |
| 12.04.2026 | 06:37 | 20:09 | 13 st. 32 min. |
Dauer des Lichttages in Corner Brook, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Corner Brook |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Corner Brook |
Wetter
jetzt
jetzt
| Corner Brook |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Corner Brook |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Corner Brook
Corner Brook auf der Wetterkarte
Resorts in Kanada:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Corner Brook
Ortszeit: 03:01
02 April, donnerstag
0600

-20°C
N
1 m/s
1 m/s
0900

-9°C
SE
1 m/s
1 m/s
1200

-6°C
SE
4 m/s
4 m/s
1500

-6°C
SE
4 m/s
4 m/s
1800

-9°C
SE
3 m/s
3 m/s
2100

-17°C
NE
1 m/s
1 m/s
03 April, freitag
0000

-19°C
NE
2 m/s
2 m/s
0300

-18°C
N
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität





























