Welt-resorts Costa Brava

Wetter in Costa Brava, monatsweise angegeben

Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wetter in Costa Brava, monatsweise angegeben

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Resortname Tag- und
Nachtlufttemperatur
Bewölkung Regentage (Niederschlagsmenge) Meerestemperatur Sonnige Stunden
 Blanes 12.7°C 8.1°C 36.3% 1 tag (25.9 mm.) 13.9°C 7 st. 4 min.
 Cadaqués 12.0°C 8.9°C 38.4% 1 tag (27.2 mm.) 13.5°C 6 st. 50 min.
 Calella 12.5°C 9.4°C 35.3% 1 tag (26.0 mm.) 13.9°C 7 st. 10 min.
 Calella de Palafrugell 12.4°C 9.4°C 38.1% 1 tag (17.9 mm.) 13.8°C 6 st. 53 min.
 Canet de Mar 12.5°C 9.4°C 35.0% 1 tag (26.0 mm.) 13.9°C 7 st. 12 min.
 Costa Brava 12.4°C 8.7°C 37.6% 1 tag (21.3 mm.) 13.6°C 6 st. 55 min.
 Empirabrava 12.0°C 8.9°C 38.2% 1 tag (27.2 mm.) 13.4°C 6 st. 51 min.
 Figueres 12.0°C 8.9°C 38.2% 1 tag (27.3 mm.) 13.4°C 6 st. 51 min.
 Girona 12.7°C 6.6°C 35.3% 1 tag (27.4 mm.) 13.8°C 7 st. 9 min.
 L'Escala 12.4°C 8.7°C 37.6% 1 tag (21.4 mm.) 13.4°C 6 st. 55 min.
 L'Estartit 12.4°C 8.7°C 37.7% 1 tag (21.4 mm.) 13.5°C 6 st. 55 min.
 Llafranc 12.4°C 9.4°C 38.1% 1 tag (17.9 mm.) 13.8°C 6 st. 53 min.
 Lloret de Mar 12.7°C 8.1°C 37.4% 1 tag (24.4 mm.) 13.9°C 6 st. 58 min.
 Malgrat de Mar 12.6°C 8.6°C 36.0% 1 tag (26.9 mm.) 13.9°C 7 st. 6 min.
 Palamós 12.4°C 9.4°C 38.1% 1 tag (17.9 mm.) 13.8°C 6 st. 53 min.
 Pineda de Mar 12.6°C 8.6°C 35.1% 1 tag (25.7 mm.) 13.9°C 7 st. 11 min.
 Platja dAro 12.3°C 9.0°C 38.0% 1 tag (21.9 mm.) 13.7°C 6 st. 54 min.
 Roses 12.0°C 8.9°C 37.9% 1 tag (27.3 mm.) 13.4°C 6 st. 53 min.
 Sa Riera 12.5°C 9.3°C 39.0% 1 tag (18.6 mm.) 13.8°C 6 st. 47 min.
 Sant Feliu de Guíxols 12.6°C 8.0°C 38.1% 1 tag (22.6 mm.) 13.8°C 6 st. 53 min.
 Sant Pol de Mar 12.5°C 9.4°C 35.0% 1 tag (26.0 mm.) 13.9°C 7 st. 12 min.
 Santa Susanna 12.6°C 8.6°C 36.0% 1 tag (26.9 mm.) 13.9°C 7 st. 6 min.
 Tamariu 12.5°C 9.3°C 38.7% 1 tag (17.9 mm.) 13.8°C 6 st. 49 min.
 Tossa de Mar 12.6°C 8.0°C 37.9% 1 tag (24.5 mm.) 13.9°C 6 st. 55 min.
** Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
+17°C
+12°C
+23°C
+24°C
+14°C
+11°C
+9°C
+24°C
+28°C
+24°C
+16°C
+19°C
+14°C