Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Polis: 21 November 2024
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:31 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 16:42 | |
Mondaufgang, Zeit: | 22:08 | |
Monduntergang, Zeit: | 11:48 | |
Dauer des Lichttages: | 10 st. 11 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 06:21 | 16:48 | 10 st. 27 min. |
12.11.2024 | 06:22 | 16:47 | 10 st. 25 min. |
13.11.2024 | 06:23 | 16:46 | 10 st. 23 min. |
14.11.2024 | 06:24 | 16:46 | 10 st. 22 min. |
15.11.2024 | 06:25 | 16:45 | 10 st. 20 min. |
16.11.2024 | 06:26 | 16:44 | 10 st. 18 min. |
17.11.2024 | 06:27 | 16:44 | 10 st. 17 min. |
18.11.2024 | 06:28 | 16:43 | 10 st. 15 min. |
19.11.2024 | 06:29 | 16:43 | 10 st. 14 min. |
20.11.2024 | 06:30 | 16:42 | 10 st. 12 min. |
21.11.2024 | 06:31 | 16:42 | 10 st. 11 min. |
22.11.2024 | 06:31 | 16:41 | 10 st. 10 min. |
23.11.2024 | 06:32 | 16:41 | 10 st. 9 min. |
24.11.2024 | 06:33 | 16:41 | 10 st. 8 min. |
25.11.2024 | 06:34 | 16:40 | 10 st. 6 min. |
26.11.2024 | 06:35 | 16:40 | 10 st. 5 min. |
27.11.2024 | 06:36 | 16:40 | 10 st. 4 min. |
28.11.2024 | 06:37 | 16:39 | 10 st. 2 min. |
29.11.2024 | 06:38 | 16:39 | 10 st. 1 min. |
30.11.2024 | 06:39 | 16:39 | 10 st. 0 min. |
01.12.2024 | 06:40 | 16:39 | 9 st. 59 min. |
Dauer des Lichttages in Polis, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Polis
Polis auf der Wetterkarte
Resorts in Zypern:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Polis
Ortszeit: 16:22
21 November, donnerstag
1800
19°C
N
4 m/s
4 m/s
2100
19°C
NW
4 m/s
4 m/s
22 November, freitag
0000
19°C
NW
4 m/s
4 m/s
0300
19°C
NW
4 m/s
4 m/s
0600
18°C
NW
3 m/s
3 m/s
0900
20°C
N
5 m/s
5 m/s
1200
21°C
N
5 m/s
5 m/s
1500
21°C
N
3 m/s
3 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität