Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kopenhagen: 02 April 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:36 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 19:49 | |
Mondaufgang, Zeit: | 07:33 | |
Monduntergang, Zeit: | 01:15 | |
Dauer des Lichttages: | 13 st. 13 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 06:04 | 18:30 | 12 st. 26 min. |
24.03.2025 | 06:01 | 18:32 | 12 st. 31 min. |
25.03.2025 | 05:59 | 18:34 | 12 st. 35 min. |
26.03.2025 | 05:56 | 18:36 | 12 st. 40 min. |
27.03.2025 | 05:53 | 18:38 | 12 st. 45 min. |
28.03.2025 | 05:51 | 18:40 | 12 st. 49 min. |
29.03.2025 | 05:48 | 18:42 | 12 st. 54 min. |
30.03.2025 | 05:46 | 18:44 | 12 st. 58 min. |
31.03.2025 | 06:42 | 19:45 | 13 st. 3 min. |
01.04.2025 | 06:39 | 19:47 | 13 st. 8 min. |
02.04.2025 | 06:36 | 19:49 | 13 st. 13 min. |
03.04.2025 | 06:34 | 19:51 | 13 st. 17 min. |
04.04.2025 | 06:31 | 19:53 | 13 st. 22 min. |
05.04.2025 | 06:28 | 19:55 | 13 st. 27 min. |
06.04.2025 | 06:26 | 19:57 | 13 st. 31 min. |
07.04.2025 | 06:23 | 19:59 | 13 st. 36 min. |
08.04.2025 | 06:21 | 20:01 | 13 st. 40 min. |
09.04.2025 | 06:18 | 20:03 | 13 st. 45 min. |
10.04.2025 | 06:16 | 20:05 | 13 st. 49 min. |
11.04.2025 | 06:13 | 20:07 | 13 st. 54 min. |
12.04.2025 | 06:11 | 20:09 | 13 st. 58 min. |
Dauer des Lichttages in Kopenhagen, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
Kopenhagen |
14-Tage
Wetter
Wetter
Kopenhagen |
Wetter
jetzt
jetzt
Kopenhagen |
Wetter
monatsweise
monatsweise
Kopenhagen |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Kopenhagen
Kopenhagen auf der Wetterkarte
Resorts in Dänemark:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Kopenhagen
Ortszeit: 08:08
02 April, mittwoch
0900

8°C
W
2 m/s
2 m/s
1200

10°C
W
1 m/s
1 m/s
1500

12°C
SE
1 m/s
1 m/s
1800

10°C
SE
2 m/s
2 m/s
2100

8°C
S
2 m/s
2 m/s
03 April, donnerstag
0000

7°C
SW
0 m/s
0 m/s
0300

7°C
SW
0 m/s
0 m/s
0600

6°C
SE
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität