Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Aksum: 24 Mai 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 05:56 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 18:48 | |
Mondaufgang, Zeit: | 03:17 | |
Monduntergang, Zeit: | 16:05 | |
Dauer des Lichttages: | 12 st. 52 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
14.05.2025 | 05:58 | 18:45 | 12 st. 47 min. |
15.05.2025 | 05:58 | 18:45 | 12 st. 47 min. |
16.05.2025 | 05:58 | 18:45 | 12 st. 47 min. |
17.05.2025 | 05:58 | 18:46 | 12 st. 48 min. |
18.05.2025 | 05:57 | 18:46 | 12 st. 49 min. |
19.05.2025 | 05:57 | 18:46 | 12 st. 49 min. |
20.05.2025 | 05:57 | 18:46 | 12 st. 49 min. |
21.05.2025 | 05:57 | 18:47 | 12 st. 50 min. |
22.05.2025 | 05:57 | 18:47 | 12 st. 50 min. |
23.05.2025 | 05:57 | 18:47 | 12 st. 50 min. |
24.05.2025 | 05:56 | 18:48 | 12 st. 52 min. |
25.05.2025 | 05:56 | 18:48 | 12 st. 52 min. |
26.05.2025 | 05:56 | 18:48 | 12 st. 52 min. |
27.05.2025 | 05:56 | 18:49 | 12 st. 53 min. |
28.05.2025 | 05:56 | 18:49 | 12 st. 53 min. |
29.05.2025 | 05:56 | 18:49 | 12 st. 53 min. |
30.05.2025 | 05:56 | 18:50 | 12 st. 54 min. |
31.05.2025 | 05:56 | 18:50 | 12 st. 54 min. |
01.06.2025 | 05:56 | 18:50 | 12 st. 54 min. |
02.06.2025 | 05:56 | 18:51 | 12 st. 55 min. |
03.06.2025 | 05:56 | 18:51 | 12 st. 55 min. |
Dauer des Lichttages in Aksum, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Aksum
Aksum auf der Wetterkarte
Resorts in Äthiopien:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Aksum
Ortszeit: 18:38
24 Mai, samstag
2100

25°C
SE
4 m/s
4 m/s
25 Mai, sonntag
0000

26°C
SE
4 m/s
4 m/s
0300

24°C
E
3 m/s
3 m/s
0600

23°C
E
1 m/s
1 m/s
0900

28°C
SE
3 m/s
3 m/s
1200

29°C
S
5 m/s
5 m/s
1500

29°C
SE
7 m/s
7 m/s
1800

27°C
SE
6 m/s
6 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität