Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Jyväskylä: 21 November 2024
Sonnenaufgang, Zeit: | 08:50 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 15:16 | |
Mondaufgang, Zeit: | 20:34 | |
Monduntergang, Zeit: | 14:25 | |
Dauer des Lichttages: | 6 st. 26 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 08:21 | 15:41 | 7 st. 20 min. |
12.11.2024 | 08:24 | 15:38 | 7 st. 14 min. |
13.11.2024 | 08:27 | 15:36 | 7 st. 9 min. |
14.11.2024 | 08:30 | 15:33 | 7 st. 3 min. |
15.11.2024 | 08:32 | 15:31 | 6 st. 59 min. |
16.11.2024 | 08:35 | 15:28 | 6 st. 53 min. |
17.11.2024 | 08:38 | 15:26 | 6 st. 48 min. |
18.11.2024 | 08:41 | 15:23 | 6 st. 42 min. |
19.11.2024 | 08:44 | 15:21 | 6 st. 37 min. |
20.11.2024 | 08:47 | 15:19 | 6 st. 32 min. |
21.11.2024 | 08:50 | 15:16 | 6 st. 26 min. |
22.11.2024 | 08:52 | 15:14 | 6 st. 22 min. |
23.11.2024 | 08:55 | 15:12 | 6 st. 17 min. |
24.11.2024 | 08:58 | 15:10 | 6 st. 12 min. |
25.11.2024 | 09:01 | 15:08 | 6 st. 7 min. |
26.11.2024 | 09:03 | 15:06 | 6 st. 3 min. |
27.11.2024 | 09:06 | 15:04 | 5 st. 58 min. |
28.11.2024 | 09:08 | 15:02 | 5 st. 54 min. |
29.11.2024 | 09:11 | 15:00 | 5 st. 49 min. |
30.11.2024 | 09:13 | 14:59 | 5 st. 46 min. |
01.12.2024 | 09:16 | 14:57 | 5 st. 41 min. |
Dauer des Lichttages in Jyväskylä, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
Jyväskylä |
14-Tage
Wetter
Wetter
Jyväskylä |
Wetter
jetzt
jetzt
Jyväskylä |
Wetter
monatsweise
monatsweise
Jyväskylä |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Jyväskylä
Jyväskylä auf der Wetterkarte
Resorts in Finnland:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Jyväskylä
Ortszeit: 16:17
21 November, donnerstag
1800
0°C
NW
5 m/s
5 m/s
2100
0°C
NW
5 m/s
5 m/s
22 November, freitag
0000
-3°C
NW
4 m/s
4 m/s
0300
-4°C
NW
4 m/s
4 m/s
0600
-4°C
NW
4 m/s
4 m/s
0900
-3°C
NW
4 m/s
4 m/s
1200
-2°C
N
7 m/s
7 m/s
1500
-3°C
N
7 m/s
7 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität