Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Regensburg: 16 Oktober 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 07:34 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 18:19 | |
Mondaufgang, Zeit: | 01:45 | |
Monduntergang, Zeit: | 16:39 | |
Dauer des Lichttages: | 10 st. 45 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
06.10.2025 | 07:19 | 18:40 | 11 st. 21 min. |
07.10.2025 | 07:20 | 18:37 | 11 st. 17 min. |
08.10.2025 | 07:22 | 18:35 | 11 st. 13 min. |
09.10.2025 | 07:23 | 18:33 | 11 st. 10 min. |
10.10.2025 | 07:25 | 18:31 | 11 st. 6 min. |
11.10.2025 | 07:27 | 18:29 | 11 st. 2 min. |
12.10.2025 | 07:28 | 18:27 | 10 st. 59 min. |
13.10.2025 | 07:30 | 18:25 | 10 st. 55 min. |
14.10.2025 | 07:31 | 18:23 | 10 st. 52 min. |
15.10.2025 | 07:33 | 18:21 | 10 st. 48 min. |
16.10.2025 | 07:34 | 18:19 | 10 st. 45 min. |
17.10.2025 | 07:36 | 18:17 | 10 st. 41 min. |
18.10.2025 | 07:37 | 18:15 | 10 st. 38 min. |
19.10.2025 | 07:39 | 18:14 | 10 st. 35 min. |
20.10.2025 | 07:40 | 18:12 | 10 st. 32 min. |
21.10.2025 | 07:42 | 18:10 | 10 st. 28 min. |
22.10.2025 | 07:43 | 18:08 | 10 st. 25 min. |
23.10.2025 | 07:45 | 18:06 | 10 st. 21 min. |
24.10.2025 | 07:47 | 18:04 | 10 st. 17 min. |
25.10.2025 | 07:48 | 18:03 | 10 st. 15 min. |
26.10.2025 | 07:50 | 18:01 | 10 st. 11 min. |
Dauer des Lichttages in Regensburg, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wetter
im Oktober
im Oktober
Regensburg |
14-Tage
Wetter
Wetter
Regensburg |
Wetter
jetzt
jetzt
Regensburg |
Wetter
monatsweise
monatsweise
Regensburg |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Regensburg
Regensburg auf der Wetterkarte
Resorts in Deutschland:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Regensburg
Ortszeit: 19:48
16 Oktober, donnerstag
2100

11°C
S
1 m/s
1 m/s
17 Oktober, freitag
0000

10°C
S
1 m/s
1 m/s
0300

10°C
S
1 m/s
1 m/s
0600

10°C
SE
1 m/s
1 m/s
0900

11°C
E
1 m/s
1 m/s
1200

12°C
E
1 m/s
1 m/s
1500

13°C
SE
2 m/s
2 m/s
1800

10°C
SE
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität