Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Villa Nueva: 09 April 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 05:53 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 18:15 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 00:04 | |
| Monduntergang, Zeit: | 11:26 | |
| Dauer des Lichttages: | 12 st. 22 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 05:59 | 18:14 | 12 st. 15 min. |
| 31.03.2026 | 05:59 | 18:14 | 12 st. 15 min. |
| 01.04.2026 | 05:58 | 18:14 | 12 st. 16 min. |
| 02.04.2026 | 05:57 | 18:14 | 12 st. 17 min. |
| 03.04.2026 | 05:57 | 18:15 | 12 st. 18 min. |
| 04.04.2026 | 05:56 | 18:15 | 12 st. 19 min. |
| 05.04.2026 | 05:55 | 18:15 | 12 st. 20 min. |
| 06.04.2026 | 05:55 | 18:15 | 12 st. 20 min. |
| 07.04.2026 | 05:54 | 18:15 | 12 st. 21 min. |
| 08.04.2026 | 05:53 | 18:15 | 12 st. 22 min. |
| 09.04.2026 | 05:53 | 18:15 | 12 st. 22 min. |
| 10.04.2026 | 05:52 | 18:15 | 12 st. 23 min. |
| 11.04.2026 | 05:51 | 18:16 | 12 st. 25 min. |
| 12.04.2026 | 05:51 | 18:16 | 12 st. 25 min. |
| 13.04.2026 | 05:50 | 18:16 | 12 st. 26 min. |
| 14.04.2026 | 05:49 | 18:16 | 12 st. 27 min. |
| 15.04.2026 | 05:49 | 18:16 | 12 st. 27 min. |
| 16.04.2026 | 05:48 | 18:16 | 12 st. 28 min. |
| 17.04.2026 | 05:48 | 18:16 | 12 st. 28 min. |
| 18.04.2026 | 05:47 | 18:17 | 12 st. 30 min. |
| 19.04.2026 | 05:46 | 18:17 | 12 st. 31 min. |
Dauer des Lichttages in Villa Nueva, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wetter
im April
im April
| Villa Nueva |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Villa Nueva |
Wetter
jetzt
jetzt
| Villa Nueva |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Villa Nueva |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Villa Nueva
Villa Nueva auf der Wetterkarte
Resorts in Guatemala:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Villa Nueva
Ortszeit: 06:57
09 April, donnerstag
0900

22°C
S
3 m/s
3 m/s
1200

26°C
SW
2 m/s
2 m/s
1500

27°C
SW
1 m/s
1 m/s
1800

21°C
W
0 m/s
0 m/s
2100

18°C
S
3 m/s
3 m/s
10 April, freitag
0000

16°C
S
3 m/s
3 m/s
0300

16°C
S
3 m/s
3 m/s
0600

17°C
S
3 m/s
3 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität





























