Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Balatonfured: 08 Januar 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 07:33 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 16:17 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 22:31 | |
| Monduntergang, Zeit: | 10:14 | |
| Dauer des Lichttages: | 8 st. 44 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 07:33 | 16:07 | 8 st. 34 min. |
| 30.12.2025 | 07:34 | 16:08 | 8 st. 34 min. |
| 31.12.2025 | 07:34 | 16:08 | 8 st. 34 min. |
| 01.01.2026 | 07:34 | 16:09 | 8 st. 35 min. |
| 02.01.2026 | 07:34 | 16:10 | 8 st. 36 min. |
| 03.01.2026 | 07:34 | 16:11 | 8 st. 37 min. |
| 04.01.2026 | 07:33 | 16:12 | 8 st. 39 min. |
| 05.01.2026 | 07:33 | 16:13 | 8 st. 40 min. |
| 06.01.2026 | 07:33 | 16:15 | 8 st. 42 min. |
| 07.01.2026 | 07:33 | 16:16 | 8 st. 43 min. |
| 08.01.2026 | 07:33 | 16:17 | 8 st. 44 min. |
| 09.01.2026 | 07:32 | 16:18 | 8 st. 46 min. |
| 10.01.2026 | 07:32 | 16:19 | 8 st. 47 min. |
| 11.01.2026 | 07:31 | 16:20 | 8 st. 49 min. |
| 12.01.2026 | 07:31 | 16:22 | 8 st. 51 min. |
| 13.01.2026 | 07:30 | 16:23 | 8 st. 53 min. |
| 14.01.2026 | 07:30 | 16:24 | 8 st. 54 min. |
| 15.01.2026 | 07:29 | 16:26 | 8 st. 57 min. |
| 16.01.2026 | 07:29 | 16:27 | 8 st. 58 min. |
| 17.01.2026 | 07:28 | 16:28 | 9 st. 0 min. |
| 18.01.2026 | 07:27 | 16:30 | 9 st. 3 min. |
Dauer des Lichttages in Balatonfured, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Balatonfured |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Balatonfured |
Wetter
jetzt
jetzt
| Balatonfured |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Balatonfured |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Balatonfured
Balatonfured auf der Wetterkarte
Resorts in Ungarn:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Balatonfured
Ortszeit: 17:51
08 Januar, donnerstag
1800

-6°C
E
4 m/s
4 m/s
2100

-7°C
E
3 m/s
3 m/s
09 Januar, freitag
0000

-9°C
E
2 m/s
2 m/s
0300

-9°C
NE
2 m/s
2 m/s
0600

-9°C
NE
3 m/s
3 m/s
0900

-5°C
N
3 m/s
3 m/s
1200

-2°C
NE
5 m/s
5 m/s
1500

-1°C
E
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität


























