Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Baveno: 03 April 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 07:01 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 19:57 | |
Mondaufgang, Zeit: | 09:43 | |
Monduntergang, Zeit: | 01:50 | |
Dauer des Lichttages: | 12 st. 56 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
24.03.2025 | 06:20 | 18:43 | 12 st. 23 min. |
25.03.2025 | 06:18 | 18:45 | 12 st. 27 min. |
26.03.2025 | 06:16 | 18:46 | 12 st. 30 min. |
27.03.2025 | 06:15 | 18:47 | 12 st. 32 min. |
28.03.2025 | 06:13 | 18:49 | 12 st. 36 min. |
29.03.2025 | 06:11 | 18:50 | 12 st. 39 min. |
30.03.2025 | 06:09 | 18:51 | 12 st. 42 min. |
31.03.2025 | 07:07 | 19:53 | 12 st. 46 min. |
01.04.2025 | 07:05 | 19:54 | 12 st. 49 min. |
02.04.2025 | 07:03 | 19:56 | 12 st. 53 min. |
03.04.2025 | 07:01 | 19:57 | 12 st. 56 min. |
04.04.2025 | 06:59 | 19:58 | 12 st. 59 min. |
05.04.2025 | 06:58 | 19:59 | 13 st. 1 min. |
06.04.2025 | 06:56 | 20:01 | 13 st. 5 min. |
07.04.2025 | 06:54 | 20:02 | 13 st. 8 min. |
08.04.2025 | 06:52 | 20:03 | 13 st. 11 min. |
09.04.2025 | 06:50 | 20:05 | 13 st. 15 min. |
10.04.2025 | 06:48 | 20:06 | 13 st. 18 min. |
11.04.2025 | 06:46 | 20:07 | 13 st. 21 min. |
12.04.2025 | 06:44 | 20:08 | 13 st. 24 min. |
13.04.2025 | 06:43 | 20:10 | 13 st. 27 min. |
Dauer des Lichttages in Baveno, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Baveno
Baveno auf der Wetterkarte
Resorts in Italien:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Baveno
Ortszeit: 01:00
03 April, donnerstag
0300

7°C
N
0 m/s
0 m/s
0600

7°C
E
0 m/s
0 m/s
0900

11°C
S
1 m/s
1 m/s
1200

16°C
N
2 m/s
2 m/s
1500

17°C
N
2 m/s
2 m/s
1800

14°C
N
1 m/s
1 m/s
2100

10°C
S
1 m/s
1 m/s
04 April, freitag
0000

9°C
S
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität