Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Scalea: 02 April 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:36 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 19:19 | |
Mondaufgang, Zeit: | 08:49 | |
Monduntergang, Zeit: | - | |
Dauer des Lichttages: | 12 st. 43 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 05:53 | 18:09 | 12 st. 16 min. |
24.03.2025 | 05:51 | 18:10 | 12 st. 19 min. |
25.03.2025 | 05:49 | 18:11 | 12 st. 22 min. |
26.03.2025 | 05:48 | 18:12 | 12 st. 24 min. |
27.03.2025 | 05:46 | 18:13 | 12 st. 27 min. |
28.03.2025 | 05:45 | 18:14 | 12 st. 29 min. |
29.03.2025 | 05:43 | 18:15 | 12 st. 32 min. |
30.03.2025 | 05:41 | 18:16 | 12 st. 35 min. |
31.03.2025 | 06:39 | 19:17 | 12 st. 38 min. |
01.04.2025 | 06:38 | 19:18 | 12 st. 40 min. |
02.04.2025 | 06:36 | 19:19 | 12 st. 43 min. |
03.04.2025 | 06:35 | 19:20 | 12 st. 45 min. |
04.04.2025 | 06:33 | 19:21 | 12 st. 48 min. |
05.04.2025 | 06:31 | 19:22 | 12 st. 51 min. |
06.04.2025 | 06:30 | 19:23 | 12 st. 53 min. |
07.04.2025 | 06:28 | 19:24 | 12 st. 56 min. |
08.04.2025 | 06:27 | 19:25 | 12 st. 58 min. |
09.04.2025 | 06:25 | 19:26 | 13 st. 1 min. |
10.04.2025 | 06:24 | 19:27 | 13 st. 3 min. |
11.04.2025 | 06:22 | 19:28 | 13 st. 6 min. |
12.04.2025 | 06:21 | 19:29 | 13 st. 8 min. |
Dauer des Lichttages in Scalea, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Scalea
Scalea auf der Wetterkarte
Resorts in Italien:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Scalea
Ortszeit: 06:41
02 April, mittwoch
0900

13°C
SW
1 m/s
1 m/s
1200

15°C
SW
2 m/s
2 m/s
1500

10°C
SW
2 m/s
2 m/s
1800

9°C
NW
1 m/s
1 m/s
2100

7°C
N
1 m/s
1 m/s
03 April, donnerstag
0000

5°C
N
1 m/s
1 m/s
0300

10°C
N
1 m/s
1 m/s
0600

10°C
W
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität