Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.
Wetter in Ligurien, monatsweise angegeben
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Resortname | Tag- und Nachtlufttemperatur |
Bewölkung | Regentage (Niederschlagsmenge) | Meerestemperatur | Sonnige Stunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | 7.1°C | 2.7°C | 38.6% | - | - | 6 st. 41 min. |
Alassio | 11.2°C | 7.8°C | 33.2% | - | 14.4°C | 7 st. 14 min. |
Andora | 11.3°C | 8.6°C | 31.9% | 1 tag (17.9 mm.) | 14.7°C | 7 st. 21 min. |
Apricale | 10.9°C | 7.5°C | 29.0% | 1 tag (16.8 mm.) | - | 7 st. 37 min. |
Arenzano | 9.8°C | 5.4°C | 37.4% | - | 14.6°C | 6 st. 49 min. |
Artesina | 6.6°C | 1.1°C | 28.3% | 1 tag (15.3 mm.) | - | 7 st. 40 min. |
Bonassola | 9.4°C | 6.2°C | 41.9% | 3 tage (36.7 mm.) | 14.5°C | 6 st. 24 min. |
Bordighera | 11.5°C | 10.2°C | 27.3% | 1 tag (10.5 mm.) | 14.5°C | 7 st. 47 min. |
Borgio Verezzi | 11.1°C | 8.2°C | 27.7% | - | 14.6°C | 7 st. 44 min. |
Camogli | 8.6°C | 4.9°C | 36.3% | 1 tag (19.2 mm.) | 14.5°C | 6 st. 55 min. |
Cuneo | 6.7°C | 1.7°C | 25.4% | 1 tag (13.2 mm.) | - | 7 st. 56 min. |
Diano Marina | 11.2°C | 7.8°C | 33.0% | - | 14.4°C | 7 st. 14 min. |
Finale Ligure | 10.6°C | 5.7°C | 30.1% | - | 14.4°C | 7 st. 30 min. |
Fontvielle | 12.4°C | 9.6°C | 28.5% | - | 14.5°C | 7 st. 41 min. |
Forte dei Marmi | 11.4°C | 7.4°C | 43.5% | 1 tag (21.1 mm.) | 13.6°C | 6 st. 16 min. |
Fossano | 7.4°C | 1.5°C | 27.6% | 1 tag (12.5 mm.) | - | 7 st. 42 min. |
Garlenda | 11.0°C | 7.5°C | 32.1% | 1 tag (18.2 mm.) | - | 7 st. 19 min. |
Genova | 10.0°C | 5.1°C | 39.8% | 1 tag (18.9 mm.) | 14.4°C | 6 st. 35 min. |
Imperia | 11.3°C | 8.6°C | 31.9% | 1 tag (17.9 mm.) | 14.6°C | 7 st. 21 min. |
La Condamine | 12.0°C | 10.2°C | 28.9% | 1 tag (10.8 mm.) | 14.5°C | 7 st. 39 min. |
La Spezia | 9.3°C | 5.7°C | 45.3% | 2 tage (29.9 mm.) | 14.2°C | 6 st. 5 min. |
Le Grazie | 9.4°C | 6.2°C | 41.9% | 3 tage (36.7 mm.) | 14.3°C | 6 st. 24 min. |
Lerici | 9.6°C | 6.3°C | 42.2% | 3 tage (37.3 mm.) | 14.1°C | 6 st. 22 min. |
Levanto | 9.4°C | 6.2°C | 41.9% | 3 tage (36.7 mm.) | 14.5°C | 6 st. 24 min. |
Loano | 11.1°C | 8.2°C | 27.7% | - | 14.6°C | 7 st. 44 min. |
Menton | 12.0°C | 10.2°C | 29.0% | 1 tag (10.8 mm.) | 14.5°C | 7 st. 38 min. |
Monaco | 12.0°C | 10.2°C | 28.7% | 1 tag (10.8 mm.) | 14.5°C | 7 st. 40 min. |
Moneglia | 10.4°C | 6.8°C | 37.9% | - | 14.5°C | 6 st. 46 min. |
Monte Carlo | 12.0°C | 10.2°C | 28.9% | 1 tag (10.8 mm.) | 14.5°C | 7 st. 39 min. |
Monterosso al Mare | 10.4°C | 7.0°C | 43.0% | 2 tage (28.1 mm.) | 14.4°C | 6 st. 18 min. |
Noli | 10.0°C | 5.5°C | 36.3% | - | 14.7°C | 6 st. 56 min. |
Novi Ligure | 7.1°C | 2.7°C | 38.6% | - | - | 6 st. 40 min. |
Ospedaletti | 10.9°C | 7.5°C | 29.4% | 1 tag (16.8 mm.) | 14.7°C | 7 st. 35 min. |
Pietra Ligure | 10.8°C | 7.0°C | 29.1% | 1 tag (12.1 mm.) | 14.4°C | 7 st. 36 min. |
Portofino | 10.7°C | 8.8°C | 41.2% | 1 tag (26.4 mm.) | 14.4°C | 6 st. 28 min. |
Portovenere | 11.3°C | 7.5°C | 42.9% | 1 tag (23.8 mm.) | 14.2°C | 6 st. 19 min. |
Prato Nevoso | 6.6°C | 1.1°C | 28.3% | 1 tag (15.3 mm.) | - | 7 st. 40 min. |
Rapallo | 10.7°C | 8.8°C | 41.0% | 1 tag (26.2 mm.) | 14.3°C | 6 st. 29 min. |
Recco | 8.6°C | 4.9°C | 36.3% | 1 tag (19.2 mm.) | 14.4°C | 6 st. 55 min. |
Riomaggiore | 8.1°C | 4.2°C | 43.5% | 2 tage (29.1 mm.) | 14.5°C | 6 st. 15 min. |
Roquebrune Cap Martin | 12.2°C | 9.8°C | 28.8% | - | 14.5°C | 7 st. 39 min. |
Saluzzo | 7.4°C | 1.3°C | 26.4% | - | - | 7 st. 49 min. |
Sanremo | 11.7°C | 9.9°C | 29.6% | 1 tag (11.2 mm.) | 14.4°C | 7 st. 34 min. |
Santa Margherita Ligure | 8.2°C | 4.8°C | 41.8% | 2 tage (29.6 mm.) | 14.5°C | 6 st. 24 min. |
Sarzana | 9.6°C | 6.3°C | 41.7% | 3 tage (37.3 mm.) | - | 6 st. 26 min. |
Savona | 10.6°C | 6.6°C | 37.1% | 1 tag (16.8 mm.) | 14.4°C | 6 st. 50 min. |
Sestri Levante | 10.2°C | 8.0°C | 40.8% | 1 tag (21.9 mm.) | 14.4°C | 6 st. 29 min. |
Spotorno | 10.0°C | 5.5°C | 36.5% | - | 14.7°C | 6 st. 54 min. |
Varazze | 7.9°C | 3.4°C | 38.2% | - | 14.6°C | 6 st. 44 min. |
Varigotti | 11.1°C | 8.2°C | 27.7% | - | 14.7°C | 7 st. 44 min. |
Ventimiglia | 11.5°C | 10.2°C | 27.4% | 1 tag (10.5 mm.) | 14.5°C | 7 st. 47 min. |
Vernazza | 8.1°C | 4.2°C | 43.5% | 2 tage (29.1 mm.) | 14.5°C | 6 st. 15 min. |
Resortname | Tag- und Nachtlufttemperatur |
Bewölkung | Regentage (Niederschlagsmenge) | Meerestemperatur | Sonnige Stunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | 10.3°C | 5.1°C | 38.4% | 1 tag (18.0 mm.) | - | 7 st. 25 min. |
Alassio | 12.5°C | 8.6°C | 32.8% | 1 tag (23.4 mm.) | 13.6°C | 8 st. 2 min. |
Andora | 12.2°C | 9.2°C | 36.9% | 2 tage (27.1 mm.) | 13.9°C | 7 st. 37 min. |
Apricale | 11.8°C | 8.1°C | 34.5% | 1 tag (21.7 mm.) | - | 7 st. 52 min. |
Arenzano | 11.6°C | 7.0°C | 44.7% | 2 tage (30.1 mm.) | 13.8°C | 6 st. 47 min. |
Artesina | 8.8°C | 2.9°C | 35.2% | 2 tage (31.1 mm.) | - | 7 st. 47 min. |
Bonassola | 10.7°C | 7.0°C | 43.9% | 2 tage (36.6 mm.) | 13.7°C | 6 st. 52 min. |
Bordighera | 12.2°C | 10.7°C | 28.9% | 1 tag (18.1 mm.) | 13.6°C | 8 st. 27 min. |
Borgio Verezzi | 12.2°C | 9.0°C | 34.3% | 1 tag (25.5 mm.) | 13.9°C | 7 st. 52 min. |
Camogli | 10.6°C | 6.2°C | 40.1% | 2 tage (28.8 mm.) | 13.7°C | 7 st. 16 min. |
Cuneo | 9.2°C | 3.4°C | 33.0% | 1 tag (25.1 mm.) | - | 8 st. 0 min. |
Diano Marina | 12.5°C | 8.6°C | 33.2% | 1 tag (23.4 mm.) | 13.6°C | 8 st. 0 min. |
Finale Ligure | 12.1°C | 6.8°C | 34.0% | 1 tag (24.4 mm.) | 13.6°C | 7 st. 55 min. |
Fontvielle | 13.3°C | 10.0°C | 28.7% | 1 tag (19.3 mm.) | 13.7°C | 8 st. 29 min. |
Forte dei Marmi | 12.5°C | 8.1°C | 41.4% | 2 tage (25.2 mm.) | 12.8°C | 7 st. 8 min. |
Fossano | 10.1°C | 3.8°C | 34.8% | 1 tag (23.2 mm.) | - | 7 st. 48 min. |
Garlenda | 12.0°C | 8.4°C | 37.6% | 2 tage (28.0 mm.) | - | 7 st. 32 min. |
Genova | 11.9°C | 5.9°C | 42.6% | 2 tage (34.1 mm.) | 13.6°C | 7 st. 0 min. |
Imperia | 12.2°C | 9.2°C | 36.9% | 2 tage (27.1 mm.) | 13.8°C | 7 st. 37 min. |
La Condamine | 13.0°C | 10.6°C | 28.4% | 1 tag (18.3 mm.) | 13.7°C | 8 st. 31 min. |
La Spezia | 10.9°C | 6.5°C | 43.6% | 2 tage (34.6 mm.) | 13.2°C | 6 st. 54 min. |
Le Grazie | 10.7°C | 7.0°C | 43.6% | 2 tage (36.6 mm.) | 13.4°C | 6 st. 54 min. |
Lerici | 10.7°C | 6.8°C | 43.3% | 3 tage (36.0 mm.) | 13.0°C | 6 st. 56 min. |
Levanto | 10.7°C | 7.0°C | 43.9% | 2 tage (36.6 mm.) | 13.6°C | 6 st. 52 min. |
Loano | 12.2°C | 9.0°C | 34.3% | 1 tag (25.5 mm.) | 13.8°C | 7 st. 52 min. |
Menton | 13.0°C | 10.8°C | 28.0% | 1 tag (17.8 mm.) | 13.7°C | 8 st. 33 min. |
Monaco | 13.0°C | 10.6°C | 28.1% | 1 tag (17.8 mm.) | 13.7°C | 8 st. 32 min. |
Moneglia | 11.8°C | 8.1°C | 44.3% | 2 tage (28.6 mm.) | 13.7°C | 6 st. 49 min. |
Monte Carlo | 13.0°C | 10.8°C | 28.2% | 1 tag (17.8 mm.) | 13.7°C | 8 st. 31 min. |
Monterosso al Mare | 11.5°C | 7.7°C | 43.5% | 2 tage (35.8 mm.) | 13.5°C | 6 st. 55 min. |
Noli | 11.5°C | 7.0°C | 42.6% | 1 tag (23.0 mm.) | 13.9°C | 7 st. 0 min. |
Novi Ligure | 10.3°C | 5.1°C | 38.4% | 1 tag (18.0 mm.) | - | 7 st. 25 min. |
Ospedaletti | 11.8°C | 8.1°C | 34.6% | 1 tag (21.7 mm.) | 13.9°C | 7 st. 51 min. |
Pietra Ligure | 12.2°C | 8.2°C | 31.9% | 1 tag (22.9 mm.) | 13.6°C | 8 st. 8 min. |
Portofino | 11.6°C | 9.4°C | 43.6% | 3 tage (37.1 mm.) | 13.5°C | 6 st. 54 min. |
Portovenere | 12.2°C | 8.1°C | 43.8% | 2 tage (34.4 mm.) | 13.3°C | 6 st. 53 min. |
Prato Nevoso | 8.8°C | 2.9°C | 35.2% | 2 tage (31.1 mm.) | - | 7 st. 47 min. |
Rapallo | 11.6°C | 9.4°C | 43.7% | 3 tage (37.2 mm.) | 13.5°C | 6 st. 53 min. |
Recco | 10.6°C | 6.2°C | 40.1% | 2 tage (28.8 mm.) | 13.7°C | 7 st. 16 min. |
Riomaggiore | 9.9°C | 5.2°C | 44.6% | 2 tage (31.6 mm.) | 13.6°C | 6 st. 48 min. |
Roquebrune Cap Martin | 13.0°C | 10.4°C | 29.0% | 1 tag (18.8 mm.) | 13.7°C | 8 st. 27 min. |
Saluzzo | 10.3°C | 3.9°C | 32.3% | 1 tag (20.6 mm.) | - | 8 st. 4 min. |
Sanremo | 12.2°C | 10.3°C | 31.2% | 1 tag (19.2 mm.) | 13.6°C | 8 st. 12 min. |
Santa Margherita Ligure | 9.9°C | 5.7°C | 44.3% | 2 tage (32.3 mm.) | 13.7°C | 6 st. 49 min. |
Sarzana | 10.7°C | 6.8°C | 43.2% | 3 tage (36.0 mm.) | - | 6 st. 57 min. |
Savona | 12.1°C | 7.8°C | 41.1% | 2 tage (32.9 mm.) | 13.6°C | 7 st. 10 min. |
Sestri Levante | 11.6°C | 8.6°C | 43.2% | 2 tage (34.4 mm.) | 13.5°C | 6 st. 56 min. |
Spotorno | 11.5°C | 7.0°C | 42.6% | 1 tag (23.0 mm.) | 13.9°C | 7 st. 0 min. |
Varazze | 10.7°C | 5.5°C | 40.6% | 2 tage (30.1 mm.) | 13.8°C | 7 st. 13 min. |
Varigotti | 12.2°C | 9.0°C | 34.8% | 1 tag (25.5 mm.) | 13.9°C | 7 st. 49 min. |
Ventimiglia | 12.2°C | 10.7°C | 28.9% | 1 tag (18.1 mm.) | 13.7°C | 8 st. 27 min. |
Vernazza | 9.9°C | 5.2°C | 44.6% | 2 tage (31.6 mm.) | 13.6°C | 6 st. 48 min. |
Resortname | Tag- und Nachtlufttemperatur |
Bewölkung | Regentage (Niederschlagsmenge) | Meerestemperatur | Sonnige Stunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | 12.8°C | 6.4°C | 41.2% | 2 tage (33.0 mm.) | - | 8 st. 1 min. |
Alassio | 13.5°C | 9.3°C | 39.9% | 2 tage (27.8 mm.) | 13.6°C | 8 st. 10 min. |
Andora | 13.1°C | 10.1°C | 41.6% | 2 tage (28.8 mm.) | 13.8°C | 7 st. 58 min. |
Apricale | 13.2°C | 9.0°C | 40.6% | 2 tage (31.4 mm.) | - | 8 st. 5 min. |
Arenzano | 13.1°C | 7.6°C | 42.8% | 3 tage (43.7 mm.) | 13.8°C | 7 st. 49 min. |
Artesina | 10.2°C | 4.2°C | 45.6% | 2 tage (44.5 mm.) | - | 7 st. 29 min. |
Bonassola | 12.2°C | 7.9°C | 44.2% | 3 tage (43.1 mm.) | 13.7°C | 7 st. 39 min. |
Bordighera | 12.7°C | 11.3°C | 37.6% | 1 tag (26.7 mm.) | 13.6°C | 8 st. 27 min. |
Borgio Verezzi | 13.0°C | 10.0°C | 39.9% | 2 tage (30.6 mm.) | 13.8°C | 8 st. 10 min. |
Camogli | 12.4°C | 7.0°C | 40.0% | 2 tage (41.8 mm.) | 13.8°C | 8 st. 9 min. |
Cuneo | 9.5°C | 4.6°C | 42.5% | 3 tage (37.6 mm.) | - | 7 st. 52 min. |
Diano Marina | 13.5°C | 9.3°C | 40.0% | 2 tage (27.9 mm.) | 13.6°C | 8 st. 9 min. |
Finale Ligure | 13.6°C | 8.1°C | 40.1% | 2 tage (30.6 mm.) | 13.6°C | 8 st. 9 min. |
Fontvielle | 14.3°C | 11.0°C | 37.0% | 2 tage (32.3 mm.) | 13.7°C | 8 st. 31 min. |
Forte dei Marmi | 13.9°C | 8.5°C | 42.8% | 2 tage (42.3 mm.) | 13.2°C | 7 st. 50 min. |
Fossano | 12.0°C | 5.6°C | 44.4% | 2 tage (29.9 mm.) | - | 7 st. 38 min. |
Garlenda | 13.2°C | 9.5°C | 41.7% | 2 tage (32.6 mm.) | - | 7 st. 57 min. |
Genova | 13.2°C | 6.6°C | 42.2% | 2 tage (39.2 mm.) | 13.6°C | 7 st. 54 min. |
Imperia | 13.1°C | 10.1°C | 41.5% | 2 tage (28.8 mm.) | 13.7°C | 7 st. 59 min. |
La Condamine | 13.7°C | 11.5°C | 37.4% | 2 tage (32.5 mm.) | 13.7°C | 8 st. 28 min. |
La Spezia | 12.5°C | 7.3°C | 45.4% | 2 tage (42.1 mm.) | 13.5°C | 7 st. 30 min. |
Le Grazie | 12.2°C | 7.9°C | 44.1% | 3 tage (43.1 mm.) | 13.6°C | 7 st. 40 min. |
Lerici | 12.3°C | 7.9°C | 43.7% | 3 tage (43.5 mm.) | 13.3°C | 7 st. 43 min. |
Levanto | 12.2°C | 7.9°C | 44.3% | 3 tage (43.1 mm.) | 13.7°C | 7 st. 39 min. |
Loano | 13.0°C | 10.0°C | 39.9% | 2 tage (30.6 mm.) | 13.8°C | 8 st. 10 min. |
Menton | 13.5°C | 11.6°C | 37.3% | 2 tage (31.8 mm.) | 13.7°C | 8 st. 29 min. |
Monaco | 13.7°C | 11.5°C | 37.0% | 2 tage (32.4 mm.) | 13.7°C | 8 st. 31 min. |
Moneglia | 13.3°C | 8.6°C | 42.6% | 2 tage (42.2 mm.) | 13.7°C | 7 st. 51 min. |
Monte Carlo | 13.5°C | 11.6°C | 37.4% | 2 tage (32.6 mm.) | 13.7°C | 8 st. 28 min. |
Monterosso al Mare | 13.0°C | 8.5°C | 44.5% | 3 tage (44.3 mm.) | 13.6°C | 7 st. 37 min. |
Noli | 13.3°C | 7.7°C | 43.2% | 2 tage (35.5 mm.) | 13.8°C | 7 st. 46 min. |
Novi Ligure | 12.8°C | 6.4°C | 40.9% | 2 tage (33.0 mm.) | - | 8 st. 3 min. |
Ospedaletti | 13.2°C | 9.0°C | 41.1% | 2 tage (31.0 mm.) | 13.8°C | 8 st. 1 min. |
Pietra Ligure | 13.3°C | 9.2°C | 38.0% | 2 tage (28.3 mm.) | 13.6°C | 8 st. 24 min. |
Portofino | 12.5°C | 9.9°C | 45.7% | 2 tage (42.8 mm.) | 13.6°C | 7 st. 29 min. |
Portovenere | 13.5°C | 8.6°C | 44.6% | 2 tage (43.2 mm.) | 13.5°C | 7 st. 36 min. |
Prato Nevoso | 10.2°C | 4.2°C | 45.6% | 2 tage (44.5 mm.) | - | 7 st. 29 min. |
Rapallo | 12.5°C | 9.9°C | 45.9% | 2 tage (43.4 mm.) | 13.6°C | 7 st. 28 min. |
Recco | 12.4°C | 7.0°C | 40.0% | 2 tage (41.8 mm.) | 13.7°C | 8 st. 9 min. |
Riomaggiore | 11.7°C | 5.7°C | 46.4% | 2 tage (39.8 mm.) | 13.7°C | 7 st. 23 min. |
Roquebrune Cap Martin | 13.9°C | 11.4°C | 37.2% | 2 tage (31.6 mm.) | 13.7°C | 8 st. 29 min. |
Saluzzo | 12.2°C | 5.9°C | 46.2% | 2 tage (29.1 mm.) | - | 7 st. 25 min. |
Sanremo | 13.0°C | 10.9°C | 38.9% | 1 tag (28.5 mm.) | 13.6°C | 8 st. 18 min. |
Santa Margherita Ligure | 11.6°C | 6.3°C | 45.8% | 3 tage (41.7 mm.) | 13.8°C | 7 st. 28 min. |
Sarzana | 12.3°C | 7.9°C | 43.8% | 3 tage (44.0 mm.) | - | 7 st. 42 min. |
Savona | 13.2°C | 8.2°C | 38.5% | 2 tage (37.0 mm.) | 13.6°C | 8 st. 20 min. |
Sestri Levante | 12.7°C | 9.2°C | 42.9% | 2 tage (40.0 mm.) | 13.6°C | 7 st. 49 min. |
Spotorno | 13.3°C | 7.7°C | 43.3% | 2 tage (35.5 mm.) | 13.8°C | 7 st. 46 min. |
Varazze | 12.9°C | 6.6°C | 40.7% | 2 tage (39.6 mm.) | 13.8°C | 8 st. 4 min. |
Varigotti | 13.0°C | 10.0°C | 40.4% | 2 tage (30.6 mm.) | 13.8°C | 8 st. 7 min. |
Ventimiglia | 12.7°C | 11.3°C | 37.7% | 1 tag (26.7 mm.) | 13.6°C | 8 st. 26 min. |
Vernazza | 11.7°C | 5.7°C | 46.4% | 2 tage (39.8 mm.) | 13.7°C | 7 st. 24 min. |
Resortname | Tag- und Nachtlufttemperatur |
Bewölkung | Regentage (Niederschlagsmenge) | Meerestemperatur | Sonnige Stunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | 15.9°C | 8.2°C | 44.7% | 1 tag (21.6 mm.) | - | 8 st. 27 min. |
Alassio | 15.2°C | 10.6°C | 37.9% | - | 14.9°C | 9 st. 21 min. |
Andora | 15.0°C | 11.5°C | 41.0% | 1 tag (19.3 mm.) | 14.8°C | 8 st. 56 min. |
Apricale | 15.0°C | 10.9°C | 43.5% | 1 tag (20.8 mm.) | - | 8 st. 36 min. |
Arenzano | 15.7°C | 9.3°C | 41.7% | 1 tag (21.5 mm.) | 15.0°C | 8 st. 51 min. |
Artesina | 12.9°C | 6.3°C | 51.6% | 4 tage (39.5 mm.) | - | 7 st. 31 min. |
Bonassola | 14.4°C | 9.6°C | 45.3% | 2 tage (34.1 mm.) | 15.0°C | 8 st. 22 min. |
Bordighera | 14.0°C | 12.9°C | 36.8% | - | 14.9°C | 9 st. 30 min. |
Borgio Verezzi | 15.2°C | 11.3°C | 43.7% | 1 tag (23.9 mm.) | 14.9°C | 8 st. 34 min. |
Camogli | 14.5°C | 8.7°C | 40.8% | 1 tag (24.4 mm.) | 15.1°C | 8 st. 58 min. |
Cuneo | 12.4°C | 6.8°C | 50.6% | 3 tage (33.9 mm.) | - | 7 st. 39 min. |
Diano Marina | 15.2°C | 10.7°C | 37.8% | - | 14.8°C | 9 st. 22 min. |
Finale Ligure | 15.6°C | 9.6°C | 39.4% | 1 tag (16.8 mm.) | 14.9°C | 9 st. 9 min. |
Fontvielle | 15.5°C | 12.7°C | 33.6% | 1 tag (14.4 mm.) | 15.1°C | 9 st. 55 min. |
Forte dei Marmi | 16.2°C | 10.0°C | 38.8% | - | 15.4°C | 9 st. 13 min. |
Fossano | 14.8°C | 7.5°C | 51.1% | 3 tage (32.0 mm.) | - | 7 st. 36 min. |
Garlenda | 15.4°C | 10.7°C | 42.3% | 1 tag (21.0 mm.) | - | 8 st. 46 min. |
Genova | 15.6°C | 8.0°C | 39.9% | - | 15.1°C | 9 st. 6 min. |
Imperia | 15.0°C | 11.5°C | 41.0% | 1 tag (19.3 mm.) | 14.7°C | 8 st. 56 min. |
La Condamine | 15.3°C | 13.0°C | 34.2% | 1 tag (14.5 mm.) | 15.1°C | 9 st. 51 min. |
La Spezia | 14.7°C | 9.2°C | 41.1% | 1 tag (25.8 mm.) | 15.2°C | 8 st. 56 min. |
Le Grazie | 14.4°C | 9.6°C | 45.4% | 2 tage (33.9 mm.) | 15.1°C | 8 st. 21 min. |
Lerici | 14.5°C | 9.7°C | 45.9% | 2 tage (34.3 mm.) | 15.1°C | 8 st. 17 min. |
Levanto | 14.4°C | 9.6°C | 45.4% | 2 tage (34.1 mm.) | 15.0°C | 8 st. 21 min. |
Loano | 15.2°C | 11.3°C | 43.7% | 1 tag (23.9 mm.) | 14.9°C | 8 st. 34 min. |
Menton | 15.2°C | 13.1°C | 33.8% | - | 15.0°C | 9 st. 53 min. |
Monaco | 15.3°C | 13.0°C | 33.6% | - | 15.1°C | 9 st. 55 min. |
Moneglia | 15.4°C | 10.3°C | 40.7% | 1 tag (19.6 mm.) | 15.0°C | 8 st. 59 min. |
Monte Carlo | 15.2°C | 13.1°C | 33.9% | - | 15.1°C | 9 st. 53 min. |
Monterosso al Mare | 14.9°C | 9.8°C | 41.0% | 1 tag (25.3 mm.) | 15.2°C | 8 st. 56 min. |
Noli | 15.8°C | 9.3°C | 41.1% | - | 14.8°C | 8 st. 56 min. |
Novi Ligure | 15.9°C | 8.2°C | 44.7% | 1 tag (21.6 mm.) | - | 8 st. 27 min. |
Ospedaletti | 15.0°C | 10.9°C | 43.2% | 1 tag (20.8 mm.) | 14.9°C | 8 st. 38 min. |
Pietra Ligure | 15.4°C | 10.2°C | 38.3% | - | 14.9°C | 9 st. 18 min. |
Portofino | 14.5°C | 10.7°C | 39.0% | 1 tag (20.3 mm.) | 15.1°C | 9 st. 13 min. |
Portovenere | 15.1°C | 9.8°C | 41.3% | 1 tag (25.2 mm.) | 15.2°C | 8 st. 54 min. |
Prato Nevoso | 12.9°C | 6.3°C | 51.5% | 4 tage (39.5 mm.) | - | 7 st. 32 min. |
Rapallo | 14.5°C | 10.7°C | 39.7% | 1 tag (20.4 mm.) | 15.1°C | 9 st. 7 min. |
Recco | 14.4°C | 8.7°C | 40.8% | 1 tag (24.4 mm.) | 15.1°C | 8 st. 58 min. |
Riomaggiore | 13.9°C | 7.6°C | 46.5% | 1 tag (28.4 mm.) | 15.1°C | 8 st. 12 min. |
Roquebrune Cap Martin | 15.4°C | 13.0°C | 33.5% | 1 tag (14.4 mm.) | 15.0°C | 9 st. 56 min. |
Saluzzo | 15.1°C | 7.5°C | 51.8% | 2 tage (29.4 mm.) | - | 7 st. 30 min. |
Sanremo | 14.2°C | 12.6°C | 36.9% | - | 14.8°C | 9 st. 29 min. |
Santa Margherita Ligure | 13.6°C | 8.1°C | 45.3% | 1 tag (26.5 mm.) | 15.1°C | 8 st. 22 min. |
Sarzana | 14.5°C | 9.7°C | 46.2% | 2 tage (34.2 mm.) | - | 8 st. 15 min. |
Savona | 15.6°C | 9.2°C | 40.1% | 1 tag (20.8 mm.) | 15.0°C | 9 st. 4 min. |
Sestri Levante | 14.2°C | 11.3°C | 39.5% | 1 tag (22.9 mm.) | 15.1°C | 9 st. 9 min. |
Spotorno | 15.8°C | 9.3°C | 41.1% | - | 14.8°C | 8 st. 56 min. |
Varazze | 15.8°C | 8.4°C | 44.4% | 1 tag (23.0 mm.) | 15.0°C | 8 st. 29 min. |
Varigotti | 15.2°C | 11.3°C | 43.7% | 1 tag (23.9 mm.) | 14.8°C | 8 st. 34 min. |
Ventimiglia | 14.0°C | 12.9°C | 36.8% | - | 14.9°C | 9 st. 30 min. |
Vernazza | 13.9°C | 7.6°C | 46.4% | 1 tag (28.4 mm.) | 15.1°C | 8 st. 13 min. |
Resortname | Tag- und Nachtlufttemperatur |
Bewölkung | Regentage (Niederschlagsmenge) | Meerestemperatur | Sonnige Stunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | 20.6°C | 12.9°C | 53.7% | 1 tag (32.5 mm.) | - | 7 st. 52 min. |
Alassio | 19.3°C | 14.8°C | 44.3% | 1 tag (24.6 mm.) | 17.6°C | 9 st. 13 min. |
Andora | 19.0°C | 15.5°C | 45.1% | 2 tage (29.3 mm.) | 17.6°C | 9 st. 6 min. |
Apricale | 19.4°C | 15.2°C | 50.3% | 2 tage (29.9 mm.) | - | 8 st. 19 min. |
Arenzano | 20.1°C | 13.7°C | 47.0% | 2 tage (33.2 mm.) | 18.0°C | 8 st. 50 min. |
Artesina | 16.9°C | 10.8°C | 64.4% | 6 tage (76.6 mm.) | - | 6 st. 15 min. |
Bonassola | 19.2°C | 14.2°C | 43.2% | 3 tage (34.6 mm.) | 18.3°C | 9 st. 23 min. |
Bordighera | 18.0°C | 16.8°C | 45.8% | - | 17.5°C | 8 st. 59 min. |
Borgio Verezzi | 19.3°C | 15.8°C | 50.3% | 2 tage (35.4 mm.) | 17.8°C | 8 st. 20 min. |
Camogli | 18.9°C | 13.2°C | 48.3% | 3 tage (40.7 mm.) | 18.2°C | 8 st. 38 min. |
Cuneo | 15.9°C | 11.3°C | 65.2% | 6 tage (82.6 mm.) | - | 6 st. 9 min. |
Diano Marina | 19.2°C | 14.8°C | 44.2% | 1 tag (24.8 mm.) | 17.4°C | 9 st. 14 min. |
Finale Ligure | 19.8°C | 14.6°C | 47.5% | 1 tag (27.2 mm.) | 17.7°C | 8 st. 44 min. |
Fontvielle | 19.2°C | 16.8°C | 38.7% | 1 tag (21.0 mm.) | 17.8°C | 10 st. 2 min. |
Forte dei Marmi | 20.5°C | 14.1°C | 38.2% | 1 tag (23.3 mm.) | 18.5°C | 10 st. 7 min. |
Fossano | 18.9°C | 12.2°C | 65.1% | 7 tage (75.7 mm.) | - | 6 st. 10 min. |
Garlenda | 19.4°C | 15.1°C | 48.1% | 2 tage (33.2 mm.) | - | 8 st. 39 min. |
Genova | 20.1°C | 12.6°C | 47.0% | 2 tage (32.3 mm.) | 18.0°C | 8 st. 51 min. |
Imperia | 19.0°C | 15.5°C | 45.1% | 2 tage (29.3 mm.) | 17.5°C | 9 st. 5 min. |
La Condamine | 19.2°C | 16.8°C | 38.8% | 1 tag (21.0 mm.) | 17.8°C | 10 st. 0 min. |
La Spezia | 19.6°C | 14.1°C | 40.5% | 2 tage (37.0 mm.) | 18.3°C | 9 st. 47 min. |
Le Grazie | 19.2°C | 14.2°C | 43.2% | 3 tage (34.9 mm.) | 18.5°C | 9 st. 23 min. |
Lerici | 19.3°C | 14.2°C | 43.2% | 2 tage (34.3 mm.) | 18.5°C | 9 st. 23 min. |
