Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Wiltz: 31 Oktober 2025
| Sonnenaufgang, Zeit: | 07:25 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 17:14 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 15:12 | |
| Monduntergang, Zeit: | 00:23 | |
| Dauer des Lichttages: | 9 st. 49 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
		
		-
		
		
	| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer | 
|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 08:08 | 18:32 | 10 st. 24 min. | 
| 22.10.2025 | 08:09 | 18:30 | 10 st. 21 min. | 
| 23.10.2025 | 08:11 | 18:29 | 10 st. 18 min. | 
| 24.10.2025 | 08:13 | 18:27 | 10 st. 14 min. | 
| 25.10.2025 | 08:14 | 18:25 | 10 st. 11 min. | 
| 26.10.2025 | 08:16 | 18:23 | 10 st. 7 min. | 
| 27.10.2025 | 07:18 | 17:22 | 10 st. 4 min. | 
| 28.10.2025 | 07:20 | 17:20 | 10 st. 0 min. | 
| 29.10.2025 | 07:21 | 17:18 | 9 st. 57 min. | 
| 30.10.2025 | 07:23 | 17:16 | 9 st. 53 min. | 
| 31.10.2025 | 07:25 | 17:14 | 9 st. 49 min. | 
| 01.11.2025 | 07:26 | 17:13 | 9 st. 47 min. | 
| 02.11.2025 | 07:28 | 17:11 | 9 st. 43 min. | 
| 03.11.2025 | 07:30 | 17:09 | 9 st. 39 min. | 
| 04.11.2025 | 07:31 | 17:08 | 9 st. 37 min. | 
| 05.11.2025 | 07:33 | 17:06 | 9 st. 33 min. | 
| 06.11.2025 | 07:35 | 17:04 | 9 st. 29 min. | 
| 07.11.2025 | 07:36 | 17:03 | 9 st. 27 min. | 
| 08.11.2025 | 07:38 | 17:01 | 9 st. 23 min. | 
| 09.11.2025 | 07:39 | 17:00 | 9 st. 21 min. | 
| 10.11.2025 | 07:41 | 16:58 | 9 st. 17 min. | 
Dauer des Lichttages in Wiltz, monatewese angegeben, st.
						
						
					Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Wiltz
Wiltz auf der Wetterkarte
Resorts in Luxemburg:
					
					Name
						°C
					24 Stunden Wettervorhersage
				Wiltz
					Ortszeit: 08:55
				31 Oktober, freitag
				
				0900
					
9°C
					NW
3 m/s
				3 m/s
1200
					
13°C
					N
5 m/s
				5 m/s
1500
					
12°C
					N
4 m/s
				4 m/s
1800
					
11°C
					NW
3 m/s
				3 m/s
2100
					
11°C
					N
4 m/s
				4 m/s
01 November, samstag
				
				0000
					
11°C
					N
3 m/s
				3 m/s
0300
					
11°C
					N
4 m/s
				4 m/s
0600
					
12°C
					NW
5 m/s
				5 m/s
Länder der Welt:
					
					Name
						popularität
					 
	 
	
			


























