Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Holmenkollen: 19 November 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 08:25 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 15:40 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 13:58 | |
| Monduntergang, Zeit: | 00:47 | |
| Dauer des Lichttages: | 7 st. 15 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 08:02 | 15:59 | 7 st. 57 min. |
| 11.11.2026 | 08:05 | 15:57 | 7 st. 52 min. |
| 12.11.2026 | 08:07 | 15:55 | 7 st. 48 min. |
| 13.11.2026 | 08:09 | 15:53 | 7 st. 44 min. |
| 14.11.2026 | 08:12 | 15:50 | 7 st. 38 min. |
| 15.11.2026 | 08:15 | 15:48 | 7 st. 33 min. |
| 16.11.2026 | 08:17 | 15:46 | 7 st. 29 min. |
| 17.11.2026 | 08:20 | 15:44 | 7 st. 24 min. |
| 18.11.2026 | 08:22 | 15:42 | 7 st. 20 min. |
| 19.11.2026 | 08:25 | 15:40 | 7 st. 15 min. |
| 20.11.2026 | 08:27 | 15:38 | 7 st. 11 min. |
| 21.11.2026 | 08:29 | 15:36 | 7 st. 7 min. |
| 22.11.2026 | 08:32 | 15:34 | 7 st. 2 min. |
| 23.11.2026 | 08:34 | 15:33 | 6 st. 59 min. |
| 24.11.2026 | 08:37 | 15:31 | 6 st. 54 min. |
| 25.11.2026 | 08:39 | 15:29 | 6 st. 50 min. |
| 26.11.2026 | 08:41 | 15:28 | 6 st. 47 min. |
| 27.11.2026 | 08:43 | 15:26 | 6 st. 43 min. |
| 28.11.2026 | 08:46 | 15:25 | 6 st. 39 min. |
| 29.11.2026 | 08:48 | 15:23 | 6 st. 35 min. |
Dauer des Lichttages in Holmenkollen, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Holmenkollen |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Holmenkollen |
Wetter
jetzt
jetzt
| Holmenkollen |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Holmenkollen |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Holmenkollen
Holmenkollen auf der Wetterkarte
Resorts in Norwegen:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Holmenkollen
Ortszeit: 19:34
19 November, donnerstag
2100

-5°C
SE
2 m/s
2 m/s
20 November, freitag
0000

-5°C
SE
3 m/s
3 m/s
0300

-4°C
SE
3 m/s
3 m/s
0600

-4°C
SE
3 m/s
3 m/s
0900

-3°C
SE
3 m/s
3 m/s
1200

-2°C
SE
3 m/s
3 m/s
1500

-2°C
SE
3 m/s
3 m/s
1800

-2°C
SE
3 m/s
3 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität




























