Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Paratunka: 06 Januar 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 09:39 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 17:26 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 20:58 | |
| Monduntergang, Zeit: | 11:28 | |
| Dauer des Lichttages: | 7 st. 47 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 09:40 | 17:15 | 7 st. 35 min. |
| 27.12.2025 | 09:40 | 17:16 | 7 st. 36 min. |
| 28.12.2025 | 09:40 | 17:16 | 7 st. 36 min. |
| 29.12.2025 | 09:40 | 17:17 | 7 st. 37 min. |
| 30.12.2025 | 09:41 | 17:18 | 7 st. 37 min. |
| 31.12.2025 | 09:40 | 17:19 | 7 st. 39 min. |
| 01.01.2026 | 09:40 | 17:20 | 7 st. 40 min. |
| 02.01.2026 | 09:40 | 17:22 | 7 st. 42 min. |
| 03.01.2026 | 09:40 | 17:23 | 7 st. 43 min. |
| 04.01.2026 | 09:40 | 17:24 | 7 st. 44 min. |
| 05.01.2026 | 09:39 | 17:25 | 7 st. 46 min. |
| 06.01.2026 | 09:39 | 17:26 | 7 st. 47 min. |
| 07.01.2026 | 09:39 | 17:28 | 7 st. 49 min. |
| 08.01.2026 | 09:38 | 17:29 | 7 st. 51 min. |
| 09.01.2026 | 09:38 | 17:31 | 7 st. 53 min. |
| 10.01.2026 | 09:37 | 17:32 | 7 st. 55 min. |
| 11.01.2026 | 09:36 | 17:34 | 7 st. 58 min. |
| 12.01.2026 | 09:36 | 17:35 | 7 st. 59 min. |
| 13.01.2026 | 09:35 | 17:37 | 8 st. 2 min. |
| 14.01.2026 | 09:34 | 17:38 | 8 st. 4 min. |
| 15.01.2026 | 09:33 | 17:40 | 8 st. 7 min. |
Dauer des Lichttages in Paratunka, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Paratunka |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Paratunka |
Wetter
jetzt
jetzt
| Paratunka |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Paratunka |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Paratunka
Paratunka auf der Wetterkarte
Resorts in Russland:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Paratunka
Ortszeit: 01:00
06 Januar, dienstag
0300

-17°C
SE
4 m/s
4 m/s
0600

-16°C
SE
4 m/s
4 m/s
0900

-16°C
SE
4 m/s
4 m/s
1200

-9°C
SE
3 m/s
3 m/s
1500

-9°C
SE
3 m/s
3 m/s
1800

-16°C
E
3 m/s
3 m/s
2100

-18°C
E
4 m/s
4 m/s
07 Januar, mittwoch
0000

-17°C
SE
3 m/s
3 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität





























