Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bohinjsko Jezero: 08 Januar 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 07:47 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 16:36 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 22:49 | |
| Monduntergang, Zeit: | 10:31 | |
| Dauer des Lichttages: | 8 st. 49 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 07:48 | 16:26 | 8 st. 38 min. |
| 31.12.2025 | 07:48 | 16:27 | 8 st. 39 min. |
| 01.01.2026 | 07:48 | 16:28 | 8 st. 40 min. |
| 02.01.2026 | 07:48 | 16:29 | 8 st. 41 min. |
| 03.01.2026 | 07:48 | 16:30 | 8 st. 42 min. |
| 04.01.2026 | 07:48 | 16:31 | 8 st. 43 min. |
| 05.01.2026 | 07:48 | 16:32 | 8 st. 44 min. |
| 06.01.2026 | 07:48 | 16:33 | 8 st. 45 min. |
| 07.01.2026 | 07:48 | 16:34 | 8 st. 46 min. |
| 08.01.2026 | 07:47 | 16:36 | 8 st. 49 min. |
| 09.01.2026 | 07:47 | 16:37 | 8 st. 50 min. |
| 10.01.2026 | 07:47 | 16:38 | 8 st. 51 min. |
| 11.01.2026 | 07:46 | 16:39 | 8 st. 53 min. |
| 12.01.2026 | 07:46 | 16:40 | 8 st. 54 min. |
| 13.01.2026 | 07:45 | 16:42 | 8 st. 57 min. |
| 14.01.2026 | 07:45 | 16:43 | 8 st. 58 min. |
| 15.01.2026 | 07:44 | 16:44 | 9 st. 0 min. |
| 16.01.2026 | 07:44 | 16:46 | 9 st. 2 min. |
| 17.01.2026 | 07:43 | 16:47 | 9 st. 4 min. |
| 18.01.2026 | 07:42 | 16:48 | 9 st. 6 min. |
| 19.01.2026 | 07:41 | 16:50 | 9 st. 9 min. |
Dauer des Lichttages in Bohinjsko Jezero, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Bohinjsko Jezero |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Bohinjsko Jezero |
Wetter
jetzt
jetzt
| Bohinjsko Jezero |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Bohinjsko Jezero |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Bohinjsko Jezero
Bohinjsko Jezero auf der Wetterkarte
Resorts in Slowenien:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Bohinjsko Jezero
Ortszeit: 22:22
09 Januar, freitag
0000

-7°C
E
2 m/s
2 m/s
0300

-7°C
NE
2 m/s
2 m/s
0600

-7°C
E
2 m/s
2 m/s
0900

-5°C
NE
2 m/s
2 m/s
1200

-3°C
S
0 m/s
0 m/s
1500

-3°C
S
1 m/s
1 m/s
1800

-4°C
SW
0 m/s
0 m/s
2100

-3°C
W
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität


























