Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Datca: 29 August 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 06:36 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 19:39 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 20:38 | |
| Monduntergang, Zeit: | 08:44 | |
| Dauer des Lichttages: | 13 st. 3 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06:28 | 19:53 | 13 st. 25 min. |
| 21.08.2026 | 06:29 | 19:51 | 13 st. 22 min. |
| 22.08.2026 | 06:30 | 19:50 | 13 st. 20 min. |
| 23.08.2026 | 06:31 | 19:49 | 13 st. 18 min. |
| 24.08.2026 | 06:32 | 19:47 | 13 st. 15 min. |
| 25.08.2026 | 06:32 | 19:46 | 13 st. 14 min. |
| 26.08.2026 | 06:33 | 19:45 | 13 st. 12 min. |
| 27.08.2026 | 06:34 | 19:43 | 13 st. 9 min. |
| 28.08.2026 | 06:37 | 19:45 | 13 st. 8 min. |
| 29.08.2026 | 06:36 | 19:41 | 13 st. 5 min. |
| 30.08.2026 | 06:36 | 19:39 | 13 st. 3 min. |
| 31.08.2026 | 06:37 | 19:38 | 13 st. 1 min. |
| 01.09.2026 | 06:38 | 19:36 | 12 st. 58 min. |
| 02.09.2026 | 06:39 | 19:35 | 12 st. 56 min. |
| 03.09.2026 | 06:40 | 19:33 | 12 st. 53 min. |
| 04.09.2026 | 06:40 | 19:32 | 12 st. 52 min. |
| 05.09.2026 | 06:41 | 19:30 | 12 st. 49 min. |
| 06.09.2026 | 06:42 | 19:29 | 12 st. 47 min. |
| 07.09.2026 | 06:43 | 19:28 | 12 st. 45 min. |
| 08.09.2026 | 06:44 | 19:26 | 12 st. 42 min. |
Dauer des Lichttages in Datca, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Datca
Datca auf der Wetterkarte
Resorts in Türkei:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Datca
Ortszeit: 23:35
30 August, sonntag
0000

26°C
SE
5 m/s
5 m/s
0300

24°C
SE
5 m/s
5 m/s
0600

22°C
S
5 m/s
5 m/s
0900

25°C
S
4 m/s
4 m/s
1200

31°C
NE
2 m/s
2 m/s
1500

33°C
E
5 m/s
5 m/s
1800

34°C
S
7 m/s
7 m/s
2100

26°C
W
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität

























