Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Sorgun: 03 April 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:20 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 19:05 | |
Mondaufgang, Zeit: | 09:25 | |
Monduntergang, Zeit: | 00:26 | |
Dauer des Lichttages: | 12 st. 45 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
24.03.2025 | 06:36 | 18:55 | 12 st. 19 min. |
25.03.2025 | 06:34 | 18:56 | 12 st. 22 min. |
26.03.2025 | 06:33 | 18:57 | 12 st. 24 min. |
27.03.2025 | 06:31 | 18:58 | 12 st. 27 min. |
28.03.2025 | 06:30 | 18:59 | 12 st. 29 min. |
29.03.2025 | 06:28 | 19:00 | 12 st. 32 min. |
30.03.2025 | 06:26 | 19:01 | 12 st. 35 min. |
31.03.2025 | 06:25 | 19:02 | 12 st. 37 min. |
01.04.2025 | 06:23 | 19:03 | 12 st. 40 min. |
02.04.2025 | 06:22 | 19:04 | 12 st. 42 min. |
03.04.2025 | 06:20 | 19:05 | 12 st. 45 min. |
04.04.2025 | 06:19 | 19:06 | 12 st. 47 min. |
05.04.2025 | 06:17 | 19:07 | 12 st. 50 min. |
06.04.2025 | 06:16 | 19:08 | 12 st. 52 min. |
07.04.2025 | 06:14 | 19:09 | 12 st. 55 min. |
08.04.2025 | 06:12 | 19:10 | 12 st. 58 min. |
09.04.2025 | 06:11 | 19:11 | 13 st. 0 min. |
10.04.2025 | 06:09 | 19:12 | 13 st. 3 min. |
11.04.2025 | 06:08 | 19:13 | 13 st. 5 min. |
12.04.2025 | 06:07 | 19:14 | 13 st. 7 min. |
13.04.2025 | 06:05 | 19:15 | 13 st. 10 min. |
Dauer des Lichttages in Sorgun, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Sorgun
Sorgun auf der Wetterkarte
Resorts in Türkei:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Sorgun
Ortszeit: 01:37
03 April, donnerstag
0300

7°C
N
4 m/s
4 m/s
0600

6°C
N
4 m/s
4 m/s
0900

7°C
NE
4 m/s
4 m/s
1200

11°C
E
3 m/s
3 m/s
1500

10°C
SE
3 m/s
3 m/s
1800

9°C
SW
2 m/s
2 m/s
2100

6°C
SW
2 m/s
2 m/s
04 April, freitag
0000

6°C
SW
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität