Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kailua Kona: 01 Januar 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 06:59 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 17:57 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 16:23 | |
| Monduntergang, Zeit: | 05:20 | |
| Dauer des Lichttages: | 10 st. 58 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 06:55 | 17:52 | 10 st. 57 min. |
| 24.12.2025 | 06:55 | 17:53 | 10 st. 58 min. |
| 25.12.2025 | 06:56 | 17:53 | 10 st. 57 min. |
| 26.12.2025 | 06:56 | 17:54 | 10 st. 58 min. |
| 27.12.2025 | 06:57 | 17:54 | 10 st. 57 min. |
| 28.12.2025 | 06:57 | 17:55 | 10 st. 58 min. |
| 29.12.2025 | 06:57 | 17:55 | 10 st. 58 min. |
| 30.12.2025 | 06:58 | 17:56 | 10 st. 58 min. |
| 31.12.2025 | 06:58 | 17:56 | 10 st. 58 min. |
| 01.01.2026 | 06:59 | 17:57 | 10 st. 58 min. |
| 02.01.2026 | 06:59 | 17:58 | 10 st. 59 min. |
| 03.01.2026 | 06:59 | 17:58 | 10 st. 59 min. |
| 04.01.2026 | 06:59 | 17:59 | 11 st. 0 min. |
| 05.01.2026 | 07:00 | 18:00 | 11 st. 0 min. |
| 06.01.2026 | 07:00 | 18:00 | 11 st. 0 min. |
| 07.01.2026 | 07:00 | 18:01 | 11 st. 1 min. |
| 08.01.2026 | 07:00 | 18:01 | 11 st. 1 min. |
| 09.01.2026 | 07:01 | 18:02 | 11 st. 1 min. |
| 10.01.2026 | 07:01 | 18:03 | 11 st. 2 min. |
| 11.01.2026 | 07:01 | 18:03 | 11 st. 2 min. |
| 12.01.2026 | 07:01 | 18:04 | 11 st. 3 min. |
Dauer des Lichttages in Kailua Kona, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Kailua Kona |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Kailua Kona |
Wetter
jetzt
jetzt
| Kailua Kona |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Kailua Kona |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Kailua Kona
Kailua Kona auf der Wetterkarte
Resorts in USA:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Kailua Kona
Ortszeit: 21:19
02 Januar, freitag
0000

22°C
NW
2 m/s
2 m/s
0300

22°C
NW
1 m/s
1 m/s
0600

21°C
E
1 m/s
1 m/s
0900

23°C
SE
1 m/s
1 m/s
1200

24°C
E
3 m/s
3 m/s
1500

23°C
E
2 m/s
2 m/s
1800

23°C
N
1 m/s
1 m/s
2100

22°C
NE
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität




























