Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Lake Placid: 09 Juli 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 05:22 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 20:40 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 01:11 | |
| Monduntergang, Zeit: | 17:10 | |
| Dauer des Lichttages: | 15 st. 18 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 05:16 | 20:44 | 15 st. 28 min. |
| 01.07.2026 | 05:16 | 20:43 | 15 st. 27 min. |
| 02.07.2026 | 05:17 | 20:43 | 15 st. 26 min. |
| 03.07.2026 | 05:17 | 20:43 | 15 st. 26 min. |
| 04.07.2026 | 05:18 | 20:43 | 15 st. 25 min. |
| 05.07.2026 | 05:19 | 20:42 | 15 st. 23 min. |
| 06.07.2026 | 05:19 | 20:42 | 15 st. 23 min. |
| 07.07.2026 | 05:20 | 20:42 | 15 st. 22 min. |
| 08.07.2026 | 05:21 | 20:41 | 15 st. 20 min. |
| 09.07.2026 | 05:21 | 20:41 | 15 st. 20 min. |
| 10.07.2026 | 05:22 | 20:40 | 15 st. 18 min. |
| 11.07.2026 | 05:23 | 20:40 | 15 st. 17 min. |
| 12.07.2026 | 05:24 | 20:39 | 15 st. 15 min. |
| 13.07.2026 | 05:25 | 20:38 | 15 st. 13 min. |
| 14.07.2026 | 05:26 | 20:38 | 15 st. 12 min. |
| 15.07.2026 | 05:26 | 20:37 | 15 st. 11 min. |
| 16.07.2026 | 05:27 | 20:36 | 15 st. 9 min. |
| 17.07.2026 | 05:28 | 20:36 | 15 st. 8 min. |
| 18.07.2026 | 05:29 | 20:35 | 15 st. 6 min. |
| 19.07.2026 | 05:30 | 20:34 | 15 st. 4 min. |
| 20.07.2026 | 05:31 | 20:33 | 15 st. 2 min. |
Dauer des Lichttages in Lake Placid, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wetter
im Juli
im Juli
| Lake Placid |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Lake Placid |
Wetter
jetzt
jetzt
| Lake Placid |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Lake Placid |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Lake Placid
Lake Placid auf der Wetterkarte
Resorts in USA:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Lake Placid
Ortszeit: 23:23
10 Juli, freitag
0000

19°C
E
1 m/s
1 m/s
0300

16°C
E
1 m/s
1 m/s
0600

17°C
SE
1 m/s
1 m/s
0900

19°C
SE
1 m/s
1 m/s
1200

23°C
S
3 m/s
3 m/s
1500

25°C
S
3 m/s
3 m/s
1800

21°C
SW
2 m/s
2 m/s
2100

14°C
S
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität






























