Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Lincoln City: 30 Dezember 2025
| Sonnenaufgang, Zeit: | 07:54 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 16:44 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 13:47 | |
| Monduntergang, Zeit: | 05:12 | |
| Dauer des Lichttages: | 8 st. 50 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | 07:52 | 16:37 | 8 st. 45 min. |
| 22.12.2025 | 07:52 | 16:38 | 8 st. 46 min. |
| 23.12.2025 | 07:52 | 16:38 | 8 st. 46 min. |
| 24.12.2025 | 07:53 | 16:39 | 8 st. 46 min. |
| 25.12.2025 | 07:53 | 16:39 | 8 st. 46 min. |
| 26.12.2025 | 07:53 | 16:40 | 8 st. 47 min. |
| 27.12.2025 | 07:54 | 16:41 | 8 st. 47 min. |
| 28.12.2025 | 07:54 | 16:42 | 8 st. 48 min. |
| 29.12.2025 | 07:54 | 16:43 | 8 st. 49 min. |
| 30.12.2025 | 07:54 | 16:43 | 8 st. 49 min. |
| 31.12.2025 | 07:54 | 16:44 | 8 st. 50 min. |
| 01.01.2026 | 07:54 | 16:45 | 8 st. 51 min. |
| 02.01.2026 | 07:54 | 16:46 | 8 st. 52 min. |
| 03.01.2026 | 07:54 | 16:47 | 8 st. 53 min. |
| 04.01.2026 | 07:54 | 16:48 | 8 st. 54 min. |
| 05.01.2026 | 07:54 | 16:49 | 8 st. 55 min. |
| 06.01.2026 | 07:54 | 16:50 | 8 st. 56 min. |
| 07.01.2026 | 07:54 | 16:51 | 8 st. 57 min. |
| 08.01.2026 | 07:54 | 16:52 | 8 st. 58 min. |
| 09.01.2026 | 07:53 | 16:54 | 9 st. 1 min. |
| 10.01.2026 | 07:53 | 16:55 | 9 st. 2 min. |
Dauer des Lichttages in Lincoln City, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| Lincoln City |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Lincoln City |
Wetter
jetzt
jetzt
| Lincoln City |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Lincoln City |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Lincoln City
Lincoln City auf der Wetterkarte
Resorts in USA:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Lincoln City
Ortszeit: 23:42
31 Dezember, mittwoch
0000

7°C
W
2 m/s
2 m/s
0300

6°C
W
2 m/s
2 m/s
0600

5°C
W
2 m/s
2 m/s
0900

5°C
W
2 m/s
2 m/s
1200

9°C
W
1 m/s
1 m/s
1500

12°C
S
1 m/s
1 m/s
1800

10°C
W
2 m/s
2 m/s
2100

8°C
W
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität


























