Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in New Shoreham: 13 August 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 05:55 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 19:47 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 08:02 | |
| Monduntergang, Zeit: | 20:44 | |
| Dauer des Lichttages: | 13 st. 52 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 05:45 | 19:59 | 14 st. 14 min. |
| 05.08.2026 | 05:46 | 19:58 | 14 st. 12 min. |
| 06.08.2026 | 05:47 | 19:57 | 14 st. 10 min. |
| 07.08.2026 | 05:48 | 19:56 | 14 st. 8 min. |
| 08.08.2026 | 05:49 | 19:55 | 14 st. 6 min. |
| 09.08.2026 | 05:50 | 19:53 | 14 st. 3 min. |
| 10.08.2026 | 05:51 | 19:52 | 14 st. 1 min. |
| 11.08.2026 | 05:52 | 19:51 | 13 st. 59 min. |
| 12.08.2026 | 05:53 | 19:49 | 13 st. 56 min. |
| 13.08.2026 | 05:54 | 19:48 | 13 st. 54 min. |
| 14.08.2026 | 05:55 | 19:47 | 13 st. 52 min. |
| 15.08.2026 | 05:56 | 19:45 | 13 st. 49 min. |
| 16.08.2026 | 05:57 | 19:44 | 13 st. 47 min. |
| 17.08.2026 | 05:58 | 19:42 | 13 st. 44 min. |
| 18.08.2026 | 05:59 | 19:41 | 13 st. 42 min. |
| 19.08.2026 | 06:00 | 19:40 | 13 st. 40 min. |
| 20.08.2026 | 06:01 | 19:38 | 13 st. 37 min. |
| 21.08.2026 | 06:02 | 19:37 | 13 st. 35 min. |
| 22.08.2026 | 06:03 | 19:35 | 13 st. 32 min. |
| 23.08.2026 | 06:04 | 19:33 | 13 st. 29 min. |
| 24.08.2026 | 06:05 | 19:32 | 13 st. 27 min. |
Dauer des Lichttages in New Shoreham, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
| New Shoreham |
14-Tage
Wetter
Wetter
| New Shoreham |
Wetter
jetzt
jetzt
| New Shoreham |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| New Shoreham |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in New Shoreham
New Shoreham auf der Wetterkarte
Resorts in USA:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
New Shoreham
Ortszeit: 23:40
14 August, freitag
0000

22°C
SE
5 m/s
5 m/s
0300

22°C
SE
5 m/s
5 m/s
0600

20°C
S
4 m/s
4 m/s
0900

22°C
SE
3 m/s
3 m/s
1200

24°C
NE
3 m/s
3 m/s
1500

25°C
NE
5 m/s
5 m/s
1800

24°C
NE
5 m/s
5 m/s
2100

22°C
S
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität






























