Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Portsmouth: 29 September 2025
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:39 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 18:27 | |
Mondaufgang, Zeit: | 14:30 | |
Monduntergang, Zeit: | 22:45 | |
Dauer des Lichttages: | 11 st. 48 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
20.09.2025 | 06:28 | 18:44 | 12 st. 16 min. |
21.09.2025 | 06:30 | 18:42 | 12 st. 12 min. |
22.09.2025 | 06:31 | 18:40 | 12 st. 9 min. |
23.09.2025 | 06:32 | 18:38 | 12 st. 6 min. |
24.09.2025 | 06:33 | 18:36 | 12 st. 3 min. |
25.09.2025 | 06:34 | 18:34 | 12 st. 0 min. |
26.09.2025 | 06:35 | 18:33 | 11 st. 58 min. |
27.09.2025 | 06:36 | 18:31 | 11 st. 55 min. |
28.09.2025 | 06:37 | 18:29 | 11 st. 52 min. |
29.09.2025 | 06:39 | 18:27 | 11 st. 48 min. |
30.09.2025 | 06:40 | 18:25 | 11 st. 45 min. |
01.10.2025 | 06:41 | 18:24 | 11 st. 43 min. |
02.10.2025 | 06:42 | 18:22 | 11 st. 40 min. |
03.10.2025 | 06:43 | 18:20 | 11 st. 37 min. |
04.10.2025 | 06:44 | 18:18 | 11 st. 34 min. |
05.10.2025 | 06:45 | 18:17 | 11 st. 32 min. |
06.10.2025 | 06:47 | 18:15 | 11 st. 28 min. |
07.10.2025 | 06:48 | 18:13 | 11 st. 25 min. |
08.10.2025 | 06:49 | 18:12 | 11 st. 23 min. |
09.10.2025 | 06:50 | 18:10 | 11 st. 20 min. |
10.10.2025 | 06:51 | 18:08 | 11 st. 17 min. |
Dauer des Lichttages in Portsmouth, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
Portsmouth |
14-Tage
Wetter
Wetter
Portsmouth |
Wetter
jetzt
jetzt
Portsmouth |
Wetter
monatsweise
monatsweise
Portsmouth |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Portsmouth
Portsmouth auf der Wetterkarte
Resorts in USA:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Portsmouth
Ortszeit: 19:21
29 September, montag
2100

18°C
E
3 m/s
3 m/s
30 September, dienstag
0000

15°C
E
3 m/s
3 m/s
0300

17°C
SE
2 m/s
2 m/s
0600

17°C
SE
2 m/s
2 m/s
0900

19°C
SE
3 m/s
3 m/s
1200

23°C
SW
4 m/s
4 m/s
1500

21°C
W
4 m/s
4 m/s
1800

18°C
SW
2 m/s
2 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität