Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Fargʻona: 15 November 2024
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:59 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 16:56 | |
Mondaufgang, Zeit: | 16:16 | |
Monduntergang, Zeit: | 06:10 | |
Dauer des Lichttages: | 9 st. 57 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
05.11.2024 | 06:48 | 17:05 | 10 st. 17 min. |
06.11.2024 | 06:49 | 17:04 | 10 st. 15 min. |
07.11.2024 | 06:50 | 17:03 | 10 st. 13 min. |
08.11.2024 | 06:51 | 17:02 | 10 st. 11 min. |
09.11.2024 | 06:52 | 17:01 | 10 st. 9 min. |
10.11.2024 | 06:54 | 17:00 | 10 st. 6 min. |
11.11.2024 | 06:55 | 16:59 | 10 st. 4 min. |
12.11.2024 | 06:56 | 16:58 | 10 st. 2 min. |
13.11.2024 | 06:57 | 16:57 | 10 st. 0 min. |
14.11.2024 | 06:58 | 16:56 | 9 st. 58 min. |
15.11.2024 | 06:59 | 16:56 | 9 st. 57 min. |
16.11.2024 | 07:01 | 16:55 | 9 st. 54 min. |
17.11.2024 | 07:02 | 16:54 | 9 st. 52 min. |
18.11.2024 | 07:03 | 16:53 | 9 st. 50 min. |
19.11.2024 | 07:04 | 16:53 | 9 st. 49 min. |
20.11.2024 | 07:05 | 16:52 | 9 st. 47 min. |
21.11.2024 | 07:06 | 16:51 | 9 st. 45 min. |
22.11.2024 | 07:08 | 16:51 | 9 st. 43 min. |
23.11.2024 | 07:09 | 16:50 | 9 st. 41 min. |
24.11.2024 | 07:10 | 16:50 | 9 st. 40 min. |
25.11.2024 | 07:11 | 16:49 | 9 st. 38 min. |
Dauer des Lichttages in Fargʻona, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Fargʻona
Fargʻona auf der Wetterkarte
Resorts in Usbekistan:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Fargʻona
Ortszeit: 04:47
15 November, freitag
0600
4°C
W
1 m/s
1 m/s
0900
6°C
SW
1 m/s
1 m/s
1200
9°C
SW
1 m/s
1 m/s
1500
10°C
SW
1 m/s
1 m/s
1800
8°C
SW
2 m/s
2 m/s
2100
7°C
W
1 m/s
1 m/s
16 November, samstag
0000
6°C
W
1 m/s
1 m/s
0300
5°C
W
1 m/s
1 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität