Welt-resorts Italien

Wetter in Italien im sommer

Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wohin soll man lieber in den Urlaub in Italien im sommer fahren?

Anhand dieser Tabelle können Sie erfahren, welche Resorts in Italien im sommer am wärmsten sind, wo es weniger regnet und mehr klare Tage gibt. Möchten Sie wissen, wo das wärmste Meer ist? Wir bieten auch Informationen über die Wassertemperatur im Meer in den Resorts an.

Resortname Wetter im Juni
Luft-/Wassertemperatur
Wetter im Juli
Luft-/Wassertemperatur
Wetter im August
Luft-/Wassertemperatur
Abano Terme 29.1°C 23.8°C 32.5°C 26.4°C 31.4°C 26.6°C
Agrigent 29.3°C 21.3°C 33.3°C 24.2°C 30.6°C 25.6°C
Alassio 25.3°C 21.8°C 29.3°C 24.9°C 28.1°C 25.6°C
Alghero 28.1°C 21.3°C 32.0°C 24.1°C 29.6°C 24.8°C
Amalfi 29.3°C 22.9°C 34.3°C 25.8°C 31.0°C 26.7°C
Ancona 27.6°C 22.7°C 31.5°C 25.8°C 29.1°C 26.4°C
Anzio 29.1°C 22.5°C 32.7°C 25.5°C 30.5°C 26.2°C
Baia Domizia 31.2°C 22.9°C 34.6°C 25.9°C 31.8°C 26.5°C
Baja Sardinia 30.7°C 21.4°C 35.3°C 24.7°C 32.4°C 25.7°C
Bari 28.6°C 22.6°C 32.7°C 25.8°C 30.2°C 26.6°C
Bergamo 27.5°C - 31.3°C - 28.9°C -
Bibione 26.7°C 23.3°C 29.8°C 25.8°C 28.6°C 26.1°C
Bologna 29.4°C - 34.7°C - 32.8°C -
Bordighera 23.5°C 21.6°C 28.0°C 24.8°C 27.0°C 25.5°C
Brindisi 27.6°C 22.5°C 31.9°C 25.8°C 29.7°C 26.7°C
Cagliari 30.5°C 21.8°C 35.2°C 24.9°C 32.1°C 26.2°C
Camaiore 27.6°C 22.6°C 31.4°C 25.6°C 29.2°C 25.8°C
Caorle 26.7°C 23.1°C 30.1°C 25.7°C 29.1°C 26.0°C
Capo Vaticano 27.0°C 23.1°C 31.8°C 26.3°C 28.5°C 27.3°C
Capri 25.9°C 23.1°C 29.7°C 26.2°C 28.1°C 26.9°C
Catania 28.3°C 22.0°C 32.4°C 25.7°C 30.1°C 26.9°C
Cattolica 26.2°C 22.9°C 30.2°C 25.8°C 29.0°C 26.5°C
Cefalù 24.6°C 23.2°C 27.7°C 26.8°C 27.0°C 27.7°C
Chioggia 25.8°C 23.6°C 28.8°C 26.3°C 27.9°C 26.5°C
Civitavecchia 27.5°C 22.2°C 30.9°C 25.3°C 28.9°C 25.8°C
Como 26.9°C - 30.2°C - 28.2°C -
Costa Rei 30.6°C 22.0°C 35.4°C 25.6°C 32.3°C 26.8°C
Crotone 28.3°C 22.5°C 33.8°C 25.8°C 29.6°C 26.9°C
Elba 24.5°C 22.4°C 28.2°C 25.5°C 26.8°C 26.1°C
Finale Ligure 25.8°C 21.9°C 29.3°C 25.0°C 27.8°C 25.6°C
Fiumicino 28.2°C 22.4°C 31.8°C 25.4°C 29.5°C 26.0°C
Florence 31.8°C - 36.6°C - 33.7°C -
Follonica 25.6°C 22.0°C 29.4°C 25.0°C 27.8°C 25.4°C
Forio 25.5°C 23.2°C 28.3°C 26.2°C 26.4°C 26.8°C
Forte dei Marmi 27.7°C 22.6°C 31.4°C 25.6°C 29.2°C 25.8°C
Gaeta 28.0°C 22.7°C 33.2°C 25.8°C 30.8°C 26.4°C
Garda 23.3°C - 24.9°C - 25.1°C -
Genova 27.1°C 22.2°C 30.4°C 25.3°C 29.2°C 25.8°C
Giardini Naxos 25.3°C 21.5°C 28.5°C 25.4°C 27.9°C 26.8°C
Ischia 25.5°C 23.2°C 28.2°C 26.2°C 26.5°C 26.8°C
La Spezia 25.7°C 22.3°C 29.7°C 25.4°C 28.2°C 25.8°C
Lake Maggiore 22.3°C - 24.9°C - 23.3°C -
Lampedusa 23.9°C 22.4°C 27.9°C 25.9°C 27.7°C 27.3°C
Lecce 29.2°C 22.5°C 33.5°C 25.8°C 30.9°C 26.7°C
Letojanni 25.3°C 21.4°C 28.5°C 25.4°C 27.9°C 26.8°C
Lido di Jesolo 26.7°C 23.2°C 30.0°C 25.9°C 29.0°C 26.2°C
Lignano 26.5°C 23.4°C 29.7°C 25.8°C 28.4°C 26.1°C
Livorno 27.2°C 22.3°C 30.9°C 25.4°C 29.3°C 25.6°C
Maiori 30.0°C 22.9°C 35.0°C 25.8°C 31.7°C 26.7°C
Messina 27.8°C 22.1°C 32.7°C 25.8°C 29.9°C 26.9°C
Milano 30.0°C - 33.4°C - 31.0°C -
Milano Marittima 28.1°C 23.2°C 31.7°C 26.1°C 30.0°C 26.6°C
Mondello 28.4°C 22.9°C 33.5°C 26.6°C 30.8°C 27.6°C
Monopoli 28.4°C 22.6°C 33.5°C 25.8°C 30.5°C 26.6°C
Naples 29.0°C 23.2°C 32.6°C 26.3°C 30.5°C 26.9°C
Nettuno 29.1°C 22.5°C 32.7°C 25.5°C 30.6°C 26.2°C
Olbia 28.5°C 21.4°C 32.2°C 24.7°C 29.9°C 25.8°C
Ostia 28.2°C 22.4°C 31.8°C 25.5°C 29.5°C 26.1°C
Padova 29.1°C 23.8°C 32.5°C 26.4°C 31.3°C 26.6°C
Paestum 29.4°C 23.0°C 34.3°C 26.1°C 30.8°C 26.9°C
Palermo 29.6°C 22.9°C 34.3°C 26.5°C 31.3°C 27.5°C
Pesaro 26.2°C 22.8°C 30.1°C 25.8°C 28.8°C 26.5°C
Pescara 27.9°C 22.9°C 32.0°C 26.0°C 29.8°C 26.6°C
Pietra Ligure 25.8°C 21.9°C 29.3°C 25.0°C 27.8°C 25.6°C
Pisa 28.7°C 22.4°C 32.6°C 25.5°C 30.7°C 25.7°C
Pizzo 28.1°C 23.3°C 33.0°C 26.6°C 29.5°C 27.6°C
Portofino 24.3°C 22.2°C 26.8°C 25.4°C 26.1°C 25.9°C
Positano 27.9°C 23.0°C 32.6°C 26.0°C 30.3°C 26.8°C
Rapallo 24.2°C 22.2°C 26.8°C 25.4°C 26.1°C 25.8°C
Ravenna 26.5°C 23.3°C 30.3°C 26.2°C 29.0°C 26.7°C
Reggio di Calabria 28.7°C 22.0°C 33.3°C 25.7°C 30.2°C 26.9°C
Riccione 26.2°C 23.0°C 30.2°C 25.9°C 29.0°C 26.5°C
Rimini 26.2°C 23.0°C 30.5°C 25.9°C 29.1°C 26.5°C
Riva del Garda 21.2°C - 24.4°C - 23.6°C -
Rome 30.0°C 22.4°C 33.0°C 25.5°C 31.6°C 26.1°C
Sabaudia 28.1°C 22.6°C 32.5°C 25.6°C 30.0°C 26.3°C
Salerno 28.6°C 22.9°C 33.6°C 25.9°C 30.3°C 26.7°C
San Vito lo Capo 28.6°C 22.5°C 33.4°C 26.1°C 30.7°C 27.1°C
Sanremo 23.6°C 21.5°C 27.9°C 24.7°C 27.1°C 25.4°C
Santa Margherita di Pula 30.5°C 21.5°C 35.2°C 24.8°C 32.3°C 26.2°C
Sardinia 29.4°C - 35.6°C - 30.4°C -
Savona 27.1°C 22.1°C 30.4°C 25.1°C 29.3°C 25.7°C
Scalea 25.8°C 23.4°C 30.5°C 26.5°C 26.4°C 27.4°C
Sestri Levante 22.5°C 22.2°C 24.2°C 25.4°C 25.1°C 25.9°C
Sicily 33.3°C 23.1°C 38.5°C 26.7°C 33.2°C 27.6°C
Sirakuzy 26.3°C 22.3°C 31.2°C 25.9°C 29.3°C 27.0°C
Sorrent 26.3°C 23.1°C 30.1°C 26.1°C 28.3°C 26.8°C
Sperlonga 28.0°C 22.7°C 33.2°C 25.7°C 30.8°C 26.4°C
Taormina 25.2°C 21.4°C 28.5°C 25.4°C 27.9°C 26.8°C
Tarent 31.0°C 22.9°C 35.3°C 26.1°C 32.5°C 26.9°C
Terracina 28.1°C 22.5°C 32.5°C 25.6°C 30.0°C 26.3°C
Tirrenia 28.7°C 22.4°C 32.5°C 25.4°C 30.7°C 25.7°C
Torino 28.2°C - 32.6°C - 29.8°C -
Trapani 27.2°C 21.9°C 31.5°C 25.4°C 29.8°C 26.7°C
Triest 27.2°C 22.8°C 30.8°C 25.5°C 28.9°C 25.7°C
Tropea 28.1°C 23.2°C 33.1°C 26.5°C 29.5°C 27.4°C
Venedig 26.8°C 23.8°C 30.0°C 26.4°C 29.2°C 26.5°C
Ventimiglia 23.5°C 21.6°C 28.0°C 24.9°C 27.0°C 25.5°C
Verona 28.4°C - 32.0°C - 30.3°C -
Viareggio 27.6°C 22.6°C 31.3°C 25.6°C 29.2°C 25.8°C
* Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.

Wetter in Italien, verschiedene Jahreszeiten

Resorts in Italien:
Name
°C
+23°C
+22°C
+19°C
+19°C
+18°C
+22°C
+24°C
+22°C
+23°C
+23°C
+21°C
+17°C
+24°C
+20°C