Das wärmste Meereswasser ist jetzt in Andalusien in den folgenden Resorts zu finden: Aguilas, San Juan de Los Terreros, Sanlúcar de Barrameda.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Andalusien mit Informationen zur aktuellen Wassertemperatur im Meer sowie Indikatoren für den aktuellen und den nächsten Monat finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Wassertemperatur jetzt |
August 2024 | September 2024 |
---|---|---|---|
Aguilas | 27.7°C | 27.9°C | 25.8°C |
San Juan de Los Terreros | 27.6°C | 27.8°C | 25.8°C |
Sanlúcar de Barrameda | 27.4°C | 25.9°C | 23.4°C |
Sierra Nevada | 27.4°C | 26.6°C | 23.9°C |
Chipiona | 27.2°C | 25.5°C | 23.0°C |
Mojacar Playa | 27.1°C | 27.7°C | 25.7°C |
Mojacar | 27.1°C | 27.7°C | 25.7°C |
Almería | 27.1°C | 27.2°C | 24.8°C |
San Jose | 27.0°C | 27.3°C | 25.0°C |
Aguadulce | 27.0°C | 26.9°C | 24.6°C |
Roquetas de Mar | 27.0°C | 26.9°C | 24.6°C |
Granada | 26.7°C | 26.1°C | 23.5°C |
Mazagon | 26.6°C | 24.7°C | 22.0°C |
Almuñécar | 26.6°C | 26.0°C | 23.4°C |
Nerja | 26.6°C | 26.1°C | 23.3°C |
Torroks | 26.5°C | 26.1°C | 23.3°C |
Sevilla | 26.4°C | 26.1°C | 23.5°C |
Rota | 26.2°C | 25.1°C | 22.6°C |
Huelva | 26.1°C | 24.3°C | 22.1°C |
El Puerto de Santa María | 26.0°C | 25.5°C | 23.0°C |
Algarrobo-Costa | 26.0°C | 26.0°C | 23.2°C |
Torre del Mar | 26.0°C | 26.0°C | 23.2°C |
Islantilla | 25.7°C | 23.2°C | 21.0°C |
Cádiz | 25.7°C | 24.9°C | 22.6°C |
San Fernando | 25.5°C | 24.9°C | 22.5°C |
Mijas | 25.3°C | 25.5°C | 23.3°C |
Benalmádena | 25.3°C | 25.5°C | 23.3°C |
Fuengirola | 25.0°C | 25.4°C | 23.1°C |
Rincon de la Victoria | 25.0°C | 26.1°C | 23.5°C |
Chiclana de la Frontera | 25.0°C | 24.0°C | 21.7°C |
El Faro | 25.0°C | 25.4°C | 23.1°C |
Benalmadeno | 24.9°C | 25.7°C | 23.4°C |
La Cala del Moral | 24.9°C | 26.0°C | 23.5°C |
Torremolinos | 24.7°C | 25.8°C | 23.5°C |
La Cala de Mijas | 24.5°C | 25.4°C | 23.1°C |
Málaga | 24.5°C | 25.9°C | 23.5°C |
Marbella | 24.1°C | 24.8°C | 22.9°C |
Nueva Andalucia | 23.9°C | 24.6°C | 22.8°C |
Atalaya Isdabe | 23.9°C | 24.6°C | 22.7°C |
Estepona | 23.8°C | 24.4°C | 22.3°C |
Bahia de Casares | 23.5°C | 24.1°C | 22.2°C |
Manilva | 23.5°C | 24.1°C | 22.2°C |
Fuente del Gallo | 23.5°C | 22.0°C | 20.4°C |
La Linea de la Concepcion | 23.4°C | 23.1°C | 21.8°C |
Conil de la Frontera | 23.3°C | 21.8°C | 20.3°C |
Gibraltar | 23.0°C | 22.6°C | 21.5°C |
Algeciras | 22.6°C | 22.4°C | 21.4°C |
Tarifa | 21.0°C | 20.7°C | 20.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Andalusien Resorts mit dem wärmsten Meer derzeit angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Andalusien in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität