Das wärmste Meereswasser ist in Apulien im Juni in den folgenden Resorts zu finden: Lido del Sole, Torre del Greco, Marina di Varcaturo.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Apulien mit Informationen zur Meerestemperatur im Juni in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Juni 2026 | Juni 2025 | Juni 2024 |
|---|---|---|---|
| Lido del Sole | 25.3°C | 25.1°C | 24.2°C |
| Torre del Greco | 25.1°C | 24.8°C | 23.6°C |
| Marina di Varcaturo | 25.1°C | 24.7°C | 23.3°C |
| Ischia | 25.0°C | 24.7°C | 23.1°C |
| Casamicciola Terme | 25.0°C | 24.7°C | 23.1°C |
| Procida | 24.9°C | 24.7°C | 23.1°C |
| Gragnano | 24.9°C | 24.7°C | 23.2°C |
| Naples | 24.9°C | 24.8°C | 23.5°C |
| Pozzuoli | 24.9°C | 24.6°C | 23.2°C |
| Panza | 24.9°C | 24.7°C | 23.0°C |
| Forio | 24.9°C | 24.7°C | 23.0°C |
| Giulianova | 24.8°C | 24.9°C | 23.7°C |
| Cappella | 24.8°C | 24.5°C | 23.1°C |
| Posillipo | 24.8°C | 24.6°C | 23.3°C |
| Manfredonia | 24.7°C | 24.6°C | 23.9°C |
| Mondragone | 24.7°C | 24.7°C | 22.8°C |
| Roseto degli Abruzzi | 24.6°C | 24.8°C | 23.6°C |
| Baia Domizia | 24.5°C | 24.7°C | 22.6°C |
| Montesilvano | 24.4°C | 24.6°C | 23.4°C |
| Silvi | 24.4°C | 24.6°C | 23.4°C |
| Berat | 24.3°C | 23.7°C | 25.0°C |
| San Felica Circeo | 24.3°C | 24.3°C | 21.6°C |
| Pescara | 24.3°C | 24.4°C | 23.2°C |
| Termoli | 24.2°C | 24.6°C | 23.4°C |
| Rome | 24.2°C | 24.2°C | 21.7°C |
| Sabaudia | 24.2°C | 24.3°C | 21.4°C |
| Francavilla al Mare | 24.2°C | 24.3°C | 23.1°C |
| Sperlonga | 24.2°C | 24.2°C | 21.7°C |
| Gaeta | 24.1°C | 24.3°C | 21.9°C |
| Formia | 24.1°C | 24.4°C | 22.0°C |
| Fiuggi | 24.1°C | 24.2°C | 21.0°C |
| Anzio | 24.0°C | 24.2°C | 21.3°C |
| Nettuno | 24.0°C | 24.2°C | 21.2°C |
| Tirana | 23.9°C | 23.2°C | 24.5°C |
| Barletta | 23.9°C | 24.0°C | 23.5°C |
| Vieste | 23.9°C | 24.0°C | 23.3°C |
| Trani | 23.8°C | 23.8°C | 23.6°C |
| Terracina | 23.8°C | 23.8°C | 21.1°C |
| Molfetta | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C |
| Bisceglie | 23.7°C | 23.7°C | 23.6°C |
| Giovinazzo | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C |
| Durrës | 23.6°C | 22.9°C | 24.6°C |
| Monopoli | 23.6°C | 23.6°C | 23.6°C |
| Polignano a Mare | 23.6°C | 23.5°C | 23.5°C |
| Bari | 23.6°C | 23.5°C | 23.7°C |
| Budva | 23.5°C | 22.9°C | 24.3°C |
| Kotor | 23.5°C | 23.1°C | 23.7°C |
| Bigovo | 23.5°C | 23.1°C | 23.7°C |
| Petrovac | 23.4°C | 22.6°C | 24.4°C |
| Przno | 23.4°C | 22.5°C | 24.3°C |
| Milocher | 23.4°C | 22.5°C | 24.3°C |
| Sveti Stefan | 23.4°C | 22.5°C | 24.3°C |
| Becici | 23.4°C | 22.5°C | 24.3°C |
| Rafailovici | 23.4°C | 22.5°C | 24.3°C |
| Igalo, Herceg Novi | 23.4°C | 23.0°C | 23.6°C |
| Herceg Novi | 23.4°C | 23.0°C | 23.6°C |
| Dobra Voda | 23.4°C | 22.9°C | 24.4°C |
| Tivat | 23.4°C | 22.8°C | 23.4°C |
| Dobrota | 23.4°C | 22.8°C | 23.4°C |
| Risan | 23.3°C | 22.6°C | 23.3°C |
| Bar | 23.3°C | 22.8°C | 24.4°C |
| Podgoroditsa | 23.3°C | 22.5°C | 24.4°C |
| Podgorica | 23.3°C | 22.5°C | 24.4°C |
| Dubrovnik | 23.3°C | 22.5°C | 23.3°C |
| Plat | 23.2°C | 22.4°C | 23.0°C |
| Mlini | 23.2°C | 22.4°C | 23.0°C |
| Cavtat | 23.2°C | 22.3°C | 23.0°C |
| Sutomore | 23.2°C | 22.6°C | 24.3°C |
| Ulcin | 22.9°C | 22.2°C | 24.1°C |
| Ada Bojana | 22.6°C | 21.6°C | 23.8°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Apulien Resorts mit dem wärmsten Meer im Juni angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Apulien in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität



























