• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.
Wohin soll man lieber in den Urlaub in Schwarzes Meer im November fahren?
Anhand dieser Tabelle können Sie erfahren, welche Resorts in Schwarzes Meer im November am wärmsten sind, wo es weniger regnet und mehr klare Tage gibt. Möchten Sie wissen, wo das wärmste Meer ist? Wir bieten auch Informationen über die Wassertemperatur im Meer in den Resorts an.
Resortname | Tag- und Nachtlufttemperatur |
Bewölkung | Regentage (Niederschlagsmenge) | Meerestemperatur | Sonnige Stunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrau Durso | 13.6°C | 10.7°C | 52.8% | 6 tage (70.1 mm.) | 15.8°C | 5 st. 32 min. |
Adler | 15.3°C | 12.4°C | 52.2% | 7 tage (96.8 mm.) | 16.8°C | 5 st. 38 min. |
Agoy | 12.4°C | 8.3°C | 49.8% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.6°C | 5 st. 50 min. |
Ahtopol | 15.2°C | 10.7°C | 46.3% | 1 tag (20.5 mm.) | 15.1°C | 6 st. 15 min. |
Akcakoca | 15.8°C | 12.8°C | 46.8% | 3 tage (40.0 mm.) | 16.5°C | 6 st. 16 min. |
Alakhadzi | 15.1°C | 12.0°C | 48.7% | 4 tage (46.5 mm.) | 17.5°C | 5 st. 59 min. |
Albena | 13.8°C | 11.2°C | 44.8% | - | 14.1°C | 6 st. 21 min. |
Alupka | 12.6°C | 10.0°C | 51.1% | 2 tage (29.6 mm.) | 14.8°C | 5 st. 41 min. |
Aluschta | 12.0°C | 8.2°C | 49.7% | 3 tage (36.8 mm.) | 14.8°C | 5 st. 49 min. |
Amasra | 15.8°C | 12.8°C | 46.8% | 3 tage (40.0 mm.) | 16.6°C | 6 st. 14 min. |
Anaklia | 15.9°C | 11.3°C | 47.0% | 3 tage (46.2 mm.) | 16.7°C | 6 st. 11 min. |
Anapa | 13.1°C | 10.0°C | 54.1% | 5 tage (61.5 mm.) | 15.2°C | 5 st. 23 min. |
Andreevka | 12.6°C | 9.2°C | 52.9% | 2 tage (30.0 mm.) | 14.2°C | 5 st. 30 min. |
Arhipo-Osipovka | 13.7°C | 11.2°C | 53.7% | 5 tage (83.1 mm.) | 16.4°C | 5 st. 27 min. |
Arhyz | 10.2°C | 0.5°C | 41.2% | 1 tag (14.6 mm.) | 17.0°C | 6 st. 41 min. |
Artek | 12.0°C | 8.8°C | 49.0% | 4 tage (34.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 53 min. |
Ashe | 12.4°C | 8.3°C | 49.6% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.7°C | 5 st. 50 min. |
Bahrypsh | 15.2°C | 12.5°C | 51.0% | 6 tage (89.2 mm.) | 16.9°C | 5 st. 45 min. |
Bakhchisaray | 11.9°C | 8.4°C | 50.5% | 2 tage (29.0 mm.) | 14.1°C | 5 st. 44 min. |
Balaclava | 12.8°C | 12.5°C | 53.4% | 1 tag (31.4 mm.) | 14.7°C | 5 st. 28 min. |
Baltschik | 13.8°C | 11.2°C | 45.5% | - | 14.1°C | 6 st. 17 min. |
Batumi | 16.3°C | 12.5°C | 49.3% | 7 tage (88.3 mm.) | 17.1°C | 5 st. 59 min. |
Belogorsk | 12.1°C | 7.0°C | 49.9% | 2 tage (26.1 mm.) | 14.8°C | 5 st. 47 min. |
Beregovoe | 12.6°C | 9.0°C | 52.3% | 2 tage (29.5 mm.) | 14.1°C | 5 st. 34 min. |
Betta | 13.5°C | 10.4°C | 54.0% | 5 tage (77.8 mm.) | 16.3°C | 5 st. 25 min. |
Bjid | 13.4°C | 10.1°C | 50.6% | 6 tage (96.2 mm.) | 16.4°C | 5 st. 45 min. |
Blagoveschenskaya | 12.6°C | 10.4°C | 51.2% | 2 tage (29.2 mm.) | 14.7°C | 5 st. 39 min. |
Bolshoy Utrish | 13.7°C | 11.3°C | 50.8% | 4 tage (65.9 mm.) | 15.6°C | 5 st. 43 min. |
Buhta Inal | 13.9°C | 11.6°C | 52.2% | 6 tage (98.8 mm.) | 16.4°C | 5 st. 36 min. |
Burgas | 15.3°C | 11.0°C | 48.1% | 1 tag (21.4 mm.) | 14.4°C | 6 st. 4 min. |
Byala | 14.7°C | 10.5°C | 44.1% | 1 tag (20.1 mm.) | 14.5°C | 6 st. 26 min. |
Byzantion | 16.8°C | 14.3°C | 44.2% | 3 tage (31.9 mm.) | 15.6°C | 6 st. 31 min. |
Chemitokvadje | 14.5°C | 12.3°C | 52.3% | 7 tage (104.5 mm.) | 16.7°C | 5 st. 36 min. |
Chernomorets | 14.9°C | 11.1°C | 46.4% | 1 tag (21.0 mm.) | 14.6°C | 6 st. 14 min. |
Chufut Kale | 11.9°C | 8.4°C | 50.5% | 2 tage (29.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 44 min. |
Constanța | 13.6°C | 10.4°C | 44.4% | 1 tag (23.6 mm.) | 13.3°C | 6 st. 21 min. |
Dagomys | 15.3°C | 12.4°C | 52.2% | 7 tage (96.8 mm.) | 16.7°C | 5 st. 38 min. |
Dederkoy | 12.4°C | 8.3°C | 49.8% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.6°C | 5 st. 50 min. |
Detlyazhka | 15.4°C | 12.2°C | 50.8% | 3 tage (48.5 mm.) | 17.4°C | 5 st. 46 min. |
Diurso | 13.4°C | 10.8°C | 49.3% | 3 tage (42.2 mm.) | 16.7°C | 5 st. 51 min. |
Divnomorskoe | 13.2°C | 9.5°C | 54.7% | 5 tage (64.9 mm.) | 16.1°C | 5 st. 20 min. |
Djubga | 13.9°C | 11.6°C | 52.2% | 6 tage (98.8 mm.) | 16.4°C | 5 st. 36 min. |
Dombay | 4.4°C | 0.1°C | 51.4% | 7 tage (82.8 mm.) | 16.9°C | 5 st. 44 min. |
Duni | 15.2°C | 10.8°C | 46.4% | 1 tag (20.1 mm.) | 14.8°C | 6 st. 14 min. |
Dzhanhot | 13.2°C | 9.5°C | 54.8% | 5 tage (64.9 mm.) | 16.1°C | 5 st. 20 min. |
Dzhemete | 13.5°C | 11.3°C | 50.3% | 5 tage (53.8 mm.) | 15.1°C | 5 st. 45 min. |
Eforie Nord | 13.6°C | 10.3°C | 44.4% | 1 tag (22.8 mm.) | 13.6°C | 6 st. 21 min. |
Elenite | 14.6°C | 10.5°C | 43.6% | 1 tag (20.1 mm.) | 14.7°C | 6 st. 30 min. |
Feodosia | 13.0°C | 10.3°C | 52.0% | 1 tag (20.1 mm.) | 13.9°C | 5 st. 35 min. |
Fiolent | 12.8°C | 12.5°C | 53.4% | 1 tag (31.4 mm.) | 14.7°C | 5 st. 28 min. |
Foros | 12.1°C | 8.3°C | 50.8% | 4 tage (40.2 mm.) | 14.7°C | 5 st. 43 min. |
Gagra | 15.5°C | 12.9°C | 51.3% | 6 tage (88.5 mm.) | 16.9°C | 5 st. 44 min. |
Gaspra | 12.3°C | 9.7°C | 48.9% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 54 min. |
Gechripsh | 15.3°C | 12.4°C | 51.8% | 7 tage (96.7 mm.) | 16.9°C | 5 st. 40 min. |
Gelendschik | 13.9°C | 10.9°C | 52.2% | 6 tage (77.5 mm.) | 16.1°C | 5 st. 35 min. |
Giresun | 16.8°C | 11.7°C | 48.6% | 2 tage (24.0 mm.) | 16.4°C | 6 st. 5 min. |
Golden Sands | 13.8°C | 11.2°C | 45.1% | - | 14.2°C | 6 st. 20 min. |
Golovinka | 14.6°C | 12.6°C | 53.5% | 6 tage (109.4 mm.) | 16.7°C | 5 st. 30 min. |
Golubaya Buhta | 13.9°C | 11.6°C | 52.2% | 6 tage (98.8 mm.) | 16.4°C | 5 st. 36 min. |
Gonio | 16.4°C | 11.8°C | 49.5% | 7 tage (88.9 mm.) | 17.2°C | 5 st. 59 min. |
Gudauta | 15.2°C | 11.8°C | 50.8% | 3 tage (43.2 mm.) | 17.0°C | 5 st. 47 min. |
Gulripshi | 15.4°C | 10.2°C | 49.3% | 4 tage (43.0 mm.) | 17.4°C | 5 st. 56 min. |
Gurzuf | 12.0°C | 8.8°C | 49.0% | 4 tage (34.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 53 min. |
Heivani | 15.3°C | 12.4°C | 51.8% | 7 tage (96.7 mm.) | 16.9°C | 5 st. 40 min. |
Holodnaya Rechka | 15.2°C | 12.5°C | 51.2% | 6 tage (89.4 mm.) | 16.9°C | 5 st. 44 min. |
Hosta | 15.3°C | 12.4°C | 52.0% | 7 tage (96.8 mm.) | 16.8°C | 5 st. 39 min. |
Jalta | 12.3°C | 9.6°C | 48.7% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 55 min. |
Kabardinka | 13.4°C | 10.6°C | 52.5% | 6 tage (58.0 mm.) | 15.8°C | 5 st. 33 min. |
Kacha | 12.3°C | 10.5°C | 52.1% | 2 tage (33.3 mm.) | 14.4°C | 5 st. 36 min. |
Kanaka | 12.3°C | 9.6°C | 48.7% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 55 min. |
Karasu | 16.5°C | 11.1°C | 45.7% | 1 tag (29.5 mm.) | 16.2°C | 6 st. 23 min. |
Katkova Shchel | 14.2°C | 12.0°C | 52.5% | 6 tage (64.4 mm.) | 17.3°C | 5 st. 35 min. |
Kavciveli | 12.6°C | 10.0°C | 51.1% | 2 tage (29.6 mm.) | 14.8°C | 5 st. 41 min. |
Kawarna | 13.6°C | 11.9°C | 44.8% | - | 14.2°C | 6 st. 21 min. |
Kiten | 15.2°C | 10.7°C | 46.3% | 1 tag (20.5 mm.) | 14.9°C | 6 st. 15 min. |
Kobuleti | 15.9°C | 12.1°C | 49.6% | 6 tage (78.3 mm.) | 16.9°C | 5 st. 58 min. |
Kocaali | 16.0°C | 11.8°C | 44.9% | 2 tage (31.1 mm.) | 15.9°C | 6 st. 28 min. |
Koktebel | 13.0°C | 10.1°C | 50.0% | 1 tag (20.3 mm.) | 14.3°C | 5 st. 47 min. |
Koreiz | 12.3°C | 9.5°C | 48.7% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 55 min. |
Kranevo | 13.8°C | 11.2°C | 44.7% | - | 14.1°C | 6 st. 22 min. |
Krasnaja Poljana | 10.5°C | 7.2°C | 50.1% | 7 tage (75.3 mm.) | 16.8°C | 5 st. 51 min. |
Kraymorie | 15.3°C | 11.0°C | 48.0% | 1 tag (21.8 mm.) | 14.4°C | 6 st. 5 min. |
Krinica | 13.5°C | 10.2°C | 54.1% | 7 tage (85.3 mm.) | 16.3°C | 5 st. 24 min. |
Kudepsta | 15.3°C | 12.4°C | 52.2% | 7 tage (96.8 mm.) | 16.8°C | 5 st. 38 min. |
Kurortnoe | 12.8°C | 9.8°C | 47.6% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.4°C | 6 st. 1 min. |
Kvariati | 16.4°C | 11.8°C | 49.4% | 7 tage (89.2 mm.) | 17.2°C | 5 st. 59 min. |
Kyndyg | 15.8°C | 11.3°C | 49.0% | 2 tage (33.0 mm.) | 16.9°C | 5 st. 58 min. |
Laspi | 12.8°C | 12.4°C | 53.1% | 1 tag (31.4 mm.) | 14.7°C | 5 st. 30 min. |
Lazarevskoye | 14.2°C | 12.5°C | 52.0% | 6 tage (107.9 mm.) | 16.7°C | 5 st. 37 min. |
Lermontovo | 13.9°C | 11.6°C | 52.2% | 6 tage (98.8 mm.) | 16.4°C | 5 st. 36 min. |
Leselidze | 15.4°C | 12.2°C | 50.8% | 3 tage (48.5 mm.) | 17.5°C | 5 st. 47 min. |
Lidzava | 15.1°C | 12.0°C | 48.7% | 4 tage (46.5 mm.) | 17.6°C | 5 st. 59 min. |
Livadia | 12.3°C | 9.5°C | 48.7% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 55 min. |
Loo | 15.3°C | 12.4°C | 52.1% | 7 tage (96.8 mm.) | 16.7°C | 5 st. 39 min. |
Lovenets | 15.2°C | 10.7°C | 46.2% | 1 tag (20.5 mm.) | 14.9°C | 6 st. 15 min. |
Lyubimovka | 12.9°C | 12.4°C | 53.4% | 1 tag (31.4 mm.) | 14.5°C | 5 st. 28 min. |
Macesta | 14.8°C | 12.7°C | 51.7% | 5 tage (58.8 mm.) | 16.8°C | 5 st. 41 min. |
Makhinjauri | 16.3°C | 12.5°C | 49.3% | 7 tage (88.4 mm.) | 17.0°C | 5 st. 59 min. |
Makopse | 12.4°C | 8.3°C | 49.8% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.7°C | 5 st. 50 min. |
Maliy Mayak | 12.0°C | 8.2°C | 49.7% | 3 tage (36.8 mm.) | 14.8°C | 5 st. 49 min. |
Malorechenskoye | 12.4°C | 8.6°C | 48.9% | 2 tage (25.5 mm.) | 14.8°C | 5 st. 53 min. |
Malyi Utrish | 13.7°C | 11.3°C | 50.9% | 4 tage (65.9 mm.) | 15.8°C | 5 st. 42 min. |
Mamaia | 13.6°C | 9.8°C | 45.4% | 1 tag (23.0 mm.) | 13.2°C | 6 st. 15 min. |
Mangalia | 14.1°C | 10.8°C | 44.3% | 1 tag (22.8 mm.) | 13.8°C | 6 st. 23 min. |
Massandra | 12.3°C | 9.6°C | 48.7% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 55 min. |
Mishor | 12.3°C | 9.5°C | 48.8% | 4 tage (35.0 mm.) | 14.8°C | 5 st. 55 min. |
Morskoe | 12.8°C | 9.8°C | 47.7% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.8°C | 6 st. 0 min. |
Mussera | 15.3°C | 12.7°C | 49.1% | 4 tage (44.3 mm.) | 17.0°C | 5 st. 57 min. |
Myshako | 13.4°C | 10.7°C | 52.3% | 5 tage (57.3 mm.) | 16.0°C | 5 st. 34 min. |
Nebug | 12.4°C | 8.3°C | 49.8% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.6°C | 5 st. 50 min. |
Nesebr | 15.0°C | 11.2°C | 48.0% | 2 tage (25.1 mm.) | 14.6°C | 6 st. 5 min. |
New Athos | 15.3°C | 10.7°C | 50.9% | 3 tage (42.7 mm.) | 17.0°C | 5 st. 47 min. |
Nikolaevka | 12.6°C | 9.0°C | 53.0% | 2 tage (29.9 mm.) | 14.0°C | 5 st. 30 min. |
Nizhneye Uchdere | 15.4°C | 12.2°C | 50.8% | 3 tage (48.5 mm.) | 17.2°C | 5 st. 46 min. |
Nizhnyaya Khobza | 15.4°C | 12.2°C | 50.8% | 3 tage (48.5 mm.) | 17.3°C | 5 st. 46 min. |
Noviy Svet | 12.8°C | 9.8°C | 47.7% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.8°C | 6 st. 0 min. |
Novofedorovka | 13.2°C | 9.9°C | 54.1% | 2 tage (26.6 mm.) | 13.9°C | 5 st. 23 min. |
Novomihaylovskiy | 13.9°C | 11.6°C | 52.2% | 6 tage (98.8 mm.) | 16.5°C | 5 st. 36 min. |
Noworossijsk | 13.2°C | 9.7°C | 54.5% | 3 tage (50.5 mm.) | 15.9°C | 5 st. 21 min. |
Obsor | 14.7°C | 11.0°C | 46.0% | 1 tag (23.6 mm.) | 14.6°C | 6 st. 16 min. |
Ochamchira | 16.0°C | 12.6°C | 49.1% | 2 tage (32.3 mm.) | 16.7°C | 5 st. 58 min. |
Olginka | 13.4°C | 10.3°C | 50.6% | 5 tage (82.8 mm.) | 16.5°C | 5 st. 45 min. |
Ordzhonikidze | 13.0°C | 10.3°C | 52.1% | 1 tag (20.1 mm.) | 14.1°C | 5 st. 34 min. |
Orlovka | 12.3°C | 10.5°C | 52.1% | 2 tage (33.3 mm.) | 14.5°C | 5 st. 36 min. |
Otradnoe | 15.4°C | 12.2°C | 50.8% | 3 tage (48.5 mm.) | 17.4°C | 5 st. 47 min. |
Partenit | 12.0°C | 8.2°C | 49.8% | 3 tage (36.8 mm.) | 14.8°C | 5 st. 49 min. |
Peschanoe | 13.0°C | 11.8°C | 52.8% | 2 tage (32.3 mm.) | 14.1°C | 5 st. 32 min. |
Pinizovka | 13.1°C | 11.9°C | 52.4% | - | 14.8°C | 5 st. 34 min. |
Pitsunda | 15.3°C | 12.7°C | 49.1% | 4 tage (44.0 mm.) | 17.0°C | 5 st. 57 min. |
Plastunka | 14.2°C | 12.0°C | 52.5% | 6 tage (64.4 mm.) | 17.2°C | 5 st. 36 min. |
Plyaho | 13.9°C | 11.6°C | 52.2% | 6 tage (98.8 mm.) | 16.4°C | 5 st. 36 min. |
Pomorie | 15.0°C | 10.6°C | 45.1% | 1 tag (23.0 mm.) | 14.7°C | 6 st. 21 min. |
Poti | 16.2°C | 13.0°C | 50.0% | 5 tage (49.0 mm.) | 16.9°C | 5 st. 55 min. |
Praskoveyevka | 13.2°C | 9.5°C | 54.8% | 5 tage (64.9 mm.) | 16.1°C | 5 st. 20 min. |
Pribrejnoe | 13.2°C | 9.9°C | 54.1% | 2 tage (26.6 mm.) | 13.8°C | 5 st. 23 min. |
Primorskiy | 13.0°C | 10.3°C | 52.1% | 1 tag (20.1 mm.) | 13.7°C | 5 st. 34 min. |
Primorsko | 15.2°C | 10.7°C | 45.8% | 1 tag (20.5 mm.) | 14.9°C | 6 st. 18 min. |
Primorskoe | 15.1°C | 11.3°C | 48.5% | 4 tage (44.6 mm.) | 17.6°C | 6 st. 0 min. |
Privetnoe | 12.8°C | 9.8°C | 47.6% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.8°C | 6 st. 1 min. |
Professorskiy Ugolok | 12.0°C | 8.2°C | 49.7% | 3 tage (36.8 mm.) | 14.8°C | 5 st. 49 min. |
Ravda | 15.0°C | 11.2°C | 47.9% | 2 tage (25.0 mm.) | 14.7°C | 6 st. 6 min. |
Rezovo | 15.2°C | 10.7°C | 46.1% | 1 tag (20.5 mm.) | 15.2°C | 6 st. 16 min. |
Rize | 16.3°C | 13.5°C | 48.1% | 3 tage (31.6 mm.) | 17.1°C | 6 st. 8 min. |
Rybachye | 12.8°C | 9.8°C | 47.2% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.8°C | 6 st. 3 min. |
Saki | 13.2°C | 9.9°C | 53.9% | 2 tage (26.6 mm.) | 13.9°C | 5 st. 24 min. |
Samsun | 16.8°C | 12.2°C | 41.3% | - | 16.1°C | 6 st. 47 min. |
Sarafovo | 15.3°C | 11.0°C | 48.1% | 1 tag (21.4 mm.) | 14.5°C | 6 st. 5 min. |
Sarpi | 16.4°C | 11.8°C | 49.3% | 7 tage (88.9 mm.) | 17.2°C | 5 st. 59 min. |
Sewastopol | 13.3°C | 11.6°C | 52.0% | 1 tag (28.7 mm.) | 14.6°C | 5 st. 37 min. |
Shepsi | 12.4°C | 8.3°C | 49.8% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.7°C | 5 st. 50 min. |
Shirokaya Balka | 13.1°C | 9.9°C | 54.6% | 5 tage (62.2 mm.) | 16.0°C | 5 st. 20 min. |
Shkorpilovtsi | 14.3°C | 9.7°C | 43.9% | - | 14.3°C | 6 st. 27 min. |
Sile | 15.4°C | 11.3°C | 44.8% | 1 tag (23.7 mm.) | 16.2°C | 6 st. 27 min. |
Simejis | 12.6°C | 10.0°C | 51.1% | 2 tage (29.6 mm.) | 14.8°C | 5 st. 41 min. |
Simferopol | 11.7°C | 8.2°C | 49.8% | 2 tage (29.2 mm.) | 14.8°C | 5 st. 48 min. |
Sinemorets | 15.2°C | 10.7°C | 46.1% | 1 tag (20.5 mm.) | 15.1°C | 6 st. 16 min. |
Sinop | 15.7°C | 14.7°C | 50.3% | 1 tag (22.9 mm.) | 16.1°C | 5 st. 53 min. |
Sirius | 15.4°C | 12.2°C | 50.8% | 3 tage (48.5 mm.) | 17.5°C | 5 st. 47 min. |
Solnechnogorskoye | 12.4°C | 8.6°C | 48.9% | 2 tage (25.5 mm.) | 14.8°C | 5 st. 53 min. |
Soloniki | 14.2°C | 12.5°C | 52.0% | 6 tage (108.0 mm.) | 16.7°C | 5 st. 37 min. |
Sosopol | 15.2°C | 10.8°C | 46.2% | 1 tag (20.1 mm.) | 14.8°C | 6 st. 16 min. |
Sotschi | 14.8°C | 12.7°C | 51.8% | 5 tage (58.8 mm.) | 16.7°C | 5 st. 41 min. |
St Constantine and Helena | 13.8°C | 11.2°C | 45.0% | - | 14.2°C | 6 st. 20 min. |
Sudak | 12.8°C | 9.8°C | 47.6% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.7°C | 6 st. 1 min. |
Sugdidi | 16.1°C | 11.2°C | 47.9% | 3 tage (40.0 mm.) | 16.8°C | 6 st. 6 min. |
Sukhumi | 15.6°C | 12.3°C | 48.9% | 2 tage (33.0 mm.) | 16.9°C | 5 st. 59 min. |
Sukko | 13.2°C | 10.1°C | 52.8% | 5 tage (61.5 mm.) | 15.7°C | 5 st. 31 min. |
Sunny Beach | 14.7°C | 10.8°C | 46.0% | 1 tag (23.4 mm.) | 14.6°C | 6 st. 16 min. |
Supsekh | 12.2°C | 9.8°C | 51.0% | 1 tag (24.2 mm.) | 16.1°C | 5 st. 41 min. |
Sveti Vlas | 14.6°C | 10.5°C | 43.7% | 1 tag (20.1 mm.) | 14.7°C | 6 st. 29 min. |
Tekirdağ | 16.8°C | 12.0°C | 44.2% | 3 tage (35.7 mm.) | 15.9°C | 6 st. 31 min. |
Trabzon | 16.5°C | 13.5°C | 47.8% | 2 tage (30.3 mm.) | 16.9°C | 6 st. 10 min. |
Tsandryphsh | 15.0°C | 12.1°C | 51.9% | 7 tage (96.5 mm.) | 16.9°C | 5 st. 40 min. |
Tuapse | 14.2°C | 12.5°C | 52.0% | 6 tage (108.0 mm.) | 16.6°C | 5 st. 37 min. |
Uchkueva | 12.9°C | 12.4°C | 53.4% | 1 tag (31.4 mm.) | 14.5°C | 5 st. 28 min. |
Uglovoe | 13.0°C | 11.8°C | 52.8% | 2 tage (32.3 mm.) | 14.1°C | 5 st. 32 min. |
Ureki | 16.2°C | 12.2°C | 49.7% | 6 tage (82.1 mm.) | 17.0°C | 5 st. 57 min. |
Utes | 12.0°C | 8.2°C | 49.7% | 3 tage (36.8 mm.) | 14.8°C | 5 st. 49 min. |
Vardane | 15.3°C | 12.4°C | 52.1% | 7 tage (96.8 mm.) | 16.7°C | 5 st. 39 min. |
Veseloe | 12.8°C | 9.8°C | 47.6% | 1 tag (26.0 mm.) | 14.8°C | 6 st. 1 min. |
Veselovka | 12.8°C | 9.7°C | 51.8% | 5 tage (57.9 mm.) | 14.4°C | 5 st. 36 min. |
Vishnevka | 12.4°C | 8.3°C | 49.6% | 7 tage (83.6 mm.) | 16.7°C | 5 st. 50 min. |
Vityazevo | 13.0°C | 9.5°C | 52.5% | 3 tage (46.4 mm.) | 14.9°C | 5 st. 32 min. |
Volkonka | 14.2°C | 12.5°C | 52.0% | 6 tage (108.0 mm.) | 16.7°C | 5 st. 37 min. |
Volna | 12.3°C | 10.7°C | 49.8% | 1 tag (18.0 mm.) | 13.5°C | 5 st. 47 min. |
Warna | 13.8°C | 10.6°C | 44.2% | - | 14.3°C | 6 st. 25 min. |
Yakornaya Schel | 15.2°C | 12.3°C | 52.7% | 7 tage (100.4 mm.) | 16.7°C | 5 st. 35 min. |
Yuzhnaya Ozereyevka | 13.6°C | 10.6°C | 53.4% | 5 tage (69.0 mm.) | 15.9°C | 5 st. 28 min. |
Zaozernoe | 12.4°C | 10.2°C | 57.5% | 2 tage (26.6 mm.) | 14.1°C | 5 st. 3 min. |
Zarewo | 14.8°C | 11.0°C | 46.1% | 1 tag (21.4 mm.) | 15.0°C | 6 st. 16 min. |
Zonguldak | 16.1°C | 12.5°C | 44.8% | 5 tage (56.9 mm.) | 16.1°C | 6 st. 26 min. |
** Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität