Das wärmste Meereswasser ist jetzt in Schwarzes Meer in den folgenden Resorts zu finden: Sarpi, Kvariati, Amasra.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Schwarzes Meer mit Informationen zur aktuellen Wassertemperatur im Meer sowie Indikatoren für den aktuellen und den nächsten Monat finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | Wassertemperatur jetzt |
Januar 2025 | Februar 2025 |
|---|---|---|---|
| Sarpi | 10.6°C | 10.7°C | 9.9°C |
| Kvariati | 10.6°C | 10.7°C | 9.9°C |
| Amasra | 10.6°C | 10.5°C | 9.0°C |
| Shirokaya Balka | 10.5°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Gonio | 10.5°C | 10.7°C | 9.9°C |
| Yuzhnaya Ozereyevka | 10.5°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Hosta | 10.4°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Trabzon | 10.4°C | 10.8°C | 9.5°C |
| Zonguldak | 10.4°C | 10.5°C | 8.8°C |
| Kudepsta | 10.4°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Macesta | 10.4°C | 10.9°C | 9.7°C |
| Batumi | 10.3°C | 10.6°C | 9.8°C |
| Poti | 10.3°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Rize | 10.3°C | 10.7°C | 9.6°C |
| Tekirdağ | 10.3°C | 10.3°C | 8.7°C |
| Ureki | 10.3°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Abrau Durso | 10.3°C | 10.9°C | 9.5°C |
| Makopse | 10.3°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Diurso | 10.3°C | 10.9°C | 9.5°C |
| Adler | 10.2°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Krasnaja Poljana | 10.2°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Vishnevka | 10.2°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Makhinjauri | 10.2°C | 10.6°C | 9.6°C |
| Anaklia | 10.2°C | 10.5°C | 9.4°C |
| Sugdidi | 10.2°C | 10.6°C | 9.5°C |
| Ashe | 10.2°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Dzhanhot | 10.2°C | 11.0°C | 9.6°C |
| Shepsi | 10.2°C | 11.1°C | 9.9°C |
| Malyi Utrish | 10.2°C | 10.8°C | 9.5°C |
| Praskoveyevka | 10.2°C | 11.0°C | 9.6°C |
| Sirius | 10.2°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Gelendschik | 10.1°C | 10.9°C | 9.5°C |
| Sotschi | 10.1°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Divnomorskoe | 10.1°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Heivani | 10.1°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Gechripsh | 10.1°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Tsandryphsh | 10.1°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Alakhadzi | 10.1°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Leselidze | 10.1°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Gagra | 10.0°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Pitsunda | 10.0°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Anapa | 10.0°C | 10.2°C | 8.8°C |
| Sinop | 10.0°C | 10.9°C | 9.2°C |
| Arhipo-Osipovka | 10.0°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Gudauta | 10.0°C | 10.8°C | 9.7°C |
| Holodnaya Rechka | 10.0°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Sukko | 10.0°C | 10.7°C | 9.4°C |
| Golubaya Buhta | 10.0°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Bahrypsh | 10.0°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Myshako | 10.0°C | 10.7°C | 9.4°C |
| Otradnoe | 10.0°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Lidzava | 10.0°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Tuapse | 9.9°C | 11.0°C | 9.8°C |
| Lazarevskoye | 9.9°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Dederkoy | 9.9°C | 10.9°C | 9.8°C |
| Lermontovo | 9.9°C | 11.0°C | 9.6°C |
| Djubga | 9.9°C | 11.0°C | 9.6°C |
| Buhta Inal | 9.9°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Bjid | 9.9°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Bolshoy Utrish | 9.9°C | 10.6°C | 9.3°C |
| Plastunka | 9.9°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Kobuleti | 9.8°C | 10.7°C | 9.4°C |
| Agoy | 9.8°C | 10.9°C | 9.7°C |
| Nebug | 9.8°C | 10.9°C | 9.8°C |
| Olginka | 9.8°C | 10.9°C | 9.7°C |
| Novomihaylovskiy | 9.8°C | 10.9°C | 9.7°C |
| Mussera | 9.8°C | 10.9°C | 9.7°C |
| Krinica | 9.8°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Supsekh | 9.8°C | 10.2°C | 8.8°C |
| Sukhumi | 9.7°C | 10.7°C | 9.5°C |
| Dombay | 9.7°C | 10.6°C | 9.5°C |
| Byzantion | 9.7°C | 10.3°C | 8.7°C |
| Loo | 9.7°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Vardane | 9.7°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Golovinka | 9.7°C | 11.2°C | 9.8°C |
| Volkonka | 9.7°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Kyndyg | 9.7°C | 10.5°C | 9.4°C |
| Betta | 9.7°C | 10.9°C | 9.7°C |
| Dagomys | 9.7°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Yakornaya Schel | 9.7°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Soloniki | 9.7°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Plyaho | 9.7°C | 10.8°C | 9.5°C |
| Detlyazhka | 9.7°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Katkova Shchel | 9.7°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Nizhnyaya Khobza | 9.7°C | 11.0°C | 9.7°C |
| Primorskoe | 9.7°C | 10.7°C | 9.6°C |
| Ochamchira | 9.6°C | 10.3°C | 9.2°C |
| Samsun | 9.6°C | 10.2°C | 8.7°C |
| Chemitokvadje | 9.6°C | 11.1°C | 9.8°C |
| Karasu | 9.6°C | 9.5°C | 8.1°C |
| Akcakoca | 9.6°C | 9.8°C | 8.3°C |
| Nizhneye Uchdere | 9.6°C | 10.9°C | 9.6°C |
| Giresun | 9.5°C | 10.3°C | 9.0°C |
| Gulripshi | 9.5°C | 10.7°C | 9.6°C |
| Kocaali | 9.4°C | 9.9°C | 8.3°C |
| Arhyz | 9.4°C | 10.6°C | 9.5°C |
| Dzhemete | 9.4°C | 10.1°C | 8.6°C |
| Sile | 9.4°C | 9.6°C | 7.9°C |
| New Athos | 9.3°C | 10.6°C | 9.5°C |
| Noworossijsk | 9.3°C | 10.4°C | 9.2°C |
| Sudak | 9.3°C | 10.3°C | 8.7°C |
| Noviy Svet | 9.2°C | 10.3°C | 8.6°C |
| Koreiz | 9.1°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Mishor | 9.1°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Kabardinka | 9.1°C | 10.3°C | 9.1°C |
| Alupka | 9.0°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Gaspra | 9.0°C | 10.4°C | 9.0°C |
| Simejis | 9.0°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Pinizovka | 9.0°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Kavciveli | 9.0°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Veseloe | 9.0°C | 10.2°C | 8.6°C |
| Fiolent | 9.0°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Balaclava | 8.9°C | 10.4°C | 9.0°C |
| Livadia | 8.9°C | 10.4°C | 9.0°C |
| Jalta | 8.8°C | 10.3°C | 8.9°C |
| Massandra | 8.8°C | 10.3°C | 8.9°C |
| Morskoe | 8.8°C | 10.2°C | 8.5°C |
| Foros | 8.8°C | 10.4°C | 9.1°C |
| Laspi | 8.8°C | 10.5°C | 9.1°C |
| Chufut Kale | 8.8°C | 10.3°C | 8.9°C |
| Sewastopol | 8.7°C | 10.2°C | 8.8°C |
| Gurzuf | 8.7°C | 10.4°C | 8.9°C |
| Solnechnogorskoye | 8.7°C | 10.2°C | 8.9°C |
| Artek | 8.7°C | 10.4°C | 8.9°C |
| Belogorsk | 8.6°C | 10.1°C | 8.6°C |
| Vityazevo | 8.6°C | 9.9°C | 8.3°C |
| Lyubimovka | 8.6°C | 10.2°C | 8.7°C |
| Uchkueva | 8.6°C | 10.2°C | 8.7°C |
| Malorechenskoye | 8.5°C | 10.2°C | 8.8°C |
| Partenit | 8.5°C | 10.4°C | 8.9°C |
| Rybachye | 8.5°C | 10.2°C | 8.8°C |
| Utes | 8.5°C | 10.4°C | 9.0°C |
| Rezovo | 8.5°C | 9.2°C | 7.3°C |
| Sinemorets | 8.4°C | 8.9°C | 7.3°C |
| Ahtopol | 8.4°C | 9.1°C | 7.3°C |
| Kurortnoe | 8.4°C | 10.0°C | 8.2°C |
| Veselovka | 8.4°C | 8.9°C | 7.7°C |
| Orlovka | 8.4°C | 10.2°C | 8.6°C |
| Zarewo | 8.3°C | 8.9°C | 7.1°C |
| Aluschta | 8.3°C | 10.3°C | 8.9°C |
| Simferopol | 8.3°C | 10.3°C | 8.9°C |
| Lovenets | 8.3°C | 9.0°C | 7.1°C |
| Kiten | 8.3°C | 8.8°C | 7.1°C |
| Kacha | 8.3°C | 10.1°C | 8.4°C |
| Maliy Mayak | 8.2°C | 10.3°C | 8.9°C |
| Blagoveschenskaya | 8.2°C | 9.3°C | 8.1°C |
| Primorsko | 8.2°C | 8.9°C | 7.1°C |
| Professorskiy Ugolok | 8.2°C | 10.3°C | 8.8°C |
| Andreevka | 8.1°C | 9.8°C | 7.9°C |
| Kanaka | 8.1°C | 10.0°C | 8.6°C |
| Privetnoe | 8.1°C | 10.0°C | 8.5°C |
| Peschanoe | 8.0°C | 9.7°C | 7.8°C |
| Uglovoe | 8.0°C | 9.7°C | 7.8°C |
| Burgas | 7.9°C | 7.8°C | 6.4°C |
| Kraymorie | 7.9°C | 7.7°C | 6.5°C |
| Sarafovo | 7.9°C | 8.0°C | 6.5°C |
| Duni | 7.9°C | 8.7°C | 7.1°C |
| Pomorie | 7.8°C | 8.5°C | 6.8°C |
| Bakhchisaray | 7.8°C | 9.6°C | 7.5°C |
| Sosopol | 7.8°C | 8.8°C | 7.0°C |
| Chernomorets | 7.8°C | 8.3°C | 6.8°C |
| Beregovoe | 7.7°C | 9.7°C | 7.3°C |
| Koktebel | 7.7°C | 9.9°C | 7.8°C |
| Ravda | 7.7°C | 8.6°C | 6.8°C |
| Nesebr | 7.5°C | 8.4°C | 6.7°C |
| Sunny Beach | 7.5°C | 8.4°C | 6.7°C |
| Nikolaevka | 7.5°C | 9.5°C | 7.1°C |
| Zaozernoe | 7.5°C | 9.5°C | 7.6°C |
| Sveti Vlas | 7.4°C | 8.5°C | 6.7°C |
| Elenite | 7.2°C | 8.7°C | 6.7°C |
| Saki | 7.1°C | 9.2°C | 6.9°C |
| Novofedorovka | 7.1°C | 9.3°C | 7.0°C |
| Obsor | 7.0°C | 8.7°C | 6.6°C |
| Pribrejnoe | 7.0°C | 9.0°C | 6.8°C |
| Volna | 7.0°C | 8.4°C | 6.4°C |
| Warna | 6.9°C | 8.4°C | 6.4°C |
| Byala | 6.9°C | 8.7°C | 6.5°C |
| Shkorpilovtsi | 6.8°C | 8.4°C | 6.3°C |
| St Constantine and Helena | 6.6°C | 8.3°C | 6.3°C |
| Ordzhonikidze | 6.5°C | 9.6°C | 7.3°C |
| Baltschik | 6.4°C | 8.2°C | 6.2°C |
| Golden Sands | 6.4°C | 8.2°C | 6.1°C |
| Kawarna | 6.4°C | 8.2°C | 6.1°C |
| Albena | 6.3°C | 8.1°C | 6.1°C |
| Kranevo | 6.3°C | 8.1°C | 6.0°C |
| Primorskiy | 5.7°C | 9.2°C | 6.1°C |
| Feodosia | 5.6°C | 9.3°C | 6.7°C |
| Eforie Nord | 5.5°C | 8.1°C | 5.0°C |
| Mangalia | 5.4°C | 8.4°C | 5.3°C |
| Constanța | 4.9°C | 7.5°C | 4.4°C |
| Mamaia | 4.6°C | 7.4°C | 4.4°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Schwarzes Meer Resorts mit dem wärmsten Meer derzeit angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Schwarzes Meer in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität





























