Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Petrolina: 18 Januar 2026
| Sonnenaufgang, Zeit: | 05:35 | |
| Sonnenuntergang, Zeit: | 18:10 | |
| Mondaufgang, Zeit: | 05:15 | |
| Monduntergang, Zeit: | 18:14 | |
| Dauer des Lichttages: | 12 st. 35 min. | |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 05:30 | 18:08 | 12 st. 38 min. |
| 10.01.2026 | 05:31 | 18:08 | 12 st. 37 min. |
| 11.01.2026 | 05:31 | 18:09 | 12 st. 38 min. |
| 12.01.2026 | 05:32 | 18:09 | 12 st. 37 min. |
| 13.01.2026 | 05:32 | 18:09 | 12 st. 37 min. |
| 14.01.2026 | 05:33 | 18:09 | 12 st. 36 min. |
| 15.01.2026 | 05:33 | 18:10 | 12 st. 37 min. |
| 16.01.2026 | 05:34 | 18:10 | 12 st. 36 min. |
| 17.01.2026 | 05:34 | 18:10 | 12 st. 36 min. |
| 18.01.2026 | 05:35 | 18:10 | 12 st. 35 min. |
| 19.01.2026 | 05:35 | 18:10 | 12 st. 35 min. |
| 20.01.2026 | 05:36 | 18:10 | 12 st. 34 min. |
| 21.01.2026 | 05:36 | 18:10 | 12 st. 34 min. |
| 22.01.2026 | 05:37 | 18:11 | 12 st. 34 min. |
| 23.01.2026 | 05:37 | 18:11 | 12 st. 34 min. |
| 24.01.2026 | 05:38 | 18:11 | 12 st. 33 min. |
| 25.01.2026 | 05:38 | 18:11 | 12 st. 33 min. |
| 26.01.2026 | 05:38 | 18:11 | 12 st. 33 min. |
| 27.01.2026 | 05:39 | 18:11 | 12 st. 32 min. |
| 28.01.2026 | 05:39 | 18:11 | 12 st. 32 min. |
| 29.01.2026 | 05:40 | 18:11 | 12 st. 31 min. |
Dauer des Lichttages in Petrolina, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Wetter
im Januar
im Januar
| Petrolina |
14-Tage
Wetter
Wetter
| Petrolina |
Wetter
jetzt
jetzt
| Petrolina |
Wetter
monatsweise
monatsweise
| Petrolina |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Petrolina
Petrolina auf der Wetterkarte
Resorts in Brasilien:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Petrolina
Ortszeit: 22:19
19 Januar, montag
0000

24°C
NW
3 m/s
3 m/s
0300

22°C
W
4 m/s
4 m/s
0600

22°C
NW
3 m/s
3 m/s
0900

27°C
SW
4 m/s
4 m/s
1200

32°C
SW
4 m/s
4 m/s
1500

31°C
S
2 m/s
2 m/s
1800

27°C
N
1 m/s
1 m/s
2100

24°C
N
3 m/s
3 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität




























