Das wärmste Meereswasser ist jetzt in Costa Daurada in den folgenden Resorts zu finden: Miami Platja, Tarragona, Cambrils.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Costa Daurada mit Informationen zur aktuellen Wassertemperatur im Meer sowie Indikatoren für den aktuellen und den nächsten Monat finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Wassertemperatur jetzt |
November 2023 | Dezember 2023 |
---|---|---|---|
Miami Platja | 19.6°C | 16.7°C | 15.2°C |
Tarragona | 19.2°C | 16.4°C | 15.2°C |
Cambrils | 19.2°C | 16.5°C | 15.1°C |
Reus | 19.1°C | 16.4°C | 15.2°C |
Salou | 19.1°C | 16.4°C | 15.1°C |
La Pineda | 19.1°C | 16.4°C | 15.2°C |
Sitges | 18.9°C | 16.1°C | 15.1°C |
Vilanova i la Geltrú | 18.8°C | 16.1°C | 15.1°C |
Coma Ruga | 18.7°C | 16.1°C | 15.0°C |
El Vendrell | 18.7°C | 16.1°C | 15.0°C |
Calafell | 18.7°C | 16.1°C | 14.9°C |
Peníscola | 18.6°C | 16.4°C | 14.8°C |
Barcelona | 18.4°C | 16.3°C | 15.2°C |
Badalona | 18.4°C | 16.2°C | 15.1°C |
La Rapita | 17.5°C | 16.7°C | 14.5°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Costa Daurada Resorts mit dem wärmsten Meer derzeit angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Costa Daurada in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität