Das wärmste Meereswasser ist in Costa del Maresme im Januar in den folgenden Resorts zu finden: Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Costa del Maresme mit Informationen zur Meerestemperatur im Januar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Januar 2024 | Januar 2023 | Januar 2022 |
---|---|---|---|
Calella | 13.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Pineda de Mar | 13.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Malgrat de Mar | 13.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Santa Susanna | 13.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Sant Pol de Mar | 13.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Blanes | 13.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Lloret de Mar | 13.7°C | 14.6°C | 13.9°C |
Tossa de Mar | 13.7°C | 14.6°C | 13.9°C |
Canet de Mar | 13.6°C | 14.4°C | 13.8°C |
Mataró | 13.6°C | 14.4°C | 13.8°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Costa del Maresme Resorts mit dem wärmsten Meer im Januar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Costa del Maresme in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität