Das wärmste Meereswasser ist in Frankreich im September in den folgenden Resorts zu finden: Bastia, Portivecju, Roquebrune Cap Martin.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Frankreich mit Informationen zur Meerestemperatur im September in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | September 2024 | September 2023 | September 2022 |
---|---|---|---|
Bastia | 25.0°C | 24.1°C | 25.5°C |
Portivecju | 24.8°C | 23.9°C | 25.4°C |
Roquebrune Cap Martin | 24.3°C | 24.0°C | 25.0°C |
Menton | 24.3°C | 23.9°C | 25.0°C |
Theoule Sur Mer | 24.3°C | 23.8°C | 24.8°C |
Saint Jean Cap Ferrat | 24.3°C | 23.9°C | 25.1°C |
Mandelieu la Napoule | 24.3°C | 23.8°C | 24.8°C |
Cannes | 24.2°C | 23.8°C | 24.9°C |
Nizza | 24.1°C | 23.8°C | 25.0°C |
Golfe Juan | 24.1°C | 23.8°C | 24.9°C |
Fréjus | 24.1°C | 23.5°C | 24.7°C |
Juan les Pins | 24.1°C | 23.8°C | 24.9°C |
Antibes | 24.1°C | 23.8°C | 24.9°C |
Sainte Maxime | 24.1°C | 23.4°C | 24.6°C |
Saint-Tropez | 24.1°C | 23.5°C | 24.6°C |
Bunifaziu | 24.1°C | 23.7°C | 25.2°C |
Saint Laurent du Var | 24.0°C | 23.7°C | 25.0°C |
Cavalaire sur Mer | 24.0°C | 23.5°C | 24.4°C |
Cagnes sur Mer | 24.0°C | 23.7°C | 25.0°C |
Le Lavandou | 23.9°C | 23.4°C | 24.3°C |
La Londe les Maures | 23.8°C | 23.4°C | 24.1°C |
Calvi | 23.7°C | 23.4°C | 25.2°C |
Aiacciu | 23.7°C | 23.3°C | 25.3°C |
Propriano | 23.7°C | 23.2°C | 25.0°C |
Corsica | 23.6°C | 23.2°C | 25.4°C |
La Ciotat | 23.3°C | 23.3°C | 23.4°C |
Toulon | 23.3°C | 23.1°C | 23.7°C |
Saint Syr Sur Mer | 23.3°C | 23.2°C | 23.5°C |
La Seyne sur Mer | 23.3°C | 23.1°C | 23.7°C |
Bandol | 23.3°C | 23.2°C | 23.6°C |
Sanary-sur-Mer | 23.2°C | 23.1°C | 23.6°C |
Cassis | 23.2°C | 23.3°C | 23.4°C |
Marseilles | 22.8°C | 23.3°C | 23.1°C |
Avignon | 21.7°C | 22.8°C | 22.8°C |
Le Grau Du Roi | 21.5°C | 22.9°C | 22.9°C |
Montpellier | 21.2°C | 22.7°C | 22.9°C |
Perpignan | 21.2°C | 22.7°C | 23.2°C |
Palavas les Flots | 21.2°C | 22.6°C | 23.0°C |
Frontignan | 21.1°C | 22.4°C | 23.1°C |
Biarritz | 20.8°C | 22.7°C | 22.1°C |
Narbonne | 20.7°C | 22.4°C | 22.9°C |
Béziers | 20.7°C | 22.2°C | 22.7°C |
Avoriaz | 20.4°C | 21.9°C | 20.7°C |
Évian-les-Bains | 20.2°C | 21.6°C | 20.6°C |
Chamonix | 20.0°C | 21.4°C | 20.6°C |
Bordeaux | 19.9°C | 21.9°C | 21.8°C |
Megève | 19.7°C | 21.4°C | 20.4°C |
Arcachon | 19.6°C | 22.1°C | 21.5°C |
Annecy | 19.6°C | 21.2°C | 20.3°C |
La Rochelle | 18.6°C | 21.8°C | 20.5°C |
Deauville | 18.5°C | 19.9°C | 19.5°C |
Le Havre | 18.4°C | 19.9°C | 19.4°C |
Étretat | 18.4°C | 19.5°C | 19.6°C |
Saint-Malo | 18.3°C | 19.5°C | 19.3°C |
Rennes | 18.2°C | 19.2°C | 19.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Frankreich Resorts mit dem wärmsten Meer im September angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Frankreich in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Frankreich:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität