Das wärmste Meereswasser ist in Griechenland im April in den folgenden Resorts zu finden: Lindos, Rhodes, Kolymbia.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Griechenland mit Informationen zur Meerestemperatur im April in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | April 2024 | April 2023 | April 2022 |
---|---|---|---|
Lindos | 19.5°C | 17.5°C | 17.1°C |
Rhodes | 19.4°C | 17.4°C | 17.1°C |
Kolymbia | 19.4°C | 17.5°C | 17.1°C |
Kiotari | 19.4°C | 17.4°C | 17.1°C |
Faliraki | 19.3°C | 17.5°C | 17.1°C |
Afantou | 19.3°C | 17.4°C | 17.1°C |
Ixia | 19.2°C | 17.4°C | 17.0°C |
Lalisos | 19.2°C | 17.4°C | 17.0°C |
Kos | 18.8°C | 17.2°C | 16.9°C |
Kardamena | 18.8°C | 17.2°C | 16.9°C |
Ierapetra | 18.7°C | 17.1°C | 17.0°C |
Elounda | 18.6°C | 16.7°C | 16.6°C |
Prevesa | 18.6°C | 16.5°C | 16.3°C |
Sissi | 18.5°C | 16.6°C | 16.6°C |
Hersonissos | 18.5°C | 16.6°C | 16.6°C |
Analipsi | 18.5°C | 16.6°C | 16.6°C |
Anissaras | 18.5°C | 16.6°C | 16.6°C |
Santorini | 18.5°C | 16.9°C | 16.5°C |
Agia Pelagia | 18.5°C | 16.8°C | 16.5°C |
Stalida | 18.4°C | 16.6°C | 16.5°C |
Agios Nikolaos | 18.4°C | 16.6°C | 16.5°C |
Malia | 18.4°C | 16.6°C | 16.6°C |
Rethymnon | 18.4°C | 16.6°C | 16.4°C |
Kokkini Chani | 18.4°C | 16.5°C | 16.5°C |
Matala | 18.4°C | 17.0°C | 16.8°C |
Amoudara | 18.3°C | 16.6°C | 16.4°C |
Crete | 18.3°C | 16.6°C | 16.3°C |
Heraklion | 18.3°C | 16.6°C | 16.4°C |
Bali Gr | 18.3°C | 16.5°C | 16.4°C |
Kato Vathy | 18.2°C | 16.8°C | 16.4°C |
Lakedaimon | 18.2°C | 16.6°C | 16.4°C |
Platanias | 18.2°C | 16.5°C | 16.3°C |
Chania | 18.2°C | 16.4°C | 16.2°C |
Kavros | 18.1°C | 16.6°C | 16.4°C |
Kalamata | 18.1°C | 16.6°C | 16.4°C |
Paros | 18.1°C | 16.6°C | 16.3°C |
Thessaloniki | 18.0°C | 14.4°C | 14.7°C |
Tolo | 18.0°C | 16.3°C | 16.2°C |
Georgioupolis | 18.0°C | 16.6°C | 16.3°C |
Naxos | 18.0°C | 16.6°C | 16.2°C |
Kavos | 18.0°C | 16.0°C | 15.8°C |
Benitses | 18.0°C | 15.9°C | 15.8°C |
Milos | 18.0°C | 16.3°C | 16.1°C |
Xios | 17.9°C | 16.5°C | 15.9°C |
Kerkira | 17.9°C | 15.7°C | 15.6°C |
Nafplion | 17.9°C | 16.3°C | 16.1°C |
Messonghi | 17.9°C | 15.9°C | 15.8°C |
Lefkada | 17.9°C | 16.2°C | 16.2°C |
Zakynthos | 17.8°C | 16.3°C | 16.0°C |
Dassia | 17.8°C | 15.7°C | 15.6°C |
Volos | 17.7°C | 15.2°C | 14.4°C |
Aegina | 17.7°C | 16.1°C | 15.8°C |
Barbati | 17.7°C | 15.8°C | 15.6°C |
Acharavi | 17.7°C | 15.9°C | 15.7°C |
Pilos | 17.7°C | 16.4°C | 16.1°C |
Cephalonia | 17.7°C | 16.1°C | 16.0°C |
Lesbos | 17.6°C | 15.8°C | 15.0°C |
Anavissos | 17.6°C | 16.0°C | 16.0°C |
Korfu | 17.6°C | 15.7°C | 15.7°C |
Mykonos | 17.6°C | 16.3°C | 15.9°C |
Patras | 17.6°C | 15.8°C | 15.2°C |
Glyfada | 17.6°C | 16.1°C | 16.0°C |
Nea Kallikratia | 17.5°C | 14.9°C | 15.1°C |
Piräus | 17.5°C | 16.0°C | 15.7°C |
Nea Poteidaia | 17.5°C | 15.1°C | 15.1°C |
Athens | 17.5°C | 16.0°C | 15.8°C |
Kallithea | 17.4°C | 15.1°C | 15.0°C |
Afytos | 17.4°C | 15.1°C | 15.0°C |
Agios Georgios | 17.4°C | 15.8°C | 15.8°C |
Paleokastritsa | 17.4°C | 15.7°C | 15.7°C |
Skiathos | 17.4°C | 15.1°C | 14.6°C |
Skopelos | 17.3°C | 15.3°C | 14.6°C |
Polychrono | 17.3°C | 15.1°C | 14.9°C |
Kriopigi | 17.3°C | 15.1°C | 15.0°C |
Kassandra | 17.3°C | 15.1°C | 15.0°C |
Litochoron | 17.3°C | 14.8°C | 14.5°C |
Chalkidiki | 17.3°C | 15.0°C | 14.9°C |
Yerakini | 17.3°C | 15.0°C | 14.9°C |
Leptokarya | 17.2°C | 14.8°C | 14.5°C |
Possidi | 17.2°C | 15.1°C | 14.9°C |
Loutraki | 17.2°C | 15.6°C | 15.3°C |
Nikiti | 17.2°C | 14.9°C | 14.5°C |
Vourvourou | 17.2°C | 14.9°C | 14.4°C |
Neos Marmaras | 17.1°C | 14.9°C | 14.6°C |
Hanioti | 17.1°C | 15.0°C | 14.8°C |
Korinth | 17.1°C | 15.5°C | 15.3°C |
Eretria | 17.1°C | 15.5°C | 14.6°C |
Pefkochori | 17.1°C | 15.0°C | 14.8°C |
Aidipsos | 17.1°C | 15.2°C | 14.4°C |
Kavala | 17.1°C | 14.3°C | 13.9°C |
Ouranoupoli | 17.1°C | 14.7°C | 14.1°C |
Sithonia | 17.0°C | 14.8°C | 14.3°C |
Athos | 17.0°C | 14.5°C | 14.0°C |
Katerini | 17.0°C | 14.5°C | 14.2°C |
Paralia Katerini | 16.9°C | 14.5°C | 14.1°C |
Sarti | 16.9°C | 14.7°C | 14.2°C |
Toroni | 16.9°C | 14.9°C | 14.5°C |
Platamon | 16.8°C | 14.6°C | 14.4°C |
Thasos | 16.8°C | 14.3°C | 13.8°C |
Alexandroupolis | 16.6°C | 14.4°C | 14.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Griechenland Resorts mit dem wärmsten Meer im April angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Griechenland in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Griechenland:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität