Welt-resorts Region Krasnodar

Wetter in Region Krasnodar im Juli

Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wohin soll man lieber in den Urlaub in Region Krasnodar im Juli fahren?

Anhand dieser Tabelle können Sie erfahren, welche Resorts in Region Krasnodar im Juli am wärmsten sind, wo es weniger regnet und mehr klare Tage gibt. Möchten Sie wissen, wo das wärmste Meer ist? Wir bieten auch Informationen über die Wassertemperatur im Meer in den Resorts an.

Resortname Tag- und
Nachtlufttemperatur
Bewölkung Regentage (Niederschlagsmenge) Meerestemperatur Sonnige Stunden
 Abrau Durso 30.3°C 19.6°C 25.0% 1 tag (21.9 mm.) 25.1°C 12 st. 22 min.
 Achuevo 29.9°C 22.6°C 23.7% 3 tage (43.5 mm.) 25.8°C 12 st. 42 min.
 Adler 26.2°C 20.7°C 37.1% 5 tage (149.8 mm.) 25.7°C 10 st. 27 min.
 Agoy 27.2°C 20.0°C 28.2% 5 tage (77.6 mm.) 25.7°C 11 st. 50 min.
 Anapa 29.4°C 21.8°C 22.8% 1 tag (13.1 mm.) 24.8°C 12 st. 43 min.
 Anapskaya 28.5°C 22.4°C 24.6% 1 tag (13.6 mm.) - 12 st. 27 min.
 Apscheronsk 30.7°C 17.6°C 28.3% 2 tage (58.7 mm.) - 11 st. 51 min.
 Arhipo-Osipovka 28.1°C 20.5°C 26.4% 4 tage (43.2 mm.) 25.5°C 12 st. 8 min.
 Arhyz 20.7°C 8.2°C 45.9% 9 tage (137.1 mm.) 25.8°C 9 st. 9 min.
 Armawir 30.8°C 18.8°C 28.2% 3 tage (38.2 mm.) - 11 st. 55 min.
 Ashe 27.2°C 20.0°C 28.1% 5 tage (75.5 mm.) 25.7°C 11 st. 51 min.
 Bahrypsh 22.7°C 17.4°C 40.4% 2 tage (58.2 mm.) 25.7°C 9 st. 57 min.
 Berdyansk 28.8°C 22.3°C 19.9% - 25.3°C 13 st. 20 min.
 Betta 28.1°C 20.5°C 26.3% 4 tage (42.6 mm.) 25.4°C 12 st. 9 min.
 Bjid 28.9°C 19.6°C 25.7% 3 tage (54.7 mm.) 25.5°C 12 st. 15 min.
 Blagoveschenskaya 29.2°C 22.0°C 23.1% 2 tage (27.4 mm.) 25.0°C 12 st. 41 min.
 Bolshoy Utrish 28.8°C 22.3°C 23.0% 2 tage (25.9 mm.) 24.9°C 12 st. 41 min.
 Buhta Inal 27.6°C 20.8°C 25.4% 4 tage (90.4 mm.) 25.5°C 12 st. 17 min.
 Chemitokvadje 26.4°C 20.9°C 30.6% 4 tage (53.6 mm.) 25.7°C 11 st. 27 min.
 Dagomys 26.2°C 20.8°C 35.3% 6 tage (149.6 mm.) 25.7°C 10 st. 44 min.
 Dakhovskaya 29.2°C 17.9°C 27.8% 2 tage (22.1 mm.) - 11 st. 55 min.
 Dederkoy 27.2°C 20.0°C 28.2% 5 tage (77.7 mm.) 25.7°C 11 st. 51 min.
 Detlyazhka 26.5°C 20.9°C 36.6% 3 tage (43.3 mm.) 25.8°C 10 st. 33 min.
 Diurso 29.3°C 20.4°C 25.7% - 25.1°C 12 st. 16 min.
 Divnomorskoe 29.2°C 20.0°C 24.8% 2 tage (26.0 mm.) 25.3°C 12 st. 24 min.
 Djubga 27.6°C 20.8°C 25.6% 4 tage (90.0 mm.) 25.5°C 12 st. 14 min.
 Dolzhanskaya 26.9°C 23.9°C 24.0% 2 tage (34.6 mm.) 25.6°C 12 st. 42 min.
 Dzhanhot 29.2°C 20.0°C 24.8% 2 tage (26.1 mm.) 25.3°C 12 st. 24 min.
 Dzhemete 28.8°C 22.3°C 23.6% 2 tage (26.6 mm.) 24.8°C 12 st. 36 min.
 Esto-Sadok 21.7°C 15.8°C 43.2% 2 tage (62.7 mm.) - 9 st. 32 min.
 Esto-Sadok 20.4°C 14.6°C 44.7% 3 tage (45.8 mm.) - 9 st. 19 min.
 Gechripsh 26.2°C 20.7°C 36.9% 5 tage (157.9 mm.) 25.7°C 10 st. 29 min.
 Gelendschik 29.2°C 20.0°C 24.8% 1 tag (24.3 mm.) 25.3°C 12 st. 23 min.
 Golovinka 26.5°C 21.1°C 31.2% 6 tage (106.0 mm.) 25.7°C 11 st. 22 min.
 Golubaya Buhta 27.6°C 20.8°C 25.6% 4 tage (91.6 mm.) 25.5°C 12 st. 15 min.
 Golubickaya 29.5°C 22.2°C 21.9% 1 tag (21.6 mm.) 25.9°C 12 st. 53 min.
 Goryachiy Kluch 30.8°C 17.8°C 26.7% 3 tage (57.1 mm.) - 12 st. 6 min.
 Guamka 30.1°C 18.2°C 28.2% 1 tag (19.1 mm.) - 11 st. 52 min.
 Guzeripl 28.0°C 19.2°C 30.5% 1 tag (20.7 mm.) - 11 st. 29 min.
 Heivani 26.2°C 20.7°C 36.9% 5 tage (157.8 mm.) 25.7°C 10 st. 29 min.
 Holodnaya Rechka 22.7°C 17.4°C 40.1% 2 tage (57.5 mm.) 25.7°C 9 st. 59 min.
 Hosta 26.2°C 20.7°C 37.1% 5 tage (160.4 mm.) 25.7°C 10 st. 27 min.
 Ilich 27.4°C 24.2°C 19.7% - 26.0°C 13 st. 15 min.
 Kabardinka 29.2°C 20.0°C 24.8% 2 tage (26.1 mm.) 25.1°C 12 st. 24 min.
 Kamennomostskii 29.2°C 17.9°C 27.8% 2 tage (22.1 mm.) - 11 st. 55 min.
 Kamyshevatskaya 26.9°C 23.9°C 24.1% 2 tage (34.5 mm.) 25.7°C 12 st. 41 min.
 Katkova Shchel 27.1°C 21.3°C 27.6% 2 tage (26.3 mm.) 25.8°C 11 st. 55 min.
 Khamyshki 30.1°C 18.2°C 28.4% 1 tag (20.2 mm.) - 11 st. 49 min.
 Krasnaja Poljana 21.7°C 15.8°C 43.1% 2 tage (62.0 mm.) 25.7°C 9 st. 33 min.
 Krasnodar 32.7°C 21.5°C 24.3% - - 12 st. 31 min.
 Krinica 28.5°C 20.3°C 25.0% 3 tage (47.5 mm.) 25.4°C 12 st. 21 min.
 Kropotkin 31.4°C 20.4°C 26.8% - - 12 st. 10 min.
 Krymsk 31.9°C 19.8°C 23.8% - - 12 st. 35 min.
 Kuchugury 29.5°C 22.7°C 19.9% - 25.9°C 13 st. 12 min.
 Kudepsta 26.3°C 20.7°C 37.3% 5 tage (149.7 mm.) 25.7°C 10 st. 25 min.
 Kushchyovskaya 31.2°C 21.0°C 26.6% - - 12 st. 18 min.
 Lagonaki 31.0°C 18.1°C 25.9% 1 tag (38.4 mm.) - 12 st. 13 min.
 Lazarevskoye 26.7°C 21.2°C 28.7% 6 tage (103.4 mm.) 25.7°C 11 st. 45 min.
 Lermontovo 27.6°C 20.8°C 25.6% 4 tage (90.0 mm.) 25.5°C 12 st. 15 min.
 Leselidze 26.6°C 20.8°C 38.2% 2 tage (43.3 mm.) 25.7°C 10 st. 17 min.
 Loo 26.2°C 20.8°C 35.6% 6 tage (158.1 mm.) 25.7°C 10 st. 41 min.
 Lunacharsk 28.8°C 22.3°C 19.9% - 25.3°C 13 st. 21 min.
 Macesta 26.1°C 20.8°C 33.3% 5 tage (83.7 mm.) 25.7°C 11 st. 2 min.
 Maikop 31.2°C 18.7°C 26.2% 1 tag (38.7 mm.) - 12 st. 11 min.
 Makopse 27.2°C 20.0°C 28.3% 5 tage (75.2 mm.) 25.7°C 11 st. 50 min.
 Malyi Utrish 28.8°C 22.3°C 23.4% 2 tage (26.1 mm.) 25.0°C 12 st. 38 min.
 Mezmay 30.6°C 17.5°C 27.3% 2 tage (50.4 mm.) - 12 st. 0 min.
 Myshako 30.5°C 20.0°C 23.1% - 25.2°C 12 st. 40 min.
 Nebug 27.2°C 20.0°C 28.2% 5 tage (77.7 mm.) 25.7°C 11 st. 51 min.
 Nizhneye Uchdere 26.5°C 20.9°C 36.5% 3 tage (43.4 mm.) 25.7°C 10 st. 33 min.
 Nizhnyaya Khobza 26.5°C 20.9°C 36.9% 3 tage (43.4 mm.) 25.8°C 10 st. 30 min.
 Novomihaylovskiy 27.6°C 20.8°C 25.5% 4 tage (90.0 mm.) 25.6°C 12 st. 16 min.
 Novopetrovka 28.8°C 22.3°C 19.7% - 25.3°C 13 st. 22 min.
 Noworossijsk 30.5°C 20.0°C 23.2% - 25.1°C 12 st. 39 min.
 Olginka 27.6°C 20.7°C 25.5% 4 tage (90.0 mm.) 25.6°C 12 st. 15 min.
 Peresyp 29.5°C 22.7°C 20.0% - 25.9°C 13 st. 11 min.
 Plastunka 26.8°C 21.1°C 30.3% 2 tage (28.5 mm.) 25.8°C 11 st. 29 min.
 Plyaho 27.6°C 20.8°C 25.6% 4 tage (91.6 mm.) 25.5°C 12 st. 15 min.
 Praskoveyevka 29.2°C 20.0°C 24.7% 1 tag (23.7 mm.) 25.3°C 12 st. 25 min.
 Primorsko-Ahtarsk 29.9°C 22.6°C 23.5% 3 tage (39.7 mm.) 25.9°C 12 st. 43 min.
 Roza Hutor 21.7°C 15.8°C 43.2% 2 tage (62.7 mm.) - 9 st. 31 min.
 Sennoy 29.5°C 22.7°C 19.9% - 25.9°C 13 st. 12 min.
 Shepsi 27.2°C 20.0°C 27.9% 5 tage (76.7 mm.) 25.7°C 11 st. 53 min.
 Shilovka 29.9°C 22.6°C 23.5% 3 tage (39.7 mm.) 25.7°C 12 st. 43 min.
 Shirokaya Balka 30.5°C 20.0°C 23.1% - 25.2°C 12 st. 39 min.
 Sirius 26.6°C 20.8°C 38.8% 2 tage (43.7 mm.) 25.8°C 10 st. 12 min.
 Soloniki 26.7°C 21.3°C 28.2% 5 tage (105.1 mm.) 25.7°C 11 st. 51 min.
 Sotschi 26.1°C 20.8°C 33.5% 5 tage (83.9 mm.) 25.7°C 11 st. 0 min.
 Sukko 29.4°C 21.8°C 22.9% 1 tag (13.3 mm.) 24.9°C 12 st. 42 min.
 Supsekh 28.4°C 22.4°C 24.6% 1 tag (13.6 mm.) 24.7°C 12 st. 27 min.
 Taman 27.8°C 24.2°C 17.5% - 25.7°C 13 st. 35 min.
 Teberda 17.6°C 9.3°C 48.2% 4 tage (53.9 mm.) - 8 st. 46 min.
 Temruk 29.9°C 21.9°C 21.1% 1 tag (20.1 mm.) 25.9°C 13 st. 1 min.
 Tikhoretsk 31.2°C 20.8°C 27.1% 1 tag (19.4 mm.) - 12 st. 9 min.
 Timashevsk 31.5°C 21.0°C 25.4% - - 12 st. 23 min.
 Tsandryphsh 23.3°C 17.4°C 40.7% 3 tage (119.1 mm.) 25.7°C 9 st. 54 min.
 Tuapse 26.7°C 21.3°C 28.6% 6 tage (103.7 mm.) 25.7°C 11 st. 47 min.
 Tulskii 30.1°C 18.6°C 29.7% 1 tag (15.5 mm.) - 11 st. 39 min.
 Vardane 26.2°C 20.8°C 35.4% 6 tage (160.0 mm.) 25.7°C 10 st. 43 min.
 Veselovka 29.9°C 21.9°C 21.4% 1 tag (21.9 mm.) 25.0°C 12 st. 58 min.
 Vishnevka 27.2°C 20.0°C 28.2% 5 tage (77.8 mm.) 25.7°C 11 st. 51 min.
 Vityazevo 29.2°C 22.0°C 23.1% 2 tage (27.4 mm.) 24.7°C 12 st. 41 min.
 Volkonka 26.7°C 21.3°C 28.5% 6 tage (104.5 mm.) 25.7°C 11 st. 48 min.
 Volna 27.8°C 24.2°C 17.3% - 25.0°C 13 st. 36 min.
 Yakornaya Schel 26.4°C 21.0°C 32.5% 5 tage (119.8 mm.) 25.7°C 11 st. 9 min.
 Yeisk 28.8°C 23.1°C 23.9% 3 tage (33.7 mm.) 25.7°C 12 st. 44 min.
 Yurkino 27.8°C 24.2°C 18.1% - 25.7°C 13 st. 29 min.
 Yuzhnaya Ozereyevka 30.3°C 19.6°C 24.7% 1 tag (21.3 mm.) 25.1°C 12 st. 25 min.
 Za Rodinu 29.4°C 22.7°C 19.9% - 25.9°C 13 st. 12 min.
** Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
+20°C
+17°C
+26°C
+27°C
+18°C
+15°C
+21°C
+27°C
+25°C
+26°C
+19°C
+24°C
+24°C