Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Johor Bahru: 21 November 2024
Sonnenaufgang, Zeit: | 06:49 | |
Sonnenuntergang, Zeit: | 18:52 | |
Mondaufgang, Zeit: | - | |
Monduntergang, Zeit: | 11:49 | |
Dauer des Lichttages: | 12 st. 3 min. |
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für die kommenden Tage. Sie können Ihren Datumsbereich angeben, um Daten für die letzten drei Jahre zu bekommen.
Zwischenzeit:
-
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tagesdauer |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 06:47 | 18:51 | 12 st. 4 min. |
12.11.2024 | 06:47 | 18:51 | 12 st. 4 min. |
13.11.2024 | 06:48 | 18:51 | 12 st. 3 min. |
14.11.2024 | 06:48 | 18:51 | 12 st. 3 min. |
15.11.2024 | 06:48 | 18:51 | 12 st. 3 min. |
16.11.2024 | 06:48 | 18:51 | 12 st. 3 min. |
17.11.2024 | 06:48 | 18:52 | 12 st. 4 min. |
18.11.2024 | 06:49 | 18:52 | 12 st. 3 min. |
19.11.2024 | 06:49 | 18:52 | 12 st. 3 min. |
20.11.2024 | 06:49 | 18:52 | 12 st. 3 min. |
21.11.2024 | 06:49 | 18:52 | 12 st. 3 min. |
22.11.2024 | 06:50 | 18:53 | 12 st. 3 min. |
23.11.2024 | 06:50 | 18:53 | 12 st. 3 min. |
24.11.2024 | 06:50 | 18:53 | 12 st. 3 min. |
25.11.2024 | 06:51 | 18:53 | 12 st. 2 min. |
26.11.2024 | 06:51 | 18:54 | 12 st. 3 min. |
27.11.2024 | 06:51 | 18:54 | 12 st. 3 min. |
28.11.2024 | 06:52 | 18:54 | 12 st. 2 min. |
29.11.2024 | 06:52 | 18:55 | 12 st. 3 min. |
30.11.2024 | 06:52 | 18:55 | 12 st. 3 min. |
01.12.2024 | 06:53 | 18:55 | 12 st. 2 min. |
Dauer des Lichttages in Johor Bahru, monatewese angegeben, st.
Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, in denen die Sonne über dem Horizont steht.
Meerestemperatur
Johor Bahru |
14-Tage
Wetter
Wetter
Johor Bahru |
Wetter
jetzt
jetzt
Johor Bahru |
Wetter
monatsweise
monatsweise
Johor Bahru |
Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in Johor Bahru
Johor Bahru auf der Wetterkarte
Resorts in Malaysia:
Name
°C
24 Stunden Wettervorhersage
Johor Bahru
Ortszeit: 18:33
21 November, donnerstag
2100
25°C
SW
3 m/s
3 m/s
22 November, freitag
0000
25°C
SW
2 m/s
2 m/s
0300
24°C
S
2 m/s
2 m/s
0600
24°C
SW
2 m/s
2 m/s
0900
27°C
SW
4 m/s
4 m/s
1200
30°C
SW
3 m/s
3 m/s
1500
31°C
SW
3 m/s
3 m/s
1800
27°C
SW
3 m/s
3 m/s
Länder der Welt:
Name
popularität