Das wärmste Meereswasser ist in Malta im August in den folgenden Resorts zu finden: Sliema, Marsaskala, Valletta.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Malta mit Informationen zur Meerestemperatur im August in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | August 2024 | August 2023 | August 2022 |
---|---|---|---|
Sliema | 28.6°C | 27.2°C | 28.5°C |
Marsaskala | 28.6°C | 27.2°C | 28.5°C |
Valletta | 28.5°C | 27.2°C | 28.5°C |
St Julians Bay | 28.5°C | 27.2°C | 28.4°C |
Bugibba | 28.5°C | 27.2°C | 28.4°C |
Aura | 28.5°C | 27.2°C | 28.4°C |
Mdina | 28.4°C | 27.2°C | 28.5°C |
Mellieha | 28.3°C | 27.1°C | 28.3°C |
Comino | 28.3°C | 27.1°C | 28.2°C |
Gozo | 28.3°C | 27.1°C | 28.2°C |
Marfa | 28.3°C | 27.1°C | 28.3°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Malta Resorts mit dem wärmsten Meer im August angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Malta in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Malta:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität