Das wärmste Meereswasser ist in Portugal im Dezember in den folgenden Resorts zu finden: Madeira, Funchal, Canico.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Portugal mit Informationen zur Meerestemperatur im Dezember in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Dezember 2023 | Dezember 2022 | Dezember 2021 |
---|---|---|---|
Madeira | 21.7°C | 20.9°C | 20.5°C |
Funchal | 21.7°C | 20.9°C | 20.5°C |
Canico | 21.6°C | 20.9°C | 20.4°C |
Porto Santo Island | 21.4°C | 20.8°C | 20.3°C |
Santa Maria Island | 19.3°C | 18.3°C | 19.1°C |
Ponta Delgada | 18.8°C | 17.6°C | 18.8°C |
Sao Miguel | 18.6°C | 17.6°C | 18.8°C |
Faial Island | 18.1°C | 17.3°C | 18.4°C |
Pico Island | 18.1°C | 17.3°C | 18.3°C |
Sao Jorge | 18.0°C | 17.3°C | 18.0°C |
Flores Island | 17.8°C | 16.8°C | 18.4°C |
Graciosa | 17.8°C | 16.8°C | 18.1°C |
Terceira Island | 17.7°C | 16.5°C | 18.0°C |
Corvo Island | 17.7°C | 16.9°C | 18.4°C |
Algarve | 17.4°C | 17.2°C | 16.2°C |
Faro | 17.4°C | 17.2°C | 16.2°C |
Sagres | 17.3°C | 17.0°C | 15.7°C |
Tavira | 17.2°C | 17.0°C | 15.9°C |
Lagos (Distrito de Faro) | 16.9°C | 16.9°C | 15.6°C |
Albufeira | 16.8°C | 16.9°C | 15.7°C |
Quarteira | 16.8°C | 16.8°C | 15.7°C |
Alvor | 16.8°C | 16.9°C | 15.6°C |
Portimao | 16.7°C | 16.7°C | 15.6°C |
Estoril | 16.4°C | 16.2°C | 14.5°C |
Cascais | 16.4°C | 16.2°C | 14.5°C |
Setúbal | 16.4°C | 16.2°C | 14.4°C |
Sintra | 16.3°C | 16.2°C | 14.5°C |
Ericeira | 16.2°C | 16.4°C | 14.6°C |
Peniche | 16.1°C | 16.3°C | 14.2°C |
Lissabon | 15.5°C | 15.5°C | 14.2°C |
Porto | 15.1°C | 15.2°C | 13.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Portugal Resorts mit dem wärmsten Meer im Dezember angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Portugal in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Portugal:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität