Das wärmste Meereswasser ist in Rotes Meer im Dezember in den folgenden Resorts zu finden: Dschidda, Hadaba, Marsa Alam.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Rotes Meer mit Informationen zur Meerestemperatur im Dezember in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Dezember 2023 | Dezember 2022 | Dezember 2021 |
---|---|---|---|
Dschidda | 28.9°C | 28.6°C | 28.2°C |
Hadaba | 26.0°C | 24.8°C | 24.5°C |
Marsa Alam | 26.0°C | 25.9°C | 25.3°C |
Naama Bay | 26.0°C | 24.8°C | 24.5°C |
Ras Muhammed | 25.9°C | 24.7°C | 24.5°C |
Coral Bay | 25.9°C | 24.7°C | 24.5°C |
Sharm-el-Sheikh | 25.8°C | 24.7°C | 24.4°C |
Soma Bay | 25.7°C | 24.5°C | 24.3°C |
Makdi | 25.6°C | 24.5°C | 24.3°C |
Safaga | 25.6°C | 24.4°C | 24.3°C |
Nabq | 25.6°C | 24.5°C | 24.1°C |
Port Ghalib | 25.6°C | 25.7°C | 24.8°C |
Al-Qusayr | 25.6°C | 25.4°C | 24.4°C |
Sahl Hasheesh | 25.5°C | 24.4°C | 24.2°C |
Hurghada | 25.2°C | 24.1°C | 24.0°C |
Dahab | 24.9°C | 24.0°C | 23.7°C |
El Gouna | 24.6°C | 23.4°C | 23.4°C |
Nuweiba | 24.5°C | 23.7°C | 23.3°C |
Taba | 24.3°C | 23.5°C | 23.2°C |
Aqaba | 24.2°C | 23.4°C | 23.1°C |
Elat | 24.1°C | 23.4°C | 23.1°C |
Zaafarna | 22.2°C | 21.3°C | 21.3°C |
El-Hafair | 21.9°C | 21.4°C | 21.1°C |
Attaka | 21.9°C | 21.3°C | 21.1°C |
Aen Sokhna | 21.9°C | 21.3°C | 21.1°C |
Sues | 21.5°C | 21.0°C | 20.8°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Rotes Meer Resorts mit dem wärmsten Meer im Dezember angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Rotes Meer in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität