Welt-resorts Spanien

Wetter in Spanien im sommer

Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wohin soll man lieber in den Urlaub in Spanien im sommer fahren?

Anhand dieser Tabelle können Sie erfahren, welche Resorts in Spanien im sommer am wärmsten sind, wo es weniger regnet und mehr klare Tage gibt. Möchten Sie wissen, wo das wärmste Meer ist? Wir bieten auch Informationen über die Wassertemperatur im Meer in den Resorts an.

Resortname Wetter im Juni
Luft-/Wassertemperatur
Wetter im Juli
Luft-/Wassertemperatur
Wetter im August
Luft-/Wassertemperatur
A Coruña 19.3°C 16.0°C 22.0°C 17.1°C 22.5°C 17.8°C
Alcúdia 25.5°C 22.5°C 28.5°C 25.7°C 28.4°C 26.9°C
Alicante 27.2°C 22.8°C 30.5°C 26.1°C 30.4°C 27.2°C
Almería 26.6°C 20.7°C 30.4°C 23.9°C 30.2°C 25.4°C
Almuñécar 24.8°C 19.9°C 28.7°C 22.9°C 28.1°C 24.6°C
Altea 26.4°C 22.6°C 30.1°C 25.8°C 30.1°C 27.0°C
Barcelona 25.1°C 21.3°C 28.0°C 24.7°C 28.0°C 26.0°C
Benalmádena 25.2°C 19.3°C 28.5°C 21.9°C 28.3°C 23.6°C
Benicasim 28.5°C 22.8°C 31.1°C 26.1°C 31.4°C 27.0°C
Benidorm 25.2°C 22.7°C 28.9°C 25.9°C 29.1°C 27.1°C
Bilbao 22.7°C 18.3°C 25.3°C 20.9°C 25.4°C 21.9°C
Blanes 25.1°C 20.8°C 27.7°C 24.1°C 28.5°C 25.4°C
Cádiz 25.9°C 21.4°C 29.2°C 23.3°C 28.2°C 23.7°C
Cala Dor 25.8°C 22.4°C 29.1°C 25.7°C 29.3°C 27.0°C
Cala Mayor 27.2°C 22.8°C 31.3°C 26.1°C 30.6°C 27.2°C
Cala Rajada 24.4°C 22.5°C 27.4°C 25.9°C 27.9°C 27.3°C
Calafell 26.2°C 21.9°C 29.1°C 25.2°C 29.6°C 26.4°C
Calella 23.7°C 21.0°C 26.5°C 24.4°C 27.3°C 25.6°C
Calpe 26.7°C 22.5°C 29.9°C 25.7°C 30.1°C 26.9°C
Cambrils 25.6°C 22.0°C 28.6°C 25.3°C 29.0°C 26.5°C
Can Picafort 27.5°C 22.5°C 30.6°C 25.7°C 30.3°C 26.9°C
Cartagena 27.1°C 22.2°C 30.8°C 25.3°C 30.7°C 26.8°C
Castellón de la Plana 28.4°C 22.8°C 31.1°C 26.1°C 31.4°C 27.0°C
Colònia de Sant Jordi 27.0°C 23.0°C 30.7°C 26.4°C 30.2°C 27.7°C
Coma Ruga 26.2°C 21.9°C 29.1°C 25.2°C 29.6°C 26.4°C
Costa Adeje 24.2°C 21.7°C 27.3°C 22.4°C 27.3°C 23.3°C
Costa Blanca 25.2°C 22.7°C 28.9°C 25.9°C 29.1°C 27.1°C
Costa Brava 24.5°C 20.0°C 26.9°C 22.8°C 27.8°C 23.6°C
Costa Calma 22.4°C 21.5°C 23.8°C 22.0°C 24.2°C 22.8°C
Cullera 31.3°C 22.7°C 34.8°C 26.0°C 34.4°C 27.0°C
Denia 25.5°C 22.2°C 28.6°C 25.6°C 29.1°C 26.7°C
El Medano 23.4°C 21.4°C 26.1°C 22.1°C 26.2°C 23.1°C
Empirabrava 25.0°C 20.1°C 27.9°C 22.7°C 28.2°C 23.4°C
Estepona 28.4°C 18.6°C 32.0°C 20.6°C 31.2°C 22.1°C
Fuengirola 24.4°C 19.2°C 27.5°C 21.7°C 28.1°C 23.4°C
Fuerteventura 21.9°C 20.8°C 23.1°C 21.4°C 24.1°C 22.3°C
Gandia 28.4°C 22.7°C 32.0°C 26.0°C 31.6°C 27.1°C
Gijón 20.9°C 16.9°C 23.5°C 19.3°C 23.7°C 20.2°C
Girona 27.6°C 20.5°C 30.4°C 23.7°C 30.8°C 24.8°C
Gran Canaria 23.0°C 21.3°C 25.6°C 21.9°C 25.6°C 22.8°C
Granada 29.5°C 20.0°C 35.9°C 22.9°C 34.5°C 24.6°C
Guardamar del Segura 26.6°C 22.7°C 29.7°C 25.9°C 29.9°C 27.1°C
Huelva 27.4°C 20.6°C 31.9°C 22.6°C 31.0°C 22.9°C
Ibiza 24.8°C 22.6°C 28.0°C 25.8°C 28.4°C 27.0°C
L'Albir 25.7°C 22.6°C 29.5°C 25.8°C 29.5°C 27.0°C
La Manga 26.2°C 23.0°C 29.7°C 26.0°C 29.8°C 27.4°C
La Pineda 24.8°C 22.1°C 27.5°C 25.4°C 28.4°C 26.5°C
Lanzarote 23.9°C 20.7°C 25.3°C 21.3°C 25.7°C 22.3°C
Las Palmas 22.8°C 21.3°C 24.3°C 21.9°C 24.5°C 22.8°C
Lloret de Mar 25.8°C 20.8°C 28.5°C 24.1°C 29.3°C 25.4°C
Los Cristianos 24.1°C 21.7°C 26.7°C 22.4°C 26.9°C 23.3°C
Los Gigantes 25.4°C 21.7°C 28.6°C 22.4°C 28.7°C 23.3°C
Madrid 29.2°C - 35.0°C - 33.7°C -
Magaluf 27.3°C 22.8°C 31.1°C 26.0°C 30.6°C 27.2°C
Málaga 28.3°C 19.5°C 31.6°C 22.2°C 31.0°C 24.0°C
Malgrat de Mar 24.0°C 20.9°C 26.7°C 24.3°C 27.4°C 25.5°C
Manilva 27.4°C 18.4°C 31.4°C 20.5°C 30.4°C 21.8°C
Mar Menor 26.2°C 23.0°C 29.7°C 26.1°C 29.8°C 27.4°C
Marbella 27.5°C 18.9°C 30.7°C 21.1°C 30.1°C 22.6°C
Maspalomas 22.5°C 21.5°C 25.0°C 22.2°C 26.2°C 23.0°C
Mataró 24.9°C 21.1°C 28.3°C 24.5°C 28.4°C 25.8°C
Menorca 26.1°C 22.0°C 29.2°C 25.3°C 29.5°C 26.5°C
Murcia 32.2°C 23.0°C 36.3°C 26.1°C 35.5°C 27.4°C
Nerja 25.6°C 19.9°C 29.5°C 22.8°C 29.3°C 24.4°C
Oropesa del Mar 28.5°C 22.8°C 31.1°C 26.1°C 31.4°C 27.0°C
Oviedo 21.8°C - 25.2°C - 25.1°C -
Palma de Majorka 27.8°C 22.8°C 31.8°C 26.1°C 31.0°C 27.2°C
Palma de Mallorca 26.9°C 22.6°C 30.3°C 26.0°C 30.3°C 27.1°C
Palma de Mallorca 27.7°C 22.8°C 31.8°C 26.1°C 31.0°C 27.2°C
Palmanova 26.7°C 22.8°C 30.3°C 26.0°C 30.1°C 27.2°C
Peguera 25.6°C 22.7°C 29.1°C 26.0°C 29.1°C 27.2°C
Pineda de Mar 24.7°C 21.0°C 27.4°C 24.4°C 28.2°C 25.6°C
Platja dAro 24.8°C 20.4°C 27.5°C 23.5°C 28.1°C 24.5°C
Playa de Muro 27.0°C 22.5°C 30.2°C 25.7°C 29.8°C 26.9°C
Playa del Ingles 22.5°C 21.5°C 25.1°C 22.2°C 26.2°C 23.0°C
Playa-de-Las-Americas 24.3°C 21.7°C 27.2°C 22.4°C 27.3°C 23.3°C
Puerto de la Cruz 23.8°C 21.6°C 27.0°C 22.3°C 26.9°C 23.2°C
Puerto de Santiago 25.5°C 21.7°C 28.9°C 22.4°C 29.1°C 23.3°C
Roses 25.3°C 20.0°C 28.3°C 22.7°C 28.1°C 23.3°C
Salou 24.8°C 22.1°C 27.5°C 25.3°C 28.4°C 26.5°C
San Pedro del Pinatar 26.2°C 22.8°C 29.7°C 25.9°C 29.8°C 27.2°C
San Sebastian 21.9°C 19.2°C 23.6°C 21.7°C 24.2°C 22.5°C
Santa Cruz de Tenerife 22.0°C 21.6°C 23.0°C 22.3°C 23.2°C 23.2°C
Santa Pola 27.3°C 22.7°C 30.7°C 26.0°C 30.6°C 27.1°C
Santa Ponça 26.0°C 22.7°C 29.7°C 26.0°C 29.6°C 27.2°C
Santa Susanna 24.0°C 20.9°C 26.7°C 24.3°C 27.4°C 25.5°C
Santander 20.0°C 17.9°C 22.2°C 20.3°C 22.7°C 21.3°C
Santiago de Compostela 21.3°C - 26.0°C - 26.2°C -
Sevilla 33.6°C 21.9°C 39.7°C 24.0°C 38.1°C 24.3°C
Sitges 26.0°C 21.8°C 29.0°C 25.2°C 29.6°C 26.4°C
Tarifa 24.4°C 19.2°C 28.2°C 20.7°C 27.2°C 21.4°C
Tarragona 26.3°C 22.1°C 29.3°C 25.4°C 29.6°C 26.5°C
Tenerife 22.5°C 21.5°C 27.0°C 22.2°C 27.2°C 23.1°C
Torremolinos 27.8°C 19.5°C 31.1°C 22.2°C 30.4°C 23.9°C
Torrevieja 27.1°C 22.5°C 30.3°C 25.8°C 30.4°C 27.0°C
Torroks 26.1°C 19.8°C 29.8°C 22.8°C 29.3°C 24.4°C
Tossa de Mar 24.6°C 20.7°C 27.3°C 24.0°C 28.1°C 25.3°C
Valencia 28.5°C 22.8°C 31.5°C 26.1°C 31.9°C 27.1°C
Villajoyosa 24.1°C 22.7°C 27.6°C 25.9°C 28.1°C 27.1°C
Xàbia 25.4°C 22.2°C 28.6°C 25.5°C 28.9°C 26.7°C
* Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.

Wetter in Spanien, verschiedene Jahreszeiten

Resorts in Spanien:
Name
°C
+18°C
+17°C
+18°C
+23°C
+18°C
+12°C
+15°C
+13°C
+18°C
+18°C
+21°C
+19°C
+22°C