Das wärmste Meereswasser ist in Toskana im April in den folgenden Resorts zu finden: Forte dei Marmi, Viareggio, Camaiore.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Toskana mit Informationen zur Meerestemperatur im April in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | April 2026 | April 2025 | April 2024 |
|---|---|---|---|
| Forte dei Marmi | 16.4°C | 15.9°C | 16.2°C |
| Viareggio | 16.4°C | 16.0°C | 16.3°C |
| Camaiore | 16.4°C | 16.0°C | 16.3°C |
| Monterosso al Mare | 16.3°C | 16.0°C | 15.8°C |
| Sestri Levante | 16.3°C | 15.8°C | 15.9°C |
| Riomaggiore | 16.3°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Vernazza | 16.3°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Moneglia | 16.3°C | 15.8°C | 15.9°C |
| Bonassola | 16.3°C | 15.9°C | 15.8°C |
| Levanto | 16.2°C | 15.9°C | 15.8°C |
| Portovenere | 16.2°C | 16.0°C | 16.1°C |
| Le Grazie | 16.2°C | 16.0°C | 16.1°C |
| La Spezia | 16.2°C | 15.9°C | 16.1°C |
| San Giuliano | 16.2°C | 15.9°C | 16.1°C |
| Pisa | 16.2°C | 15.8°C | 16.1°C |
| Lerici | 16.1°C | 15.9°C | 16.1°C |
| Tirrenia | 16.1°C | 15.8°C | 16.1°C |
| Livorno | 16.1°C | 15.6°C | 16.0°C |
| Castiglioncello | 16.0°C | 15.8°C | 16.1°C |
| Montecatini Terme | 16.0°C | 15.8°C | 16.0°C |
| Ravenna | 14.6°C | 14.2°C | 14.7°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Toskana Resorts mit dem wärmsten Meer im April angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Toskana in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























