Welt-resorts Wetter in USA

Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub in USA

USA auf der Wetterkarte
Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wetter in USA, monatsweise angegeben

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Resortname Tag- und
Nachtlufttemperatur
Bewölkung Regentage (Niederschlagsmenge) Meerestemperatur Sonnige Stunden
 Albuquerque 24.4°C 12.9°C 15.9% - - 12 st. 47 min.
 Anchorage 8.3°C 4.8°C 67.6% - 6.3°C 6 st. 40 min.
 Appleton 17.7°C 8.7°C 36.4% 2 tage (25.9 mm.) 13.5°C 10 st. 23 min.
 Atlanta 25.2°C 18.5°C 42.5% 1 tag (22.0 mm.) - 9 st. 0 min.
 Atlantic City 17.8°C 13.9°C 45.9% 1 tag (17.0 mm.) 14.1°C 8 st. 45 min.
 Austin 29.2°C 21.4°C 47.5% 3 tage (30.9 mm.) - 8 st. 11 min.
 Baltimore 22.2°C 15.0°C 45.2% 1 tag (17.6 mm.) 17.4°C 8 st. 51 min.
 Beverly Hills 20.4°C 14.2°C 36.8% - 16.6°C 9 st. 48 min.
 Boston 18.4°C 11.6°C 47.4% 1 tag (15.0 mm.) 11.2°C 8 st. 40 min.
 Buffalo (NY) 17.2°C 10.8°C 48.7% 1 tag (16.1 mm.) 10.4°C 8 st. 31 min.
 Charleston (SC) 26.9°C 21.0°C 33.7% 1 tag (17.8 mm.) 23.3°C 10 st. 11 min.
 Charlotte 24.9°C 16.9°C 41.8% 1 tag (24.5 mm.) - 9 st. 9 min.
 Chicago 16.5°C 11.7°C 36.7% 2 tage (37.8 mm.) 9.9°C 10 st. 13 min.
 Clearwater Beach 30.2°C 24.3°C 24.8% 1 tag (17.8 mm.) 27.1°C 11 st. 11 min.
 Cleveland 17.4°C 12.2°C 46.7% 1 tag (20.8 mm.) 13.2°C 8 st. 44 min.
 Cocoa Beach 29.0°C 24.1°C 29.3% 1 tag (13.6 mm.) 25.9°C 10 st. 35 min.
 Colorado Springs 17.3°C 6.7°C 37.6% 2 tage (37.9 mm.) - 9 st. 55 min.
 Corpus Christi 28.7°C 24.5°C 50.8% 1 tag (29.1 mm.) 26.8°C 7 st. 39 min.
 Dallas 28.0°C 20.4°C 41.4% 3 tage (44.4 mm.) - 9 st. 7 min.
 Daytona Beach 30.1°C 22.3°C 32.3% - 24.7°C 10 st. 13 min.
 Death Valley 32.8°C 20.1°C 6.8% - - 14 st. 9 min.
 Denver 20.1°C 10.4°C 34.7% 1 tag (25.8 mm.) - 10 st. 23 min.
 Destin 26.4°C 22.4°C 38.3% 2 tage (31.4 mm.) 24.9°C 9 st. 27 min.
 Detroit 19.8°C 11.9°C 43.5% - - 9 st. 15 min.
 Florence 14.6°C 9.6°C 49.5% 1 tag (12.6 mm.) 11.1°C 8 st. 27 min.
 Fort Lauderdale 30.9°C 25.6°C 32.6% 1 tag (31.7 mm.) 27.2°C 10 st. 3 min.
 Grand Canyon 21.6°C 12.7°C 14.7% 1 tag (9.8 mm.) - 13 st. 2 min.
 Hampton 17.5°C 10.9°C 46.7% - 9.9°C 8 st. 49 min.
 Hawaii 24.9°C 23.2°C 63.9% - 25.3°C 5 st. 45 min.
 Holland 17.2°C 10.1°C 35.9% - 9.6°C 10 st. 23 min.
 Hollywood 23.1°C 14.4°C 25.3% - 16.6°C 11 st. 25 min.
 Honolulu 24.9°C 23.2°C 63.8% - 25.4°C 5 st. 45 min.
 Houston 29.5°C 22.8°C 50.0% 3 tage (53.0 mm.) 25.5°C 7 st. 49 min.
 Irvine 20.7°C 14.8°C 40.8% - 17.3°C 9 st. 14 min.
 Jackson (WY) 11.9°C 1.9°C 34.9% 2 tage (30.3 mm.) - 10 st. 34 min.
 Jacksonville 30.7°C 22.3°C 33.3% 1 tag (21.7 mm.) 24.1°C 10 st. 7 min.
 Jersey City 20.9°C 13.9°C 45.1% 1 tag (16.6 mm.) 13.9°C 8 st. 56 min.
 Juneau 7.4°C 4.3°C 82.2% 6 tage (72.9 mm.) 7.7°C 3 st. 59 min.
 Kansas City 22.9°C 14.5°C 34.5% 3 tage (48.2 mm.) - 10 st. 23 min.
 Kauai 24.5°C 22.2°C 69.1% - 24.9°C 5 st. 4 min.
 Key West 28.0°C 26.9°C 25.5% - 27.9°C 10 st. 56 min.
 Lake Tahoe 15.6°C 5.2°C 18.0% - 10.8°C 12 st. 44 min.
 Las Vegas 31.2°C 19.5°C 7.8% - - 13 st. 59 min.
 Los Angeles 22.3°C 15.0°C 34.2% - 16.6°C 10 st. 10 min.
 Malibu 19.9°C 12.8°C 30.9% - 16.1°C 10 st. 38 min.
 Marquette 12.3°C 6.6°C 37.7% 1 tag (15.2 mm.) 4.5°C 10 st. 22 min.
 Maui 22.2°C 20.7°C 66.7% - 24.9°C 5 st. 22 min.
 Miami 29.7°C 25.7°C 32.8% 1 tag (39.1 mm.) 27.5°C 10 st. 0 min.
 Miami Beach 29.6°C 26.4°C 31.9% 1 tag (29.7 mm.) 27.4°C 10 st. 8 min.
 Michigan City 17.9°C 11.0°C 36.6% 1 tag (23.9 mm.) 11.0°C 10 st. 13 min.
 Minneapolis 19.8°C 11.1°C 33.5% 1 tag (24.0 mm.) - 10 st. 53 min.
 Monterey 14.9°C 11.1°C 50.2% - 12.7°C 8 st. 2 min.
 Myrtle Beach 26.5°C 19.4°C 35.9% 1 tag (18.8 mm.) 22.4°C 9 st. 55 min.
 Nantucket 13.5°C 11.9°C 53.2% 1 tag (13.7 mm.) 11.6°C 7 st. 47 min.
 Naples 31.1°C 23.7°C 27.8% 1 tag (21.1 mm.) 27.9°C 10 st. 42 min.
 New Orleans 28.8°C 22.4°C 43.7% 2 tage (31.6 mm.) 25.6°C 8 st. 41 min.
 New York 20.9°C 14.0°C 45.0% 1 tag (16.9 mm.) 13.8°C 8 st. 57 min.
 Niagara Falls 17.3°C 10.5°C 46.5% 1 tag (17.5 mm.) 9.8°C 8 st. 51 min.
 Nisswa 17.8°C 8.1°C 37.5% 1 tag (16.0 mm.) - 10 st. 24 min.
 North Topsail Beach 25.7°C 19.2°C 37.6% 1 tag (24.2 mm.) 21.5°C 9 st. 43 min.
 Oahu 24.9°C 22.4°C 63.8% - 24.8°C 5 st. 45 min.
 Oklahoma City 25.2°C 16.6°C 35.5% 1 tag (16.2 mm.) - 10 st. 3 min.
 Orlando 32.3°C 22.4°C 32.7% - 24.8°C 10 st. 7 min.
 Panama City Beach 28.0°C 22.3°C 35.9% 2 tage (22.9 mm.) 25.3°C 9 st. 45 min.
 Pawleys Island 26.1°C 20.1°C 33.8% 1 tag (16.7 mm.) 22.5°C 10 st. 12 min.
 Pella 21.5°C 12.1°C 32.8% 2 tage (42.2 mm.) - 10 st. 45 min.
 Pensacola 27.3°C 22.1°C 39.7% 2 tage (37.1 mm.) 25.4°C 9 st. 15 min.
 Philadelphia 22.0°C 14.6°C 45.8% - - 8 st. 48 min.
 Phoenix 32.9°C 22.6°C 6.8% - - 13 st. 56 min.
 Pittsburgh 20.3°C 12.8°C 53.0% - - 7 st. 47 min.
 Portland 18.2°C 10.3°C 41.4% - - 9 st. 44 min.
 Sacramento 26.5°C 13.2°C 11.1% - - 13 st. 41 min.
 Salt Lake City 20.7°C 9.1°C 20.9% 1 tag (22.7 mm.) - 12 st. 26 min.
 San Bernardino 25.1°C 13.5°C 21.9% - - 11 st. 53 min.
 San Diego 19.6°C 15.3°C 53.9% - 17.5°C 7 st. 23 min.
 San Francisco 15.3°C 11.0°C 39.1% - 13.7°C 9 st. 39 min.
 San José 22.6°C 11.6°C 22.8% - 14.7°C 11 st. 57 min.
 Santa Barbara 20.7°C 12.5°C 28.2% - 14.7°C 11 st. 1 min.
 Santa Monica 18.9°C 14.7°C 42.4% - 16.5°C 9 st. 1 min.
 Sarasota 30.7°C 23.2°C 25.8% - 26.7°C 11 st. 1 min.
 Savannah 28.5°C 20.5°C 39.4% 1 tag (32.0 mm.) - 9 st. 22 min.
 Seattle 16.9°C 9.8°C 44.4% - - 9 st. 24 min.
 Seward 5.4°C 2.0°C 81.3% 8 tage (102.1 mm.) 7.3°C 4 st. 13 min.
 Siesta Key 30.2°C 23.4°C 23.9% 1 tag (11.3 mm.) 27.1°C 11 st. 16 min.
 Sitka 7.6°C 5.4°C 82.1% 2 tage (38.1 mm.) 8.6°C 3 st. 57 min.
 South Lake Tahoe 16.0°C 4.7°C 18.6% 1 tag (8.7 mm.) 11.1°C 12 st. 39 min.
 St. Petersburg 29.8°C 24.2°C 23.2% - 27.2°C 11 st. 23 min.
 Stamford 19.1°C 12.8°C 45.0% - 12.5°C 8 st. 58 min.
 Tacoma 17.0°C 10.0°C 45.3% - 11.4°C 9 st. 15 min.
 Tampa 31.9°C 23.6°C 25.1% - 26.9°C 11 st. 8 min.
 Traverse City 16.7°C 8.0°C 36.3% 1 tag (17.8 mm.) 5.8°C 10 st. 27 min.
 Vail 11.4°C -1.2°C 41.7% 1 tag (22.5 mm.) - 9 st. 22 min.
 Virginia Beach 21.2°C 17.6°C 41.9% 1 tag (18.9 mm.) 18.0°C 9 st. 13 min.
 Washington 22.9°C 15.2°C 46.4% - 18.2°C 8 st. 40 min.
 West Palm Beach 29.8°C 25.1°C 31.0% 1 tag (17.5 mm.) 27.1°C 10 st. 17 min.
 Wilmington (NC) 26.9°C 19.1°C 37.1% 1 tag (19.1 mm.) 21.6°C 9 st. 47 min.
 Wrightsville Beach 25.6°C 19.9°C 35.1% 1 tag (19.1 mm.) 21.4°C 10 st. 3 min.
 Yellowstone 9.2°C -0.9°C 49.0% 1 tag (24.1 mm.) - 8 st. 33 min.
 Yonkers 20.8°C 13.7°C 45.9% 1 tag (13.8 mm.) 13.4°C 8 st. 50 min.
 Yosemite 13.1°C 6.1°C 24.5% - 11.7°C 11 st. 43 min.
* Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.

Wetter in USA, verschiedene Jahreszeiten

Resorts in USA:
Name
°C
+22°C
+24°C
+24°C
+25°C
+22°C
+29°C
+29°C
+21°C
+28°C
+20°C
+14°C
+34°C
+33°C
+34°C
+18°C