Welt-resorts USA

Wetter in USA im herbst

Wetter
Meerestemperatur
Jetzt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
• Die Wetterkarte ist absolut interaktiv. Sie können den sichtbaren Teil der Karte skalieren und verschieben, um sich mit den Daten für andere Orte vertraut zu machen.

Wohin soll man lieber in den Urlaub in USA im herbst fahren?

Anhand dieser Tabelle können Sie erfahren, welche Resorts in USA im herbst am wärmsten sind, wo es weniger regnet und mehr klare Tage gibt. Möchten Sie wissen, wo das wärmste Meer ist? Wir bieten auch Informationen über die Wassertemperatur im Meer in den Resorts an.

Resortname Wetter im September
Luft-/Wassertemperatur
Wetter im Oktober
Luft-/Wassertemperatur
Wetter im November
Luft-/Wassertemperatur
Albuquerque 28.0°C - 23.7°C - 14.3°C -
Anchorage 10.8°C 11.7°C 4.4°C 7.3°C -3.6°C 3.1°C
Appleton 22.6°C 20.7°C 16.2°C 14.5°C 6.5°C 7.5°C
Atlanta 28.0°C - 22.6°C - 16.9°C -
Atlantic City 22.1°C 22.6°C 18.3°C 18.5°C 12.9°C 13.2°C
Austin 33.2°C - 30.2°C - 23.4°C -
Baltimore 25.4°C 24.1°C 19.8°C 19.1°C 13.2°C 13.3°C
Beverly Hills 26.4°C 20.5°C 24.3°C 19.3°C 20.7°C 17.4°C
Boston 22.2°C 17.9°C 16.0°C 14.5°C 10.2°C 10.3°C
Buffalo (NY) 23.2°C 21.2°C 15.6°C 16.9°C 7.9°C 11.0°C
Charleston (SC) 28.5°C 27.2°C 23.5°C 23.3°C 19.6°C 18.7°C
Charlotte 26.6°C - 21.1°C - 16.6°C -
Chicago 24.1°C 18.9°C 17.8°C 13.9°C 8.9°C 9.0°C
Clearwater Beach 30.7°C 29.5°C 28.0°C 26.0°C 25.6°C 22.2°C
Cleveland 23.2°C 22.2°C 17.3°C 17.3°C 9.1°C 11.3°C
Cocoa Beach 29.0°C 29.2°C 26.2°C 26.7°C 23.5°C 23.6°C
Colorado Springs 23.1°C - 18.8°C - 9.7°C -
Corpus Christi 31.3°C 29.6°C 29.6°C 26.8°C 25.4°C 22.9°C
Dallas 32.0°C - 28.9°C - 20.9°C -
Daytona Beach 29.5°C 28.4°C 26.3°C 26.0°C 24.1°C 22.7°C
Death Valley 35.6°C - 29.4°C - 19.4°C -
Denver 26.5°C - 20.5°C - 10.9°C -
Destin 29.3°C 28.9°C 25.7°C 25.6°C 21.6°C 22.0°C
Detroit 24.5°C - 17.4°C - 8.7°C -
Everglades 30.4°C 29.9°C 28.2°C 27.9°C 25.5°C 25.0°C
Florence 18.0°C 11.7°C 15.4°C 12.1°C 11.9°C 11.6°C
Fort Lauderdale 30.7°C 30.0°C 28.2°C 28.6°C 26.7°C 27.1°C
Grand Canyon 25.7°C - 20.9°C - 12.5°C -
Hampton 20.9°C 17.2°C 16.0°C 14.4°C 9.7°C 10.8°C
Hawaii 26.9°C 27.1°C 26.4°C 27.0°C 25.2°C 26.3°C
Holland 23.5°C 20.2°C 16.5°C 16.0°C 7.8°C 11.4°C
Hollywood 29.4°C 20.5°C 26.6°C 19.3°C 21.1°C 17.4°C
Honolulu 26.9°C 27.1°C 26.4°C 27.1°C 25.2°C 26.4°C
Houston 32.4°C 28.9°C 29.9°C 25.5°C 24.2°C 21.1°C
Irvine 25.7°C 20.4°C 23.7°C 19.1°C 20.6°C 17.2°C
Jackson (WY) 17.6°C - 9.5°C - 0.9°C -
Jacksonville 29.7°C 28.0°C 25.5°C 25.1°C 23.6°C 20.8°C
Jersey City 24.5°C 22.1°C 18.6°C 17.7°C 11.8°C 13.0°C
Juneau 9.7°C 11.0°C 4.6°C 8.1°C -1.2°C 5.8°C
Kansas City 28.0°C - 22.6°C - 11.9°C -
Kauai 27.2°C 27.0°C 26.5°C 26.9°C 25.0°C 26.3°C
Key West 29.6°C 30.0°C 27.5°C 28.4°C 25.0°C 26.0°C
Laguna Beach 23.3°C 20.5°C 21.6°C 19.2°C 18.8°C 17.3°C
Lake Tahoe 20.6°C 18.7°C 15.5°C 15.6°C 8.4°C 11.3°C
Las Vegas 34.8°C - 29.6°C - 20.1°C -
Los Angeles 27.7°C 20.6°C 25.3°C 19.5°C 21.2°C 17.5°C
Malibu 27.1°C 20.2°C 25.5°C 19.2°C 20.6°C 17.4°C
Maui 24.4°C 26.7°C 24.0°C 26.6°C 22.8°C 26.0°C
Miami 30.4°C 29.7°C 28.3°C 28.2°C 26.5°C 26.3°C
Miami Beach 30.1°C 29.7°C 28.1°C 28.4°C 26.1°C 26.7°C
Michigan City 23.2°C 21.2°C 17.5°C 16.4°C 8.6°C 11.1°C
Minneapolis 24.4°C - 16.7°C - 5.7°C -
Monterey 17.8°C 15.3°C 17.8°C 14.9°C 15.3°C 13.9°C
Myrtle Beach 26.8°C 26.9°C 22.6°C 22.7°C 19.3°C 18.3°C
Nantucket 19.4°C 20.3°C 15.2°C 16.5°C 10.0°C 11.6°C
Naples 31.2°C 30.3°C 29.4°C 27.6°C 27.4°C 24.3°C
New Orleans 31.2°C 28.4°C 27.8°C 24.5°C 23.3°C 19.7°C
New York 24.6°C 22.0°C 18.9°C 17.7°C 11.9°C 12.4°C
Newport (OR) 16.8°C 11.9°C 14.6°C 12.3°C 11.6°C 11.7°C
Niagara Falls 23.4°C 20.8°C 16.0°C 16.3°C 7.9°C 10.6°C
Nisswa 22.6°C - 14.5°C - 3.7°C -
North Topsail Beach 27.0°C 26.4°C 22.4°C 22.4°C 18.9°C 18.4°C
Oahu 27.5°C 26.7°C 26.8°C 26.8°C 25.4°C 26.1°C
Oklahoma City 29.5°C - 26.1°C - 17.1°C -
Orlando 31.0°C 28.3°C 27.0°C 26.3°C 25.4°C 23.0°C
Panama City Beach 30.5°C 29.0°C 26.8°C 25.5°C 22.3°C 21.8°C
Pawleys Island 27.7°C 26.8°C 22.8°C 22.7°C 19.7°C 18.4°C
Pella 26.3°C - 20.4°C - 8.8°C -
Philadelphia 25.5°C - 19.6°C - 12.3°C -
Phoenix 37.3°C - 32.2°C - 23.7°C -
Pittsburgh 24.7°C - 17.4°C - 9.7°C -
Portland 23.0°C - 15.9°C - 10.6°C -
Sacramento 31.3°C - 25.3°C - 15.9°C -
Salt Lake City 26.8°C - 19.2°C - 10.9°C -
San Bernardino 31.2°C - 28.6°C - 21.8°C -
San Diego 24.5°C 20.6°C 22.6°C 19.3°C 20.2°C 17.5°C
San Francisco 17.8°C 16.7°C 18.4°C 15.9°C 14.8°C 14.2°C
San José 27.3°C 17.4°C 23.5°C 16.4°C 16.7°C 14.5°C
Santa Barbara 24.8°C 19.0°C 23.1°C 18.4°C 18.7°C 16.7°C
Santa Monica 24.0°C 20.4°C 21.7°C 19.3°C 19.4°C 17.4°C
Sarasota 30.8°C 29.6°C 28.7°C 27.0°C 26.1°C 23.2°C
Savannah 29.2°C - 24.3°C - 21.3°C -
Seattle 21.1°C - 14.3°C - 10.0°C -
Seward 10.3°C 11.8°C 4.9°C 9.7°C -1.6°C 7.7°C
Siesta Key 30.5°C 29.9°C 28.6°C 26.9°C 25.9°C 23.2°C
Sitka 11.6°C 12.5°C 7.6°C 10.1°C 4.2°C 7.9°C
St. Petersburg 30.6°C 29.5°C 27.7°C 26.3°C 25.2°C 22.7°C
Stamford 23.0°C 22.4°C 17.7°C 18.6°C 11.3°C 13.8°C
Tacoma 21.3°C 14.3°C 14.4°C 12.5°C 9.9°C 10.9°C
Tampa 31.4°C 29.3°C 28.4°C 26.6°C 26.2°C 22.7°C
Traverse City 22.5°C 19.8°C 15.8°C 15.4°C 6.4°C 10.2°C
Vail 17.4°C - 12.0°C - 3.5°C -
Virginia Beach 24.1°C 24.3°C 20.4°C 20.2°C 15.4°C 14.7°C
Washington 25.8°C 23.8°C 20.0°C 18.7°C 13.9°C 12.3°C
West Palm Beach 29.9°C 29.9°C 27.5°C 28.6°C 25.9°C 27.3°C
Wilmington (NC) 27.1°C 26.4°C 22.5°C 22.7°C 19.2°C 18.8°C
Wisconsin Dells 23.3°C - 17.0°C - 7.0°C -
Yellowstone 16.4°C - 8.1°C - -0.2°C -
Yonkers 24.2°C 22.2°C 18.4°C 17.9°C 11.4°C 13.0°C
Yosemite 18.0°C 17.7°C 13.1°C 13.1°C 7.0°C 9.5°C
* Anzahl der sonnigen Stunden ist ein Indikator, der die durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag anzeigt, während derer direktes Sonnenlicht die Erdoberfläche erreicht. Dieser Indikator wird sowohl von Tageslänge als auch von der Bewölkung während des Tages beeinflusst.

Wetter in USA, verschiedene Jahreszeiten

Resorts in USA:
Name
°C
+32°C
+23°C
+23°C
+23°C
+24°C
+25°C
+25°C
+22°C
+32°C
+21°C
+15°C
+29°C
+32°C
+29°C
+22°C