Das wärmste Meereswasser ist in Vietnam im Dezember in den folgenden Resorts zu finden: Phu Quoc, Ho Chi Minh, Vung Tau.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Vietnam mit Informationen zur Meerestemperatur im Dezember in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Dezember 2024 | Dezember 2023 | Dezember 2022 |
---|---|---|---|
Phu Quoc | 28.8°C | 29.4°C | 28.7°C |
Ho Chi Minh | 27.5°C | 28.0°C | 27.5°C |
Vung Tau | 27.4°C | 27.8°C | 27.4°C |
Con Dao | 26.7°C | 27.2°C | 26.8°C |
Ke Ga | 26.6°C | 27.4°C | 27.1°C |
Phan Thiet | 26.5°C | 27.4°C | 26.9°C |
Mui Ne | 26.4°C | 27.2°C | 26.8°C |
Phan Rang | 25.8°C | 26.7°C | 26.4°C |
Doc Let Beach | 25.6°C | 26.6°C | 26.1°C |
Cam Ranh | 25.6°C | 26.5°C | 26.2°C |
Vinpearl | 25.6°C | 26.6°C | 26.2°C |
Nha Trang | 25.5°C | 26.6°C | 26.2°C |
Đà Nẵng | 24.8°C | 25.6°C | 25.2°C |
Hội An | 24.8°C | 25.6°C | 25.1°C |
Huế | 24.5°C | 25.1°C | 24.8°C |
Thanh Hoa | 22.1°C | 23.2°C | 22.9°C |
Cat Bà Island | 21.6°C | 22.8°C | 22.0°C |
Ha Long | 21.2°C | 22.4°C | 21.5°C |
Tuan Chau | 21.2°C | 22.3°C | 21.4°C |
Haiphong | 20.8°C | 22.0°C | 21.1°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Vietnam Resorts mit dem wärmsten Meer im Dezember angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Vietnam in anderen Monaten sein wird.
Resorts in Vietnam:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität