Das wärmste Meereswasser ist in Alboranisches Meer im August in den folgenden Resorts zu finden: San Jose, Almería, Roquetas de Mar.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Alboranisches Meer mit Informationen zur Meerestemperatur im August in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | August 2024 | August 2023 | August 2022 |
---|---|---|---|
San Jose | 27.3°C | 27.1°C | 26.1°C |
Almería | 27.2°C | 26.7°C | 25.5°C |
Roquetas de Mar | 26.9°C | 26.4°C | 25.3°C |
Aguadulce | 26.9°C | 26.4°C | 25.3°C |
Torroks | 26.1°C | 25.3°C | 25.0°C |
Nerja | 26.1°C | 25.4°C | 25.0°C |
Rincon de la Victoria | 26.1°C | 24.9°C | 25.0°C |
La Cala del Moral | 26.0°C | 24.8°C | 25.0°C |
Algarrobo-Costa | 26.0°C | 25.1°C | 24.9°C |
Almuñécar | 26.0°C | 25.5°C | 25.2°C |
Torre del Mar | 26.0°C | 25.1°C | 24.9°C |
Málaga | 25.9°C | 24.7°C | 24.8°C |
Torremolinos | 25.8°C | 24.6°C | 24.8°C |
Benalmadeno | 25.7°C | 24.2°C | 24.5°C |
Benalmádena | 25.5°C | 24.2°C | 24.4°C |
Mijas | 25.5°C | 24.2°C | 24.4°C |
Fuengirola | 25.4°C | 23.6°C | 24.1°C |
El Faro | 25.4°C | 23.6°C | 24.1°C |
La Cala de Mijas | 25.4°C | 23.0°C | 23.9°C |
Marbella | 24.8°C | 22.5°C | 23.1°C |
Nueva Andalucia | 24.6°C | 22.5°C | 22.9°C |
Atalaya Isdabe | 24.6°C | 22.5°C | 22.9°C |
Estepona | 24.4°C | 21.6°C | 22.5°C |
Manilva | 24.1°C | 21.2°C | 22.1°C |
Bahia de Casares | 24.1°C | 21.2°C | 22.1°C |
La Linea de la Concepcion | 23.1°C | 20.4°C | 21.2°C |
Gibraltar | 22.6°C | 20.0°C | 20.7°C |
Algeciras | 22.4°C | 20.2°C | 21.2°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Alboranisches Meer Resorts mit dem wärmsten Meer im August angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Alboranisches Meer in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität