Das wärmste Meereswasser ist in Alboranisches Meer im Januar in den folgenden Resorts zu finden: Gibraltar, Algeciras, La Linea de la Concepcion.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Alboranisches Meer mit Informationen zur Meerestemperatur im Januar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Januar 2024 | Januar 2023 | Januar 2022 |
---|---|---|---|
Gibraltar | 16.2°C | 16.2°C | 15.5°C |
Algeciras | 16.0°C | 15.8°C | 15.5°C |
La Linea de la Concepcion | 15.8°C | 15.8°C | 15.4°C |
Marbella | 15.5°C | 15.8°C | 15.3°C |
Nueva Andalucia | 15.4°C | 15.8°C | 15.3°C |
Atalaya Isdabe | 15.4°C | 15.8°C | 15.2°C |
Almería | 15.4°C | 15.7°C | 15.2°C |
La Cala de Mijas | 15.4°C | 15.7°C | 15.2°C |
Estepona | 15.3°C | 15.7°C | 15.3°C |
Fuengirola | 15.3°C | 15.5°C | 15.2°C |
El Faro | 15.3°C | 15.5°C | 15.2°C |
Benalmadeno | 15.3°C | 15.4°C | 15.1°C |
Manilva | 15.2°C | 15.7°C | 15.2°C |
Bahia de Casares | 15.2°C | 15.7°C | 15.2°C |
Aguadulce | 15.2°C | 15.5°C | 15.1°C |
Roquetas de Mar | 15.2°C | 15.5°C | 15.1°C |
Almuñécar | 15.2°C | 15.4°C | 15.0°C |
Benalmádena | 15.2°C | 15.4°C | 15.1°C |
Mijas | 15.2°C | 15.4°C | 15.1°C |
San Jose | 15.1°C | 15.6°C | 15.3°C |
Torremolinos | 15.1°C | 15.3°C | 15.1°C |
Nerja | 15.1°C | 15.5°C | 15.0°C |
Torroks | 15.1°C | 15.5°C | 15.0°C |
Málaga | 15.1°C | 15.3°C | 15.0°C |
Rincon de la Victoria | 15.0°C | 15.5°C | 15.1°C |
Algarrobo-Costa | 15.0°C | 15.5°C | 15.0°C |
Torre del Mar | 15.0°C | 15.5°C | 15.0°C |
La Cala del Moral | 15.0°C | 15.4°C | 15.0°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Alboranisches Meer Resorts mit dem wärmsten Meer im Januar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Alboranisches Meer in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität