Das wärmste Meereswasser ist in China im Oktober in den folgenden Resorts zu finden: Dadunhai, Sanya, Yalong Bay.
Eine vollständige Liste der Badeorte in China mit Informationen zur Meerestemperatur im Oktober in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Oktober 2024 | Oktober 2023 | Oktober 2022 |
---|---|---|---|
Dadunhai | 28.6°C | 29.0°C | 28.2°C |
Sanya | 28.6°C | 29.0°C | 28.2°C |
Yalong Bay | 28.4°C | 28.8°C | 28.1°C |
Shenzhen | 28.2°C | 27.6°C | 27.2°C |
Tainan | 28.2°C | 28.3°C | 28.4°C |
Hainan | 28.1°C | 28.4°C | 27.8°C |
Hongkong | 28.0°C | 27.3°C | 27.4°C |
Haikou | 28.0°C | 28.2°C | 27.4°C |
Zhuhai | 27.9°C | 27.5°C | 27.0°C |
Macao | 27.9°C | 27.6°C | 27.0°C |
Guangzhou | 27.4°C | 27.6°C | 27.7°C |
Beihai | 27.3°C | 28.2°C | 26.7°C |
Taichung | 27.1°C | 26.8°C | 26.5°C |
Xiamen | 26.8°C | 26.0°C | 24.9°C |
Taipeh | 26.5°C | 26.2°C | 26.0°C |
Nantong | 23.9°C | 23.0°C | 23.1°C |
Ningbo | 23.7°C | 23.6°C | 22.7°C |
Shanghai | 23.3°C | 23.2°C | 22.3°C |
Hangzhou | 22.8°C | 22.4°C | 23.0°C |
Suzhou | 22.5°C | 21.9°C | 21.9°C |
Quingdao | 21.2°C | 21.9°C | 20.1°C |
Weihai | 20.8°C | 21.2°C | 18.9°C |
Yantai | 19.5°C | 20.5°C | 18.1°C |
Dalian | 18.7°C | 19.4°C | 17.2°C |
Qinhuangdao | 17.8°C | 19.3°C | 17.3°C |
Tianjin | 17.7°C | 17.1°C | 17.0°C |
Beidaihe | 17.4°C | 18.8°C | 16.8°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für China Resorts mit dem wärmsten Meer im Oktober angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in China in anderen Monaten sein wird.
Resorts in China:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität