Das wärmste Meereswasser ist in Ligurien im Januar in den folgenden Resorts zu finden: Varazze, Arenzano, Savona.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Ligurien mit Informationen zur Meerestemperatur im Januar in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Januar 2024 | Januar 2023 | Januar 2022 |
---|---|---|---|
Varazze | 14.6°C | 14.9°C | 14.5°C |
Arenzano | 14.6°C | 14.9°C | 14.4°C |
Savona | 14.6°C | 15.0°C | 14.5°C |
Genova | 14.5°C | 15.0°C | 14.3°C |
Loano | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Spotorno | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Noli | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Borgio Verezzi | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Pietra Ligure | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Finale Ligure | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Varigotti | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Camogli | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Santa Margherita Ligure | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Portofino | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Recco | 14.4°C | 14.9°C | 14.2°C |
Rapallo | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Sestri Levante | 14.4°C | 15.0°C | 14.4°C |
Moneglia | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
Bonassola | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
Monterosso al Mare | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
Levanto | 14.2°C | 14.8°C | 14.4°C |
Riomaggiore | 14.1°C | 14.8°C | 14.5°C |
Vernazza | 14.1°C | 14.8°C | 14.5°C |
Le Grazie | 13.9°C | 14.7°C | 14.3°C |
La Spezia | 13.8°C | 14.6°C | 14.3°C |
Lerici | 13.6°C | 14.4°C | 14.1°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Ligurien Resorts mit dem wärmsten Meer im Januar angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Ligurien in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität