Das wärmste Meereswasser ist in Ligurien im Juni in den folgenden Resorts zu finden: Lerici, La Spezia, Le Grazie.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Ligurien mit Informationen zur Meerestemperatur im Juni in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
Resortname | Juni 2024 | Juni 2023 | Juni 2022 |
---|---|---|---|
Lerici | 22.1°C | 23.1°C | 24.5°C |
La Spezia | 22.0°C | 23.3°C | 24.5°C |
Le Grazie | 21.9°C | 23.4°C | 24.5°C |
Riomaggiore | 21.8°C | 23.5°C | 24.5°C |
Vernazza | 21.8°C | 23.5°C | 24.5°C |
Levanto | 21.8°C | 23.4°C | 24.3°C |
Recco | 21.7°C | 23.1°C | 24.3°C |
Camogli | 21.7°C | 23.1°C | 24.4°C |
Santa Margherita Ligure | 21.7°C | 23.1°C | 24.4°C |
Portofino | 21.7°C | 23.1°C | 24.4°C |
Monterosso al Mare | 21.7°C | 23.6°C | 24.5°C |
Bonassola | 21.7°C | 23.4°C | 24.3°C |
Rapallo | 21.7°C | 23.1°C | 24.4°C |
Moneglia | 21.6°C | 23.3°C | 24.3°C |
Sestri Levante | 21.5°C | 23.2°C | 24.5°C |
Genova | 21.5°C | 22.8°C | 24.2°C |
Arenzano | 21.4°C | 22.6°C | 24.0°C |
Varazze | 21.4°C | 22.7°C | 24.1°C |
Savona | 21.3°C | 22.6°C | 24.0°C |
Loano | 21.3°C | 22.4°C | 23.8°C |
Borgio Verezzi | 21.2°C | 22.5°C | 23.8°C |
Pietra Ligure | 21.2°C | 22.5°C | 23.8°C |
Finale Ligure | 21.2°C | 22.5°C | 23.8°C |
Spotorno | 21.1°C | 22.6°C | 23.8°C |
Noli | 21.1°C | 22.6°C | 23.8°C |
Varigotti | 21.0°C | 22.6°C | 23.7°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Ligurien Resorts mit dem wärmsten Meer im Juni angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Ligurien in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität