Das wärmste Meereswasser ist in Sizilien im März in den folgenden Resorts zu finden: Mondello, Terrasini, Marsala.
Eine vollständige Liste der Badeorte in Sizilien mit Informationen zur Meerestemperatur im März in den letzten drei Jahren finden Sie in der folgenden Tabelle
| Resortname | März 2026 | März 2025 | März 2024 |
|---|---|---|---|
| Mondello | 15.3°C | 15.7°C | 15.6°C |
| Terrasini | 15.3°C | 15.7°C | 15.5°C |
| Marsala | 15.3°C | 15.8°C | 15.5°C |
| Milazzo | 15.3°C | 15.6°C | 15.4°C |
| Trapani | 15.2°C | 15.7°C | 15.6°C |
| Favignana | 15.2°C | 15.7°C | 15.5°C |
| San Vito lo Capo | 15.2°C | 15.7°C | 15.5°C |
| Aci Castello | 15.2°C | 15.4°C | 15.1°C |
| Mazara del Vallo | 15.2°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Sant'Agata di Militello | 15.2°C | 15.5°C | 15.4°C |
| Giardini Naxos | 15.1°C | 15.2°C | 15.0°C |
| Acireale | 15.1°C | 15.4°C | 15.0°C |
| Taormina | 15.1°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Termini Imerese | 15.1°C | 15.5°C | 15.3°C |
| Letojanni | 15.1°C | 15.2°C | 15.0°C |
| Cefalù | 15.0°C | 15.5°C | 15.2°C |
| Patti | 15.0°C | 15.6°C | 15.3°C |
| Casteldaccia | 15.0°C | 15.6°C | 15.5°C |
| Campofelice di Roccella | 15.0°C | 15.4°C | 15.1°C |
| Capo d'Orlando | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Castellammare del Golfo | 15.0°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Palermo | 14.9°C | 15.5°C | 15.3°C |
| Calava | 14.9°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Sicily | 14.9°C | 15.4°C | 15.1°C |
| Messina | 14.9°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Gioiosa Marea | 14.8°C | 15.5°C | 15.1°C |
Nachfolgend finden Sie Grafiken, die die durchschnittliche monatliche Wassertemperatur für Sizilien Resorts mit dem wärmsten Meer im März angeben
Sie können auch herausfinden, wo das wärmste Meer in Sizilien in anderen Monaten sein wird.
Beliebte Ferienorte:
Name
°C
Länder der Welt:
Name
popularität




























